招生工作
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 专业 | 是否入围 综合考核 | 备注 |
| 1 | 倪宇阳 | 202640007 | 化学 | 入围综合考核 | 硕博连读 |
| 2 | 王浪 | 202640011 | 化学 | 入围综合考核 | 硕博连读 |
| 3 | 舒乐 | 202640014 | 化学 | 入围综合考核 | 硕博连读 |
| 4 | 杜茶会 | 202640019 | 化学 | 入围综合考核 | 硕博连读 |
| 5 | 邵煊涛 | 202640035 | 化学 | 入围综合考核 | 硕博连读 |
| 6 | 江丽娜 | 202640039 | 化学 | 入围综合考核 | 硕博连读 |
| 7 | 姬慧玲 | 202640040 | 化学 | 入围综合考核 | 硕博连读 |
| 8 | 解益帆 | 202640042 | 化学 | 入围综合考核 | 硕博连读 |
| 9 | 程模兴 | 202630012 | 化学 | 入围综合考核 | 普通招考 |
| 10 | 鲁雨泽 | 202630053 | 化学 | 入围综合考核 | 普通招考 |
| 11 | 林恒 | 202630075 | 化学 | 入围综合考核 | 普通招考 |
| 12 | 葛景彪 | 202630124 | 化学 | 入围综合考核 | 普通招考 |
| 13 | 傅力 | 202630324 | 化学 | 入围综合考核 | 普通招考 |
| 14 | 葛浩 | 202630348 | 化学 | 入围综合考核 | 普通招考 |
| 15 | 金莹莹 | 202630404 | 化学 | 入围综合考核 | 普通招考 |
| 16 | 邓家诚 | 202630419 | 化学 | 入围综合考核 | 普通招考 |
| 17 | 任旭辉 | 202630585 | 化学 | 入围综合考核 | 普通招考 |
| 18 | 吴晓琳 | 202630652 | 化学 | 入围综合考核 | 普通招考 |
| 19 | 李金雨 | 202630670 | 化学 | 入围综合考核 | 普通招考 |
| 20 | 吉江涛 | 202630837 | 化学 | 入围综合考核 | 普通招考 |
| 21 | 荣丹 | 202630879 | 化学 | 入围综合考核 | 普通招考 |
| 22 | 胡锴 | 202634020 | 化学 | 入围综合考核 | 普通招考 |
| 23 | 董志博 | 202634107 | 化学 | 入围综合考核 | 普通招考 |
| 24 | 孙月同 | 202634285 | 化学 | 入围综合考核 | 普通招考 |
| 25 | 周李江 | 202634317 | 化学 | 入围综合考核 | 普通招考 |
| 26 | 杨典 | 202634351 | 化学 | 入围综合考核 | 普通招考 |
| 27 | 周丽洁 | 202634424 | 化学 | 入围综合考核 | 普通招考 |
| 28 | 童森 | 202634480 | 化学 | 入围综合考核 | 普通招考 |
| 29 | 秦建安 | 202634488 | 化学 | 入围综合考核 | 普通招考 |
| 30 | 李阔 | 202634628 | 化学 | 入围综合考核 | 普通招考 |
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录