研究生教育
各位考生,本次复试面试考生次序已由复试工作组在监察组的监督下随机抽签形成,本次复试相关时间、地点和面试场次安排如下:
| 准考证号码 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业 | 报到教室 (报到时间3月28日 14:00-17:00) | 面试场次 (面试时间3月29日) |
| 103456210007404 | 钟豪杰 | 070300 | 化学 | 16-328 | 上午场 |
| 103456210007342 | 苏梦萍 | 070300 | 化学 | 16-328 | 上午场 |
| 103456210007310 | 张妙妙 | 070300 | 化学 | 16-328 | 上午场 |
| 103456210007395 | 黄俊 | 070300 | 化学 | 16-328 | 上午场 |
| 103456210007427 | 杨璧 | 070300 | 化学 | 16-328 | 上午场 |
| 103456210007471 | 郑淑慧 | 070300 | 化学 | 16-328 | 上午场 |
| 103456210007282 | 李志锦 | 070300 | 化学 | 16-328 | 上午场 |
| 103456210007321 | 葛夏琰 | 070300 | 化学 | 16-328 | 下午场 |
| 103456210007252 | 高瑞敏 | 070300 | 化学 | 16-328 | 上午场 |
| 103456210007493 | 徐子健 | 070300 | 化学 | 16-328 | 下午场 |
| 103456210007397 | 郑涛 | 070300 | 化学 | 16-328 | 下午场 |
| 103456210007443 | 林雨欣 | 070300 | 化学 | 16-328 | 下午场 |
| 103456210007469 | 张梓萌 | 070300 | 化学 | 16-328 | 上午场 |
| 103456210007501 | 江永平 | 070300 | 化学 | 16-328 | 上午场 |
| 103456210007303 | 戴晨阳 | 070300 | 化学 | 16-328 | 下午场 |
| 103456210007306 | 邢凯雯 | 070300 | 化学 | 16-328 | 上午场 |
| 103456210007425 | 谢晖 | 070300 | 化学 | 16-328 | 上午场 |
| 103456210007305 | 鲍欣怡 | 070300 | 化学 | 16-328 | 上午场 |
| 103456210007344 | 沈昕晖 | 070300 | 化学 | 16-328 | 下午场 |
| 103456210007334 | 吴沛羲 | 070300 | 化学 | 16-328 | 上午场 |
| 103456210007459 | 蒋芳芳 | 070300 | 化学 | 16-328 | 上午场 |
| 103456210007531 | 游涛辉 | 070300 | 化学 | 16-328 | 上午场 |
| 103456210007398 | 朱崇炜 | 070300 | 化学 | 16-328 | 上午场 |
| 103456210007330 | 马心意 | 070300 | 化学 | 16-328 | 上午场 |
| 103456210007500 | 何燕茹 | 070300 | 化学 | 16-328 | 上午场 |
| 103456210007392 | 项建浩 | 070300 | 化学 | 16-328 | 上午场 |
| 103456210007548 | 罗玲艺 | 070300 | 化学 | 16-328 | 下午场 |
| 103456210007366 | 叶隆增 | 070300 | 化学 | 16-328 | 上午场 |
| 103456210007384 | 周学杰 | 070300 | 化学 | 16-328 | 上午场 |
| 103456210007526 | 方紫芸 | 070300 | 化学 | 16-328 | 上午场 |
| 103456210007560 | 李梦霞 | 070300 | 化学 | 16-328 | 下午场 |
| 103456210007405 | 林焕棋 | 070300 | 化学 | 16-328 | 下午场 |
| 103456210007297 | 陆榕 | 070300 | 化学 | 16-328 | 上午场 |
| 103456210007556 | 王岚 | 070300 | 化学 | 16-328 | 上午场 |
| 103456210007417 | 周心怡 | 070300 | 化学 | 16-326 | 下午场 |
| 103456210007401 | 黄炳然 | 070300 | 化学 | 16-326 | 上午场 |
| 103456210007323 | 石天浩 | 070300 | 化学 | 16-326 | 下午场 |
| 103456210007413 | 王子卉 | 070300 | 化学 | 16-326 | 下午场 |
| 103456210007470 | 葛晶茹 | 070300 | 化学 | 16-326 | 下午场 |
| 103456210007539 | 李雪 | 070300 | 化学 | 16-326 | 下午场 |
| 103456210007396 | 詹皓元 | 070300 | 化学 | 16-326 | 上午场 |
| 103456210007391 | 朱锦桥 | 070300 | 化学 | 16-326 | 上午场 |
| 103456210007455 | 蒋迎迎 | 070300 | 化学 | 16-326 | 上午场 |
| 103456210007486 | 赵敏杏 | 070300 | 化学 | 16-326 | 上午场 |
| 103456210007537 | 罗倩 | 070300 | 化学 | 16-326 | 上午场 |
| 103456210007421 | 陈帆 | 070300 | 化学 | 16-326 | 上午场 |
| 103456210007525 | 盛静 | 070300 | 化学 | 16-326 | 上午场 |
| 103456210007325 | 温明哲 | 070300 | 化学 | 16-326 | 上午场 |
| 103456210007389 | 叶林晟 | 070300 | 化学 | 16-326 | 下午场 |
| 103456210007258 | 王然 | 070300 | 化学 | 16-326 | 上午场 |
| 103456210007331 | 吴坚豪 | 070300 | 化学 | 16-326 | 下午场 |
| 103456210007433 | 陈露 | 070300 | 化学 | 16-326 | 上午场 |
| 103456210007454 | 朱琳 | 070300 | 化学 | 16-326 | 上午场 |
| 103456210007435 | 张艺鑫 | 070300 | 化学 | 16-326 | 上午场 |
| 103456210007479 | 隆泉 | 070300 | 化学 | 16-326 | 上午场 |
| 103456210007400 | 邱俞铨 | 070300 | 化学 | 16-326 | 上午场 |
| 103456210007414 | 徐欣雨 | 070300 | 化学 | 16-326 | 上午场 |
| 103456210007422 | 柯露露 | 070300 | 化学 | 16-326 | 上午场 |
| 103456210007343 | 方欣 | 070300 | 化学 | 16-326 | 下午场 |
| 103456210007359 | 陈灿 | 070300 | 化学 | 16-326 | 下午场 |
| 103456210007538 | 李娴 | 070300 | 化学 | 16-326 | 上午场 |
| 103456210007382 | 黄祖颖 | 070300 | 化学 | 16-326 | 下午场 |
| 103456210007432 | 李飚 | 070300 | 化学 | 16-326 | 下午场 |
| 103456210007431 | 姜伟豪 | 070300 | 化学 | 16-326 | 上午场 |
| 103456210007473 | 王瑞 | 070300 | 化学 | 16-326 | 上午场 |
| 103456210007505 | 黄榆婷 | 070300 | 化学 | 16-326 | 下午场 |
| 103456210007261 | 贾璐 | 070300 | 化学 | 16-326 | 下午场 |
| 103456210007256 | 郑扬帆 | 070300 | 化学 | 16-326 | 下午场 |
| 103456210007477 | 伍涛 | 070300 | 化学 | 16-324 | 上午场 |
| 103456210007339 | 杨有为 | 070300 | 化学 | 16-324 | 上午场 |
| 103456210007511 | 岑凯锐 | 070300 | 化学 | 16-324 | 上午场 |
| 103456210007547 | 刘慧霞 | 070300 | 化学 | 16-324 | 上午场 |
| 103456210007271 | 杨轶婷 | 070300 | 化学 | 16-324 | 下午场 |
| 103456210007462 | 甄庆荣 | 070300 | 化学 | 16-324 | 下午场 |
| 103456210007510 | 黎雨杰 | 070300 | 化学 | 16-324 | 下午场 |
| 103456210007262 | 葛伊珊 | 070300 | 化学 | 16-324 | 上午场 |
| 103456210007337 | 姚杨韬 | 070300 | 化学 | 16-324 | 上午场 |
| 103456210007499 | 刘娅 | 070300 | 化学 | 16-324 | 上午场 |
| 103456210007379 | 田丽凤 | 070300 | 化学 | 16-324 | 上午场 |
| 103456210007304 | 潘萤萤 | 070300 | 化学 | 16-324 | 下午场 |
| 103456210007488 | 许传鑫 | 070300 | 化学 | 16-324 | 上午场 |
| 103456210007291 | 刘思宇 | 070300 | 化学 | 16-324 | 上午场 |
| 103456210007532 | 赵慧焱 | 070300 | 化学 | 16-324 | 上午场 |
| 103456210007329 | 方佳伟 | 070300 | 化学 | 16-324 | 下午场 |
| 103456210007474 | 王亚茹 | 070300 | 化学 | 16-324 | 上午场 |
| 103456210007426 | 刘子若 | 070300 | 化学 | 16-324 | 下午场 |
| 103456210007461 | 宋雨欣 | 070300 | 化学 | 16-324 | 下午场 |
| 103456210007533 | 马渺渺 | 070300 | 化学 | 16-324 | 上午场 |
| 103456210007326 | 徐涵颖 | 070300 | 化学 | 16-324 | 下午场 |
| 103456210007550 | 赵玉兰 | 070300 | 化学 | 16-324 | 上午场 |
| 103456210007573 | 米亭宇 | 070300 | 化学 | 16-324 | 上午场 |
| 103456210007563 | 白宇薪 | 070300 | 化学 | 16-324 | 上午场 |
| 103456210007272 | 张晓彤 | 070300 | 化学 | 16-324 | 上午场 |
| 103456210007300 | 陈妍 | 070300 | 化学 | 16-324 | 下午场 |
| 103456210007439 | 马姝 | 070300 | 化学 | 16-324 | 上午场 |
| 103456210007436 | 戴艺繁 | 070300 | 化学 | 16-324 | 下午场 |
| 103456210007293 | 高美浪 | 070300 | 化学 | 16-324 | 上午场 |
| 103456210007448 | 赵梦闪 | 070300 | 化学 | 16-324 | 上午场 |
| 103456210007385 | 何子豪 | 070300 | 化学 | 16-324 | 下午场 |
| 103456210007465 | 冯焱 | 070300 | 化学 | 16-324 | 下午场 |
| 103456210007327 | 富俊彬 | 070300 | 化学 | 16-324 | 上午场 |
| 103456210007364 | 郑晨曦 | 070300 | 化学 | 16-324 | 上午场 |
| 103456210007412 | 李梦云 | 070300 | 化学 | 16-322 | 上午场 |
| 103456210007528 | 张寿兰 | 070300 | 化学 | 16-322 | 下午场 |
| 103456210007529 | 周蝶 | 070300 | 化学 | 16-322 | 上午场 |
| 103456210007320 | 施宗众 | 070300 | 化学 | 16-322 | 上午场 |
| 103456210007447 | 牛宇明 | 070300 | 化学 | 16-322 | 上午场 |
| 103456210007517 | 黄小妹 | 070300 | 化学 | 16-322 | 上午场 |
| 103456210007270 | 严婧婧 | 070300 | 化学 | 16-322 | 下午场 |
| 103456210007490 | 王霞 | 070300 | 化学 | 16-322 | 上午场 |
| 103456210007290 | 鲍美吉 | 070300 | 化学 | 16-322 | 上午场 |
| 103456210007361 | 朱怡然 | 070300 | 化学 | 16-322 | 下午场 |
| 103456210007410 | 魏源源 | 070300 | 化学 | 16-322 | 上午场 |
| 103456210007295 | 程宇 | 070300 | 化学 | 16-322 | 下午场 |
| 103456210007478 | 陈佳乐 | 070300 | 化学 | 16-322 | 下午场 |
| 103456210007491 | 陈草 | 070300 | 化学 | 16-322 | 下午场 |
| 103456210007386 | 童盛林 | 070300 | 化学 | 16-322 | 上午场 |
| 103456210007285 | 段丽芳 | 070300 | 化学 | 16-322 | 上午场 |
| 103456210007341 | 张军辉 | 070300 | 化学 | 16-322 | 上午场 |
| 103456210007450 | 付岗 | 070300 | 化学 | 16-322 | 上午场 |
| 103456210007502 | 邓世豪 | 070300 | 化学 | 16-322 | 下午场 |
| 103456210007316 | 王佳栋 | 070300 | 化学 | 16-322 | 上午场 |
| 103456210007557 | 柳真洁 | 070300 | 化学 | 16-322 | 上午场 |
| 103456210007515 | 黄本媚 | 070300 | 化学 | 16-322 | 上午场 |
| 103456210007566 | 赵雯 | 070300 | 化学 | 16-322 | 上午场 |
| 103456210007383 | 王娟妮 | 070300 | 化学 | 16-322 | 下午场 |
| 103456210007332 | 王静雯 | 070300 | 化学 | 16-322 | 上午场 |
| 103456210007463 | 李琼瑶 | 070300 | 化学 | 16-322 | 下午场 |
| 103456210007549 | 石芹 | 070300 | 化学 | 16-322 | 上午场 |
| 103456210007374 | 何欣燕 | 070300 | 化学 | 16-322 | 上午场 |
| 103456210007523 | 宋玉婷 | 070300 | 化学 | 16-322 | 上午场 |
| 103456210007524 | 杜越洋 | 070300 | 化学 | 16-322 | 下午场 |
| 103456210007482 | 刘晨 | 070300 | 化学 | 16-322 | 上午场 |
| 103456210007263 | 李双叶 | 070300 | 化学 | 16-322 | 上午场 |
| 103456210007357 | 罗子鹏 | 070300 | 化学 | 16-322 | 下午场 |
| 103456210007381 | 谈淑飞 | 070300 | 化学 | 16-322 | 上午场 |
| 103456210007279 | 赵艺晨 | 070300 | 化学 | 16-335/333 | 下午场 |
| 103456210007298 | 赵艺晗 | 070300 | 化学 | 16-335/333 | 下午场 |
| 103456210007498 | 郑可攸 | 070300 | 化学 | 16-335/333 | 上午场 |
| 103456210007475 | 秦艺鹏 | 070300 | 化学 | 16-335/333 | 上午场 |
| 103456210007393 | 陈逸洋 | 070300 | 化学 | 16-335/333 | 下午场 |
| 103456210007322 | 唐安定 | 070300 | 化学 | 16-335/333 | 下午场 |
| 103456210007281 | 宋美琪 | 070300 | 化学 | 16-335/333 | 上午场 |
| 103456210007445 | 盛燕如 | 070300 | 化学 | 16-335/333 | 下午场 |
| 103456210007284 | 邸雅倩 | 070300 | 化学 | 16-335/333 | 下午场 |
| 103456210007423 | 熊佳敏 | 070300 | 化学 | 16-335/333 | 下午场 |
| 103456210007437 | 钟尚宇 | 070300 | 化学 | 16-335/333 | 下午场 |
| 103456210007428 | 陈蕴韵 | 070300 | 化学 | 16-335/333 | 下午场 |
| 103456210007574 | 任秀兰 | 070300 | 化学 | 16-335/333 | 下午场 |
| 103456210007277 | 赵敏 | 070300 | 化学 | 16-335/333 | 上午场 |
| 103456210007551 | 骆廷国 | 070300 | 化学 | 16-335/333 | 下午场 |
| 103456210007338 | 李宇鑫 | 070300 | 化学 | 16-335/333 | 上午场 |
| 103456210007542 | 王月月 | 070300 | 化学 | 16-335/333 | 上午场 |
| 103456210007367 | 杨澈 | 070300 | 化学 | 16-335/333 | 下午场 |
| 103456210007324 | 周甲准 | 070300 | 化学 | 16-335/333 | 上午场 |
| 103456210007430 | 张娅菲 | 070300 | 化学 | 16-335/333 | 下午场 |
| 103456210007440 | 李晗 | 070300 | 化学 | 16-335/333 | 下午场 |
| 103456210007509 | 杨悦晴 | 070300 | 化学 | 16-335/333 | 下午场 |
| 103456210007259 | 张艾佳 | 070300 | 化学 | 16-335/333 | 下午场 |
| 103456210007457 | 豆传坤 | 070300 | 化学 | 16-335/333 | 上午场 |
| 103456210007365 | 张浩 | 070300 | 化学 | 16-335/333 | 下午场 |
| 103456210007372 | 黄皓宇 | 070300 | 化学 | 16-335/333 | 下午场 |
| 103456210007371 | 薛天翔 | 070300 | 化学 | 16-335/333 | 上午场 |
| 103456210009127 | 来晨希 | 085600 | 材料与化工 | 16-335/333 | 下午场 |
| 103456210009170 | 张全荣 | 086000 | 生物与医药 | 16-335/333 | 下午场 |
| 103456210009160 | 李延禄 | 086000 | 生物与医药 | 16-335/333 | 下午场 |
考 生 须 知
1、考生进校凭身 份 证、准考证,在学校东南门、西南门、北门核验考生身份入校。
2、考生报到时间为3月28日(周六)下午14:00-17:00,请务必准时到16幢(精业楼)3楼各场地进行报到和资格审核。
3、特别注意:上午场考生请于7:30前到16-303/301或16-307/305教室侯考;下午场12:30到16-303/301或16-307/
305教室侯考。面试前请根据现场志愿者指引到指定考核室进行考核。
4、请关注面试各场次地点安排,做好时间规划,务必准时到场,如有特殊情况,请及时与我们联系。(办公电话:
0579-82285159)。

院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录