招生就业
报名号 | 姓名 | 专业名称 | 研究方向 | 材料审核 | 综合考核 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
202530307 | 张柯 | 化学 | 物理化学 | 90.43 | 91.86 | 91.43 | 拟录取 |
|
202530558 | 张曼 | 化学 | 有机化学 | 86.86 | 88.57 | 88.06 | 拟录取 |
|
202534238 | 陆昕豪 | 化学 | 有机化学 | 83.36 | 87.14 | 86.01 | 拟录取 |
|
202530178 | 顾振宇 | 化学 | 有机化学 | 83.64 | 87.00 | 85.99 | 拟录取 |
|
202530970 | 王鹏 | 化学 | 物理化学 | 76.00 | 83.43 | 81.20 | 拟录取 |
|
202530533 | 周九九 | 化学 | 有机化学 | 72.29 | 84.00 | 80.49 | 拟录取 |
|
202530710 | 唐成 | 化学 | 分析化学 | 75.00 | 81.86 | 79.80 | 拟录取 |
|
202530877 | 卢国雨 | 化学 | 物理化学 | 88.71 | 75.86 | 79.71 | 拟录取 |
|
202530216 | 孙帅 | 化学 | 物理化学 | 71.71 | 81.57 | 78.61 | 拟录取 |
|
202534091 | 谢杰浩 | 化学 | 物理化学 | 73.21 | 78.43 | 76.86 | 拟录取 |
|
202530728 | 杨洁 | 化学 | 有机化学 | 79.86 | 74.57 | 76.16 | 拟录取 |
|
202534315 | 赵乐 | 化学 | 无机化学 | 74.71 | 75.00 | 74.91 | 拟录取 |
|
202534210 | 郑贺 | 化学 | 无机化学 | 73.00 | 75.43 | 74.70 | 拟录取 |
|
202530700 | 秦志翠 | 化学 | 有机化学 | 67.86 | 76.43 | 73.86 | 拟录取 |
|
202540002 | 李甜 | 化学 | 分析化学 | / | 89.93 | 89.93 | 拟录取 | (硕博连读) |
202540005 | 潘磊 | 化学 | 无机化学 | / | 84.54 | 84.54 | 拟录取 | (硕博连读) |
202540004 | 季然 | 化学 | 有机化学 | / | 80.79 | 80.79 | 拟录取 | (硕博连读) |
202540023 | 何樱芝 | 化学 | 无机化学 | / | 77.41 | 77.41 | 拟录取 | (硕博连读) |
202540003 | 杨文磊 | 化学 | 无机化学 | / | 77.24 | 77.24 | 拟录取 | (硕博连读) |
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录