通知公告
各位考生,本次复试面试考生次序已由复试工作组在监察组的监督下随机抽签形成,本次复试相关时间、地点和面试场次安排如下:
姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考方式 | 政治 | 英语 | 业务1 | 业务2 | 总成绩 |
吴佳维 | 103455210008695 | 070300 | 化学 | 全日制 | 60 | 61 | 144 | 139 | 404 |
叶翔榕 | 103455210008680 | 070300 | 化学 | 全日制 | 58 | 65 | 145 | 131 | 399 |
许嘉怡 | 103455210008849 | 070300 | 化学 | 全日制 | 68 | 52 | 147 | 131 | 398 |
冉海燕 | 103455210008707 | 070300 | 化学 | 全日制 | 62 | 57 | 145 | 132 | 396 |
蔡元韬 | 103455210008694 | 070300 | 化学 | 全日制 | 76 | 42 | 145 | 132 | 395 |
黄静雯 | 103455210008939 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 58 | 140 | 129 | 392 |
樊文浩 | 103455210008755 | 070300 | 化学 | 全日制 | 68 | 55 | 139 | 130 | 392 |
蒋承芳 | 103455210008672 | 070300 | 化学 | 全日制 | 69 | 61 | 134 | 128 | 392 |
赵亿晶 | 103455210008609 | 070300 | 化学 | 全日制 | 66 | 66 | 132 | 127 | 391 |
斯国涛 | 103455210008671 | 070300 | 化学 | 全日制 | 69 | 62 | 136 | 124 | 391 |
潘婷婷 | 103455210008740 | 070300 | 化学 | 全日制 | 67 | 57 | 133 | 132 | 389 |
郭欣辰 | 103455210008673 | 070300 | 化学 | 全日制 | 66 | 43 | 145 | 132 | 386 |
陈文杰 | 103455210008705 | 070300 | 化学 | 全日制 | 67 | 51 | 138 | 130 | 386 |
陈怡每 | 103455210008776 | 070300 | 化学 | 全日制 | 75 | 51 | 124 | 134 | 384 |
陈洋 | 103455210008588 | 070300 | 化学 | 全日制 | 68 | 51 | 135 | 128 | 382 |
庹倩 | 103455210008888 | 070300 | 化学 | 全日制 | 68 | 56 | 129 | 127 | 380 |
廖宇铭 | 103455210008854 | 070300 | 化学 | 全日制 | 70 | 45 | 141 | 124 | 380 |
徐紫茵 | 103455210008810 | 070300 | 化学 | 全日制 | 62 | 50 | 139 | 129 | 380 |
戴祥杰 | 103455210008677 | 070300 | 化学 | 全日制 | 59 | 54 | 140 | 125 | 378 |
常婷婷 | 103455210008792 | 070300 | 化学 | 全日制 | 66 | 52 | 132 | 128 | 378 |
宋岩峰 | 103455210008806 | 070300 | 化学 | 全日制 | 72 | 52 | 129 | 125 | 378 |
吴宸敏 | 103455210008743 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 54 | 131 | 127 | 377 |
宋宇豆 | 103455210008818 | 070300 | 化学 | 全日制 | 70 | 56 | 128 | 122 | 376 |
黄欣 | 103455210008560 | 070300 | 化学 | 全日制 | 67 | 49 | 137 | 123 | 376 |
刘芷宣 | 103455210008708 | 070300 | 化学 | 全日制 | 69 | 43 | 137 | 126 | 375 |
李亚微 | 103455210008524 | 070300 | 化学 | 全日制 | 66 | 52 | 131 | 126 | 375 |
周紫君 | 103455210008836 | 070300 | 化学 | 全日制 | 68 | 43 | 122 | 141 | 374 |
黄婷 | 103455210008917 | 070300 | 化学 | 全日制 | 68 | 47 | 128 | 129 | 372 |
胡毅青 | 103455210008855 | 070300 | 化学 | 全日制 | 62 | 41 | 137 | 129 | 369 |
张译丹 | 103455210008573 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 45 | 127 | 130 | 367 |
周桂跃 | 103455210008856 | 070300 | 化学 | 全日制 | 67 | 50 | 126 | 124 | 367 |
赵君玲 | 103455210008779 | 070300 | 化学 | 全日制 | 61 | 53 | 134 | 119 | 367 |
袁羽 | 103455210008921 | 070300 | 化学 | 全日制 | 62 | 49 | 120 | 136 | 367 |
王锦鹏 | 103455210008665 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 53 | 112 | 137 | 367 |
梁洪玖 | 103455210008909 | 070300 | 化学 | 全日制 | 67 | 57 | 125 | 117 | 366 |
何锋林 | 103455210008682 | 070300 | 化学 | 全日制 | 62 | 54 | 125 | 121 | 362 |
倪秀文 | 103455210008594 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 66 | 99 | 132 | 362 |
朱留静 | 103455210008812 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 46 | 123 | 128 | 362 |
周熙 | 103455210008803 | 070300 | 化学 | 全日制 | 60 | 54 | 125 | 121 | 360 |
吕晶晶 | 103455210008613 | 070300 | 化学 | 全日制 | 62 | 59 | 120 | 119 | 360 |
孙抒情 | 103455210008793 | 070300 | 化学 | 全日制 | 60 | 36 | 138 | 124 | 358 |
方美云 | 103455210008751 | 070300 | 化学 | 全日制 | 73 | 44 | 125 | 116 | 358 |
张曦丹 | 103455210008880 | 070300 | 化学 | 全日制 | 67 | 47 | 131 | 113 | 358 |
谢涵 | 103455210008807 | 070300 | 化学 | 全日制 | 64 | 46 | 126 | 121 | 357 |
郑晓敏 | 103455210008725 | 070300 | 化学 | 全日制 | 66 | 38 | 126 | 127 | 357 |
李安妮 | 103455210008701 | 070300 | 化学 | 全日制 | 66 | 50 | 123 | 117 | 356 |
黄贯中 | 103455210008651 | 070300 | 化学 | 全日制 | 63 | 45 | 137 | 111 | 356 |
王昭熙 | 103455210008869 | 070300 | 化学 | 全日制 | 58 | 51 | 117 | 129 | 355 |
吴承锴 | 103455210008684 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 52 | 107 | 130 | 354 |
邵浩东 | 103455210008699 | 070300 | 化学 | 全日制 | 59 | 40 | 124 | 131 | 354 |
任佳 | 103455210008549 | 070300 | 化学 | 全日制 | 56 | 42 | 133 | 122 | 353 |
袁丽萍 | 103455210008690 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 46 | 111 | 130 | 352 |
金子健 | 103455210008590 | 070300 | 化学 | 全日制 | 64 | 53 | 104 | 131 | 352 |
李玉婷 | 103455210008878 | 070300 | 化学 | 全日制 | 56 | 45 | 127 | 124 | 352 |
李志昊 | 103455210008829 | 070300 | 化学 | 全日制 | 70 | 35 | 117 | 128 | 350 |
段俊 | 103455210008709 | 070300 | 化学 | 全日制 | 67 | 52 | 105 | 126 | 350 |
徐俊静 | 103455210008523 | 070300 | 化学 | 全日制 | 68 | 35 | 130 | 116 | 349 |
张承力 | 103455210008685 | 070300 | 化学 | 全日制 | 68 | 55 | 100 | 126 | 349 |
罗钰冰 | 103455210008633 | 070300 | 化学 | 全日制 | 69 | 56 | 116 | 108 | 349 |
刘淑雅 | 103455210008798 | 070300 | 化学 | 全日制 | 66 | 36 | 120 | 126 | 348 |
萧慧琳 | 103455210008851 | 070300 | 化学 | 全日制 | 66 | 41 | 117 | 123 | 347 |
潘婧琪 | 103455210008919 | 070300 | 化学 | 全日制 | 72 | 46 | 111 | 118 | 347 |
李昱含 | 103455210008577 | 070300 | 化学 | 全日制 | 69 | 36 | 118 | 124 | 347 |
王烈财 | 103455210008622 | 070300 | 化学 | 全日制 | 63 | 50 | 118 | 116 | 347 |
高怡婷 | 103455210008597 | 070300 | 化学 | 全日制 | 71 | 73 | 86 | 116 | 346 |
付强 | 103455210008586 | 070300 | 化学 | 全日制 | 67 | 49 | 102 | 128 | 346 |
姚桂祥 | 103455210008741 | 070300 | 化学 | 全日制 | 61 | 35 | 128 | 118 | 342 |
程丽君 | 103455210008727 | 070300 | 化学 | 全日制 | 64 | 41 | 116 | 120 | 341 |
李宇豪 | 103455210008873 | 070300 | 化学 | 全日制 | 53 | 40 | 127 | 121 | 341 |
郭依婷 | 103455210008783 | 070300 | 化学 | 全日制 | 63 | 39 | 118 | 121 | 341 |
高亚敏 | 103455210008788 | 070300 | 化学 | 全日制 | 61 | 40 | 117 | 121 | 339 |
叶梦婷 | 103455210008780 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 44 | 101 | 129 | 339 |
刘国建 | 103455210008663 | 070300 | 化学 | 全日制 | 72 | 47 | 98 | 122 | 339 |
杨宽 | 103455210008738 | 070300 | 化学 | 全日制 | 56 | 42 | 116 | 124 | 338 |
宋文杰 | 103455210008653 | 070300 | 化学 | 全日制 | 64 | 42 | 104 | 128 | 338 |
许茹 | 103455210008753 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 51 | 94 | 127 | 337 |
张冕 | 103455210008786 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 34 | 115 | 122 | 336 |
郑佳 | 103455210008526 | 070300 | 化学 | 全日制 | 64 | 52 | 101 | 119 | 336 |
黄义泉 | 103455210008628 | 070300 | 化学 | 全日制 | 61 | 49 | 108 | 118 | 336 |
刘梓怡 | 103455210008830 | 070300 | 化学 | 全日制 | 68 | 42 | 109 | 117 | 336 |
刘金凤 | 103455210008797 | 070300 | 化学 | 全日制 | 69 | 49 | 107 | 110 | 335 |
吴燕君 | 103455210008858 | 070300 | 化学 | 全日制 | 66 | 35 | 116 | 118 | 335 |
屈怡菲 | 103455210008881 | 070300 | 化学 | 全日制 | 58 | 39 | 123 | 115 | 335 |
张洁 | 103455210008661 | 070300 | 化学 | 全日制 | 62 | 41 | 98 | 133 | 334 |
袁赞翔 | 103455210008521 | 070300 | 化学 | 全日制 | 63 | 41 | 111 | 119 | 334 |
郭哲良 | 103455210008574 | 070300 | 化学 | 全日制 | 72 | 46 | 77 | 138 | 333 |
李阳 | 103455210008802 | 070300 | 化学 | 全日制 | 68 | 40 | 112 | 112 | 332 |
黄婧婧 | 103455210008745 | 070300 | 化学 | 全日制 | 60 | 69 | 81 | 121 | 331 |
边柳佳 | 103455210008674 | 070300 | 化学 | 全日制 | 67 | 51 | 103 | 109 | 330 |
段维妙 | 103455210008811 | 070300 | 化学 | 全日制 | 59 | 49 | 109 | 113 | 330 |
罗祥 | 103455210008887 | 070300 | 化学 | 全日制 | 61 | 41 | 108 | 119 | 329 |
牛一翔 | 103455210008537 | 070300 | 化学 | 全日制 | 64 | 45 | 109 | 111 | 329 |
杨黎怡 | 103455210008730 | 070300 | 化学 | 全日制 | 64 | 48 | 95 | 122 | 329 |
郑祺果 | 103455210008655 | 070300 | 化学 | 全日制 | 68 | 42 | 112 | 107 | 329 |
王娜 | 103455210008535 | 070300 | 化学 | 全日制 | 58 | 46 | 122 | 101 | 327 |
申雪泽 | 103455210008532 | 070300 | 化学 | 全日制 | 70 | 51 | 99 | 107 | 327 |
赵科富 | 103455210008879 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 46 | 109 | 107 | 327 |
张奕馨 | 103455210008892 | 070300 | 化学 | 全日制 | 66 | 60 | 79 | 122 | 327 |
张赛雅 | 103455210008582 | 070300 | 化学 | 全日制 | 60 | 49 | 101 | 116 | 326 |
徐梦菲 | 103455210008773 | 070300 | 化学 | 全日制 | 60 | 43 | 107 | 116 | 326 |
刘锦洲 | 103455210008832 | 070300 | 化学 | 全日制 | 59 | 52 | 103 | 111 | 325 |
阮家玉 | 103455210008899 | 070300 | 化学 | 全日制 | 63 | 47 | 100 | 114 | 324 |
李君莹 | 103455210008627 | 070300 | 化学 | 全日制 | 59 | 54 | 95 | 116 | 324 |
赵锦秀 | 103455210008555 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 39 | 108 | 111 | 323 |
张红 | 103455210008578 | 070300 | 化学 | 全日制 | 60 | 38 | 108 | 116 | 322 |
余璐瑶 | 103455210008611 | 070300 | 化学 | 全日制 | 68 | 44 | 109 | 101 | 322 |
彭舒豪 | 103455210008726 | 070300 | 化学 | 全日制 | 64 | 63 | 73 | 121 | 321 |
彭瑞希 | 103455210008729 | 070300 | 化学 | 全日制 | 58 | 36 | 117 | 110 | 321 |
李艺嘉 | 103455210008752 | 070300 | 化学 | 全日制 | 63 | 39 | 97 | 122 | 321 |
贾思瑞 | 103455210008934 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 37 | 110 | 109 | 321 |
朱康幸 | 103455210008606 | 070300 | 化学 | 全日制 | 58 | 35 | 124 | 103 | 320 |
蔚俊艳 | 103455210008563 | 070300 | 化学 | 全日制 | 66 | 35 | 109 | 110 | 320 |
陈俊伟 | 103455210008911 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 54 | 87 | 113 | 319 |
严娇 | 103455210008893 | 070300 | 化学 | 全日制 | 64 | 39 | 97 | 119 | 319 |
李琪 | 103455210008769 | 070300 | 化学 | 全日制 | 62 | 43 | 105 | 109 | 319 |
叶素珍 | 103455210008853 | 070300 | 化学 | 全日制 | 63 | 52 | 88 | 116 | 319 |
李若冰 | 103455210008931 | 070300 | 化学 | 全日制 | 67 | 49 | 89 | 113 | 318 |
郭莉 | 103455210008943 | 070300 | 化学 | 全日制 | 57 | 35 | 109 | 116 | 317 |
李慧 | 103455210008675 | 070300 | 化学 | 全日制 | 64 | 52 | 91 | 109 | 316 |
于佳羊 | 103455210008875 | 070300 | 化学 | 全日制 | 62 | 44 | 100 | 110 | 316 |
张佳怡 | 103455210008610 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 56 | 86 | 108 | 315 |
乔明怡 | 103455210008808 | 070300 | 化学 | 全日制 | 59 | 52 | 73 | 131 | 315 |
周鑫宇 | 103455210008668 | 070300 | 化学 | 全日制 | 61 | 48 | 96 | 109 | 314 |
陈欣茹 | 103455210008784 | 070300 | 化学 | 全日制 | 66 | 41 | 95 | 111 | 313 |
李宇轩 | 103455210008746 | 070300 | 化学 | 全日制 | 64 | 47 | 94 | 108 | 313 |
吕天懿 | 103455210008796 | 070300 | 化学 | 全日制 | 62 | 41 | 100 | 108 | 311 |
严伟康 | 103455210008654 | 070300 | 化学 | 全日制 | 61 | 45 | 100 | 105 | 311 |
孟晓玥 | 103455210008548 | 070300 | 化学 | 全日制 | 67 | 41 | 92 | 111 | 311 |
李江娇 | 103455210008556 | 070300 | 化学 | 全日制 | 62 | 38 | 89 | 121 | 310 |
邱智禄 | 103455210008652 | 070300 | 化学 | 全日制 | 64 | 39 | 89 | 118 | 310 |
吕心仔 | 103455210008607 | 070300 | 化学 | 全日制 | 60 | 55 | 95 | 100 | 310 |
庄明康 | 103455210008632 | 070300 | 化学 | 全日制 | 64 | 39 | 91 | 116 | 310 |
吴若敏 | 103455210008795 | 070300 | 化学 | 全日制 | 57 | 38 | 108 | 107 | 310 |
王芬 | 103455210008848 | 070300 | 化学 | 全日制 | 57 | 46 | 90 | 117 | 310 |
卢宬 | 103455210008877 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 45 | 85 | 114 | 309 |
尹建祥 | 103455210008716 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 42 | 92 | 110 | 309 |
陈蕙子 | 103455210008580 | 070300 | 化学 | 全日制 | 58 | 66 | 65 | 120 | 309 |
张一丹 | 103455210008744 | 070300 | 化学 | 全日制 | 60 | 62 | 73 | 113 | 308 |
程苏玉 | 103455210008749 | 070300 | 化学 | 全日制 | 61 | 49 | 95 | 102 | 307 |
陈玟 | 103455210008928 | 070300 | 化学 | 全日制 | 66 | 41 | 95 | 104 | 306 |
吴海星 | 103455210008625 | 070300 | 化学 | 全日制 | 63 | 49 | 86 | 108 | 306 |
赏俊捷 | 103455210008821 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 37 | 98 | 105 | 305 |
高亚晴 | 103455210008696 | 070300 | 化学 | 全日制 | 66 | 48 | 101 | 90 | 305 |
王彦超 | 103455210008596 | 070300 | 化学 | 全日制 | 66 | 46 | 85 | 108 | 305 |
吴长林 | 103455210008923 | 070300 | 化学 | 全日制 | 62 | 49 | 89 | 105 | 305 |
孙婧 | 103455210008929 | 070300 | 化学 | 全日制 | 60 | 37 | 91 | 116 | 304 |
白家豪 | 103455210008820 | 070300 | 化学 | 全日制 | 61 | 34 | 100 | 109 | 304 |
唐维 | 103455210008876 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 53 | 71 | 114 | 303 |
李雪 | 103455210008714 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 51 | 78 | 109 | 303 |
王艳平 | 103455210008550 | 070300 | 化学 | 全日制 | 61 | 43 | 86 | 113 | 303 |
梁玉琼 | 103455210008557 | 070300 | 化学 | 全日制 | 54 | 47 | 88 | 114 | 303 |
苏英涛 | 103455210008599 | 070300 | 化学 | 全日制 | 64 | 46 | 107 | 86 | 303 |
朱晨煦 | 103455210008666 | 070300 | 化学 | 全日制 | 64 | 34 | 99 | 106 | 303 |
郝增贺 | 103455210008529 | 070300 | 化学 | 全日制 | 57 | 42 | 96 | 107 | 302 |
周晓昌 | 103455210008723 | 070300 | 化学 | 全日制 | 66 | 39 | 70 | 127 | 302 |
宋晶晶 | 103455210008581 | 070300 | 化学 | 全日制 | 61 | 41 | 104 | 96 | 302 |
张雨轩 | 103455210008615 | 070300 | 化学 | 全日制 | 71 | 36 | 76 | 118 | 301 |
陈紫钦 | 103455210008595 | 070300 | 化学 | 全日制 | 70 | 39 | 96 | 96 | 301 |
楼燎原 | 103455210008637 | 070300 | 化学 | 全日制 | 61 | 42 | 105 | 92 | 300 |
励朵朵 | 103455210008676 | 070300 | 化学 | 全日制 | 66 | 49 | 88 | 96 | 299 |
胡开成 | 103455210008926 | 070300 | 化学 | 全日制 | 64 | 39 | 97 | 99 | 299 |
胡漫 | 103455210008924 | 070300 | 化学 | 全日制 | 66 | 42 | 85 | 104 | 297 |
张雪娜 | 103455210008870 | 070300 | 化学 | 全日制 | 57 | 44 | 89 | 106 | 296 |
徐晶莹 | 103455210008567 | 070300 | 化学 | 全日制 | 56 | 42 | 104 | 92 | 294 |
吕佳倩 | 103455210008681 | 070300 | 化学 | 全日制 | 62 | 37 | 87 | 108 | 294 |
周畅 | 103455210008600 | 070300 | 化学 | 全日制 | 67 | 53 | 71 | 102 | 293 |
吕哲 | 103455210008925 | 070300 | 化学 | 全日制 | 58 | 39 | 101 | 95 | 293 |
李悠然 | 103455210008914 | 070300 | 化学 | 全日制 | 62 | 47 | 87 | 97 | 293 |
郭冰心 | 103455210008813 | 070300 | 化学 | 全日制 | 61 | 41 | 98 | 92 | 292 |
苑杨一兰 | 103455210008750 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 39 | 86 | 102 | 292 |
胡星宇 | 103455210008947 | 070300 | 化学 | 全日制 | 61 | 38 | 76 | 117 | 292 |
丁楚恒 | 103455210008903 | 070300 | 化学 | 全日制 | 70 | 49 | 76 | 95 | 290 |
徐菲阳 | 103455210008686 | 070300 | 化学 | 全日制 | 58 | 54 | 82 | 95 | 289 |
李念阳 | 103455210008587 | 070300 | 化学 | 全日制 | 60 | 47 | 59 | 123 | 289 |
李苏 | 103455210008778 | 070300 | 化学 | 全日制 | 56 | 34 | 88 | 109 | 287 |
张亚峰 | 103455210008827 | 070300 | 化学 | 全日制 | 62 | 42 | 57 | 125 | 286 |
张兴铃 | 103455210008910 | 070300 | 化学 | 全日制 | 62 | 48 | 84 | 91 | 285 |
吴娜 | 103455210008571 | 070300 | 化学 | 全日制 | 69 | 53 | 77 | 86 | 285 |
郑筱弋 | 103455210008932 | 070300 | 化学 | 全日制 | 70 | 43 | 78 | 93 | 284 |
李艳 | 103455210008907 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 44 | 72 | 102 | 283 |
张瑞欣 | 103455210008544 | 070300 | 化学 | 全日制 | 56 | 48 | 87 | 91 | 282 |
任盈盈 | 103455210008825 | 070300 | 化学 | 全日制 | 64 | 37 | 70 | 110 | 281 |
刘子晴 | 103455210008520 | 070300 | 化学 | 全日制 | 62 | 47 | 71 | 100 | 280 |
于柯颖 | 103455210008531 | 070300 | 化学 | 全日制 | 61 | 41 | 82 | 96 | 280 |
吴一鸣 | 103455210008612 | 070300 | 化学 | 全日制 | 71 | 55 | 60 | 94 | 280 |
姜余菊 | 103455210008737 | 070300 | 化学 | 全日制 | 58 | 50 | 64 | 106 | 278 |
陈婷 | 103455210008543 | 070300 | 化学 | 全日制 | 66 | 36 | 68 | 105 | 275 |
王博远 | 103455210008568 | 070300 | 化学 | 全日制 | 62 | 35 | 91 | 87 | 275 |
刘雨彤 | 103455210008861 | 070300 | 化学 | 全日制 | 50 | 49 | 85 | 90 | 274 |
马绍旭 | 103455210008713 | 070300 | 化学 | 全日制 | 59 | 38 | 73 | 104 | 274 |
田咏春 | 103455210008927 | 070300 | 化学 | 全日制 | 64 | 48 | 70 | 92 | 274 |
商露 | 103455210009497 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 67 | 55 | 98 | 113 | 333 |
李林蔓 | 103455210009498 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 60 | 35 | 83 | 90 | 268 |
李成龙 | 103455210010592 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 61 | 61 | 76 | 96 | 294 |
李继承 | 103455210010595 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 69 | 37 | 71 | 100 | 277 |
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录