学生工作
根据《浙江师范大学学生资助对象认定办法》(浙师学字〔2020〕52号)文件精神,经过学生申请、班级评议、学院认定工作组审核,现将资助对象拟认定结果公示如下,最终认定结果以学校公示为准。
序号 | 学号 | 学院拟认定等级 | 序号 | 学号 | 学院拟认定等级 |
1 | 202030220332 | A类 | 43 | 202232400306 | A类 |
2 | 202031720217 | B类 | 44 | 202232400328 | B类 |
3 | 202039300215 | B类 | 45 | 202232400331 | A类 |
4 | 202131870123 | B类 | 46 | 202232400423 | A类 |
5 | 202131870129 | B类 | 47 | 202232400428 | A类 |
6 | 202131870201 | B类 | 48 | 202232400429 | B类 |
7 | 202131870205 | A类 | 49 | 202232400431 | B类 |
8 | 202131870209 | B类 | 50 | 202232440117 | B类 |
9 | 202131870213 | B类 | 51 | 202236440114 | 不认定 |
10 | 202131870214 | A类 | 52 | 202236440115 | B类 |
11 | 202131870215 | A类 | 53 | 202236440117 | B类 |
12 | 202131870234 | B类 | 54 | 202236440124 | A类 |
13 | 202131870239 | B类 | 55 | 202236440125 | A类 |
14 | 202131870306 | A类 | 56 | 202236440145 | B类 |
15 | 202131870311 | A类 | 57 | 202236440147 | B类 |
16 | 202131870328 | B类 | 58 | 202236440149 | B类 |
17 | 202131870333 | B类 | 59 | 202236440152 | A类 |
18 | 202131870338 | B类 | 60 | 202331850323 | A类 |
19 | 202131870406 | A类 | 61 | 202332400109 | A类 |
20 | 202131870420 | B类 | 62 | 202332400127 | A类 |
21 | 202131870422 | A类 | 63 | 202332400204 | B类 |
22 | 202132440110 | A类 | 64 | 202332400221 | B类 |
23 | 202133020137 | B类 | 65 | 202332400224 | B类 |
24 | 202135700102 | B类 | 66 | 202332400311 | B类 |
25 | 202230141022 | B类 | 67 | 202332400313 | A类 |
26 | 202232330118 | A类 | 68 | 202332400316 | B类 |
27 | 202232400112 | B类 | 69 | 202332400330 | B类 |
28 | 202232400116 | B类 | 70 | 202332400403 | B类 |
29 | 202232400117 | A类 | 71 | 202332400406 | B类 |
30 | 202232400122 | B类 | 72 | 202332400410 | B类 |
31 | 202232400127 | A类 | 73 | 202332400416 | B类 |
32 | 202232400128 | B类 | 74 | 202332400427 | A类 |
33 | 202232400131 | A类 | 75 | 202332400428 | B类 |
34 | 202232400132 | A类 | 76 | 202336440123 | A类 |
35 | 202232400212 | A类 | 77 | 202336440127 | B类 |
36 | 202232400214 | A类 | 78 | 202336440128 | B类 |
37 | 202232400215 | B类 | 79 | 202336440130 | A类 |
38 | 202232400227 | B类 | 80 | 202336440211 | A类 |
39 | 202232400229 | B类 | 81 | 202336440220 | B类 |
40 | 202232400230 | B类 | 82 | 202336440222 | A类 |
41 | 202232400231 | A类 | 83 | 202338080240 | A类 |
42 | 202232400232 | A类 |
|
|
|
师生如有异议,请在公示期内向学院反映。联系人:学工办陈老师,联系电话:0579-82282374。公示时间:2024年6月17日至2024年6月19日。
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录