研究生教育
| 浙江师范大学化学与材料科学学院2024年研究生招生一志愿复试考生名单 | ||||||||
| 姓名 | 准考证号码 | 报考专业 | 英语成绩 | 政治成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总成绩 | 备注(享受加分情况,退役大学生士兵专项计划) |
| 汪圣淇 | 103454210010484 | 化学 | 80 | 75 | 141 | 147 | 443 | |
| 吴思静 | 103454210010760 | 化学 | 81 | 74 | 142 | 146 | 443 | |
| 金骏成 | 103454210010471 | 化学 | 85 | 75 | 142 | 138 | 440 | |
| 巩辰宇 | 103454210010422 | 化学 | 67 | 78 | 140 | 145 | 430 | |
| 陈俊桦 | 103454210010464 | 化学 | 74 | 74 | 142 | 135 | 425 | |
| 吴禹萱 | 103454210010437 | 化学 | 80 | 79 | 122 | 142 | 423 | |
| 张慧敏 | 103454210010526 | 化学 | 74 | 70 | 142 | 137 | 423 | |
| 林孟君 | 103454210010762 | 化学 | 71 | 76 | 139 | 137 | 423 | |
| 赵晓卓 | 103454210010638 | 化学 | 73 | 67 | 139 | 143 | 422 | |
| 聂瑶瑶 | 103454210010563 | 化学 | 75 | 72 | 141 | 129 | 417 | |
| 杨敬茹 | 103454210010673 | 化学 | 65 | 75 | 137 | 140 | 417 | |
| 刘欣颖 | 103454210010706 | 化学 | 75 | 67 | 138 | 137 | 417 | |
| 张林锋 | 103454210010460 | 化学 | 70 | 67 | 143 | 135 | 415 | |
| 房壮 | 103454210010534 | 化学 | 71 | 72 | 137 | 135 | 415 | |
| 倪宇阳 | 103454210010551 | 化学 | 72 | 70 | 143 | 129 | 414 | |
| 陈韶轲 | 103454210010418 | 化学 | 73 | 75 | 124 | 142 | 414 | |
| 代炎森 | 103454210010670 | 化学 | 73 | 65 | 143 | 133 | 414 | |
| 张玥 | 103454210010581 | 化学 | 57 | 72 | 139 | 145 | 413 | |
| 符欣 | 103454210010757 | 化学 | 58 | 71 | 146 | 138 | 413 | |
| 徐欣瑶 | 103454210010684 | 化学 | 61 | 67 | 145 | 140 | 413 | |
| 叶静涛 | 103454210010573 | 化学 | 69 | 67 | 143 | 133 | 412 | |
| 徐杰克 | 103454210010835 | 化学 | 70 | 69 | 133 | 140 | 412 | |
| 王梓怡 | 103454210010384 | 化学 | 70 | 67 | 134 | 140 | 411 | |
| 陈燕楠 | 103454210010485 | 化学 | 71 | 68 | 140 | 131 | 410 | |
| 张轩 | 103454210010461 | 化学 | 70 | 67 | 136 | 136 | 409 | |
| 游惠萍 | 103454210010620 | 化学 | 63 | 69 | 139 | 138 | 409 | |
| 马响骏 | 103454210010755 | 化学 | 62 | 76 | 137 | 134 | 409 | |
| 董继鸿 | 103454210010775 | 化学 | 65 | 63 | 144 | 137 | 409 | |
| 杨海芸 | 103454210010571 | 化学 | 74 | 75 | 132 | 127 | 408 | |
| 李佳容 | 103454210010498 | 化学 | 67 | 72 | 135 | 134 | 408 | |
| 程韬 | 103454210010553 | 化学 | 67 | 73 | 138 | 129 | 407 | |
| 楼承晔 | 103454210010535 | 化学 | 78 | 64 | 130 | 134 | 406 | |
| 何志伟 | 103454210010540 | 化学 | 68 | 71 | 138 | 129 | 406 | |
| 刘冬玲 | 103454210010434 | 化学 | 69 | 65 | 133 | 138 | 405 | |
| 林琪 | 103454210010728 | 化学 | 49 | 73 | 137 | 146 | 405 | |
| 罗丽娜 | 103454210010696 | 化学 | 59 | 79 | 131 | 136 | 405 | |
| 诸葛鹏骋 | 103454210010546 | 化学 | 75 | 66 | 132 | 131 | 404 | |
| 丁俊豪 | 103454210010733 | 化学 | 61 | 75 | 134 | 134 | 404 | |
| 潘龙琼 | 103454210010801 | 化学 | 62 | 67 | 136 | 138 | 403 | |
| 蒋雯 | 103454210010652 | 化学 | 71 | 72 | 133 | 126 | 402 | |
| 舒乐 | 103454210010644 | 化学 | 55 | 64 | 140 | 141 | 400 | |
| 彭小辉 | 103454210010774 | 化学 | 60 | 69 | 140 | 131 | 400 | |
| 郭红艳 | 103454210010599 | 化学 | 66 | 66 | 133 | 133 | 398 | |
| 吴懿轩 | 103454210010685 | 化学 | 58 | 71 | 131 | 138 | 398 | |
| 向子怡 | 103454210010707 | 化学 | 67 | 63 | 136 | 131 | 397 | |
| 杜云燕 | 103454210010465 | 化学 | 71 | 71 | 129 | 125 | 396 | |
| 许瑞虹 | 103454210010586 | 化学 | 70 | 66 | 128 | 132 | 396 | |
| 陈玉婷 | 103454210010773 | 化学 | 58 | 70 | 140 | 128 | 396 | |
| 杨小雨 | 103454210010636 | 化学 | 60 | 69 | 127 | 139 | 395 | |
| 赵茗 | 103454210010844 | 化学 | 71 | 68 | 119 | 136 | 394 | |
| 何家南 | 103454210010463 | 化学 | 77 | 73 | 126 | 117 | 393 | |
| 高春晨 | 103454210010468 | 化学 | 57 | 67 | 140 | 129 | 393 | |
| 杜茶会 | 103454210010807 | 化学 | 58 | 65 | 140 | 130 | 393 | |
| 李晓雅 | 103454210010752 | 化学 | 46 | 67 | 139 | 141 | 393 | |
| 孙肖肖 | 103454210010675 | 化学 | 61 | 71 | 123 | 137 | 392 | |
| 罗志峰 | 103454210010617 | 化学 | 56 | 65 | 144 | 126 | 391 | |
| 武梦杰 | 103454210010792 | 化学 | 62 | 72 | 128 | 127 | 389 | |
| 占婷婷 | 103454210010542 | 化学 | 76 | 69 | 117 | 126 | 388 | |
| 刘基 | 103454210010476 | 化学 | 66 | 65 | 136 | 120 | 387 | |
| 李世妮 | 103454210010637 | 化学 | 51 | 69 | 135 | 132 | 387 | |
| 袁涛 | 103454210010716 | 化学 | 50 | 67 | 135 | 134 | 386 | |
| 朱金霞 | 103454210010604 | 化学 | 64 | 71 | 130 | 121 | 386 | |
| 付家龙 | 103454210010841 | 化学 | 61 | 68 | 123 | 134 | 386 | |
| 乔世豪 | 103454210010645 | 化学 | 56 | 64 | 128 | 138 | 386 | |
| 俞晔轩 | 103454210010547 | 化学 | 57 | 69 | 132 | 127 | 385 | |
| 江丽娜 | 103454210010739 | 化学 | 61 | 68 | 127 | 129 | 385 | |
| 朱欣嘉 | 103454210010610 | 化学 | 56 | 63 | 135 | 131 | 385 | |
| 李梦奇 | 103454210010625 | 化学 | 56 | 72 | 141 | 116 | 385 | |
| 曾智雯 | 103454210010732 | 化学 | 61 | 63 | 129 | 130 | 383 | |
| 李凌雪 | 103454210010639 | 化学 | 51 | 69 | 130 | 133 | 383 | |
| 李艳虹 | 103454210010574 | 化学 | 62 | 65 | 126 | 129 | 382 | |
| 肖曾杰 | 103454210010805 | 化学 | 51 | 68 | 133 | 130 | 382 | |
| 杜雨轩 | 103454210010827 | 化学 | 49 | 70 | 130 | 133 | 382 | |
| 尹会 | 103454210010772 | 化学 | 59 | 61 | 134 | 128 | 382 | |
| 刘平超 | 103454210010606 | 化学 | 50 | 66 | 133 | 132 | 381 | |
| 喻方骏 | 103454210010481 | 化学 | 59 | 78 | 116 | 127 | 380 | |
| 丁勇星 | 103454210010621 | 化学 | 58 | 59 | 124 | 138 | 379 | |
| 王慧 | 103454210010793 | 化学 | 64 | 70 | 117 | 128 | 379 | |
| 吕欣 | 103454210010629 | 化学 | 57 | 72 | 115 | 133 | 377 | |
| 郭倩倩 | 103454210010648 | 化学 | 69 | 64 | 126 | 118 | 377 | |
| 何以立 | 103454210010677 | 化学 | 60 | 75 | 108 | 134 | 377 | |
| 杨雪莉 | 103454210010703 | 化学 | 55 | 72 | 114 | 136 | 377 | |
| 徐千佩 | 103454210010539 | 化学 | 55 | 75 | 125 | 120 | 375 | |
| 张德高 | 103454210010724 | 化学 | 52 | 71 | 119 | 133 | 375 | |
| 杨姣娇 | 103454210010824 | 化学 | 50 | 68 | 130 | 127 | 375 | |
| 王艺博 | 103454210010678 | 化学 | 54 | 73 | 123 | 125 | 375 | |
| 刘露 | 103454210010623 | 化学 | 67 | 73 | 105 | 129 | 374 | |
| 夏楚乔 | 103454210010692 | 化学 | 66 | 74 | 100 | 134 | 374 | |
| 王梦悦 | 103454210010567 | 化学 | 57 | 67 | 119 | 130 | 373 | |
| 苏健芳 | 103454210010725 | 化学 | 52 | 72 | 115 | 134 | 373 | |
| 贾静茹 | 103454210010683 | 化学 | 56 | 63 | 122 | 132 | 373 | |
| 刘炎坤 | 103454210010441 | 化学 | 50 | 66 | 127 | 129 | 372 | |
| 吴婉仪 | 103454210010750 | 化学 | 63 | 64 | 117 | 128 | 372 | |
| 张晓雪 | 103454210010440 | 化学 | 50 | 66 | 131 | 123 | 370 | |
| 王卓威 | 103454210010467 | 化学 | 51 | 69 | 113 | 137 | 370 | |
| 王浪 | 103454210010761 | 化学 | 51 | 69 | 137 | 113 | 370 | |
| 杨转变 | 103454210010659 | 化学 | 63 | 73 | 103 | 131 | 370 | |
| 赵珂 | 103454210010712 | 化学 | 74 | 71 | 100 | 124 | 369 | |
| 唐泽娜 | 103454210010736 | 化学 | 54 | 69 | 110 | 136 | 369 | |
| 孙智垚 | 103454210010781 | 化学 | 67 | 61 | 116 | 125 | 369 | |
| 谢凯韩 | 103454210010513 | 化学 | 50 | 70 | 133 | 115 | 368 | |
| 谭秀江 | 103454210010699 | 化学 | 51 | 70 | 117 | 130 | 368 | |
| 成玉清 | 103454210010730 | 化学 | 56 | 65 | 129 | 117 | 367 | |
| 曾怡静 | 103454210010595 | 化学 | 60 | 65 | 113 | 129 | 367 | |
| 袁紫怡 | 103454210010657 | 化学 | 62 | 72 | 118 | 115 | 367 | |
| 解益帆 | 103454210010398 | 化学 | 52 | 61 | 126 | 127 | 366 | |
| 陆慕涛 | 103454210010564 | 化学 | 70 | 68 | 107 | 121 | 366 | |
| 曾慧 | 103454210010592 | 化学 | 46 | 69 | 126 | 125 | 366 | |
| 彭海燕 | 103454210010607 | 化学 | 58 | 60 | 118 | 130 | 366 | |
| 王恩龙 | 103454210010811 | 化学 | 56 | 81 | 121 | 108 | 366 | |
| 张慧敏 | 103454210010616 | 化学 | 46 | 62 | 135 | 123 | 366 | |
| 王雯 | 103454210010635 | 化学 | 60 | 61 | 113 | 132 | 366 | |
| 李文莉 | 103454210010783 | 化学 | 66 | 61 | 122 | 117 | 366 | |
| 李峰雄 | 103454210010597 | 化学 | 61 | 70 | 122 | 112 | 365 | |
| 李东璇 | 103454210010679 | 化学 | 49 | 73 | 137 | 105 | 364 | |
| 赵雪坊 | 103454210010405 | 化学 | 54 | 63 | 126 | 120 | 363 | |
| 丁忠晨 | 103454210010594 | 化学 | 56 | 66 | 117 | 124 | 363 | |
| 蔡春霞 | 103454210010832 | 化学 | 44 | 66 | 130 | 123 | 363 | |
| 吴佳瑶 | 103454210010448 | 化学 | 48 | 76 | 117 | 121 | 362 | |
| 金成 | 103454210010489 | 化学 | 57 | 71 | 112 | 122 | 362 | |
| 张屹璠 | 103454210010367 | 化学 | 48 | 64 | 126 | 123 | 361 | |
| 王丹箐 | 103454210010611 | 化学 | 55 | 66 | 122 | 118 | 361 | |
| 陈亚红 | 103454210010765 | 化学 | 47 | 66 | 118 | 130 | 361 | |
| 陈梦兰 | 103454210010555 | 化学 | 53 | 64 | 126 | 117 | 360 | |
| 陈也 | 103454210010390 | 化学 | 59 | 72 | 102 | 127 | 360 | |
| 姜依杰 | 103454210010469 | 化学 | 60 | 61 | 117 | 122 | 360 | |
| 王成 | 103454210010583 | 化学 | 48 | 66 | 125 | 121 | 360 | |
| 魏玉婷 | 103454210010742 | 化学 | 66 | 71 | 103 | 120 | 360 | |
| 侯嘉宁 | 103454210010378 | 化学 | 59 | 69 | 112 | 119 | 359 | |
| 乔亚宁 | 103454210010700 | 化学 | 74 | 71 | 95 | 119 | 359 | |
| 周峻安 | 103454210010708 | 化学 | 60 | 62 | 108 | 129 | 359 | |
| 孙玉姣 | 103454210010368 | 化学 | 50 | 67 | 118 | 123 | 358 | |
| 王爽 | 103454210010491 | 化学 | 73 | 75 | 90 | 118 | 356 | |
| 陈帅宇 | 103454210010558 | 化学 | 60 | 64 | 109 | 122 | 355 | |
| 许凯 | 103454210010479 | 化学 | 61 | 59 | 138 | 97 | 355 | |
| 任晶莹 | 103454210010642 | 化学 | 57 | 68 | 127 | 103 | 355 | |
| 苏云清 | 103454210010409 | 化学 | 46 | 72 | 112 | 124 | 354 | |
| 周宏宇 | 103454210010603 | 化学 | 59 | 59 | 114 | 122 | 354 | |
| 罗培森 | 103454210010749 | 化学 | 54 | 69 | 115 | 116 | 354 | |
| 沈佳驰 | 103454210010503 | 化学 | 47 | 62 | 109 | 135 | 353 | |
| 金翊歆 | 103454210010561 | 化学 | 64 | 75 | 106 | 106 | 351 | |
| 李清慧 | 103454210010655 | 化学 | 46 | 69 | 109 | 127 | 351 | |
| 张庭硕 | 103454210010430 | 化学 | 54 | 68 | 104 | 124 | 350 | |
| 许璐瑶 | 103454210010680 | 化学 | 55 | 69 | 118 | 108 | 350 | |
| 王馨妍 | 103454210010695 | 化学 | 54 | 64 | 105 | 127 | 350 | |
| 吕亚雨 | 103454210010403 | 化学 | 51 | 61 | 122 | 114 | 348 | |
| 肖谦 | 103454210010713 | 化学 | 63 | 76 | 116 | 92 | 347 | |
| 成旭 | 103454210010800 | 化学 | 51 | 70 | 116 | 110 | 347 | |
| 李远莹 | 103454210010693 | 化学 | 55 | 65 | 120 | 107 | 347 | |
| 袁奕雯 | 103454210010521 | 化学 | 78 | 63 | 101 | 104 | 346 | |
| 先昱熹 | 103454210010770 | 化学 | 52 | 71 | 124 | 99 | 346 | |
| 冯晓琳 | 103454210010672 | 化学 | 57 | 73 | 100 | 116 | 346 | |
| 赵娜 | 103454210010568 | 化学 | 54 | 65 | 100 | 126 | 345 | |
| 邵佳颖 | 103454210010504 | 化学 | 79 | 68 | 91 | 107 | 345 | |
| 王盈懿 | 103454210010455 | 化学 | 75 | 67 | 81 | 121 | 344 | |
| 楼泓灿 | 103454210010520 | 化学 | 46 | 70 | 103 | 125 | 344 | |
| 杨刚鹏 | 103454210010829 | 化学 | 42 | 64 | 126 | 112 | 344 | |
| 朱玲 | 103454210010466 | 化学 | 54 | 57 | 116 | 116 | 343 | |
| 潘仕杰 | 103454210010737 | 化学 | 52 | 64 | 105 | 122 | 343 | |
| 王淑静 | 103454210010632 | 化学 | 56 | 77 | 94 | 116 | 343 | |
| 贾宏菲 | 103454210010394 | 化学 | 42 | 62 | 123 | 115 | 342 | |
| 姬慧玲 | 103454210010401 | 化学 | 61 | 65 | 117 | 99 | 342 | |
| 丛晓艺 | 103454210010433 | 化学 | 61 | 71 | 108 | 102 | 342 | |
| 阮书蒿 | 103454210010697 | 化学 | 56 | 65 | 102 | 119 | 342 | |
| 贾晓颖 | 103454210010640 | 化学 | 42 | 63 | 106 | 130 | 341 | |
| 薛冉 | 103454210010646 | 化学 | 70 | 66 | 97 | 108 | 341 | |
| 许悦 | 103454210010602 | 化学 | 51 | 72 | 123 | 94 | 340 | |
| 朱萌萌 | 103454210010780 | 化学 | 47 | 74 | 103 | 116 | 340 | |
| 张远婷 | 103454210010790 | 化学 | 63 | 63 | 108 | 105 | 339 | |
| 邹娅婷 | 103454210010812 | 化学 | 56 | 59 | 108 | 115 | 338 | |
| 李亭瑶 | 103454210010641 | 化学 | 67 | 65 | 90 | 116 | 338 | |
| 陈胜兰 | 103454210010771 | 化学 | 57 | 69 | 120 | 92 | 338 | |
| 周霞 | 103454210010763 | 化学 | 57 | 69 | 92 | 119 | 337 | |
| 成奕泓 | 103454210010420 | 化学 | 68 | 63 | 97 | 108 | 336 | |
| 梁晓芳 | 103454210010735 | 化学 | 47 | 72 | 97 | 119 | 335 | |
| 田园 | 103454210010819 | 化学 | 66 | 67 | 85 | 117 | 335 | |
| 鲁子祺 | 103454210010822 | 化学 | 42 | 69 | 103 | 121 | 335 | |
| 金玲 | 103454210010702 | 化学 | 64 | 69 | 87 | 115 | 335 | |
| 朱凯杨 | 103454210010488 | 化学 | 44 | 64 | 106 | 120 | 334 | |
| 崔佳柔 | 103454210010373 | 化学 | 60 | 65 | 84 | 125 | 334 | |
| 王婧雯 | 103454210010768 | 化学 | 47 | 63 | 117 | 106 | 333 | |
| 陈龙 | 103454210010776 | 化学 | 68 | 72 | 95 | 97 | 332 | |
| 王宸俊 | 103454210010532 | 化学 | 64 | 71 | 97 | 99 | 331 | |
| 毛耀龙 | 103454210010608 | 化学 | 57 | 69 | 101 | 102 | 329 | |
| 徐淞鹏 | 103454210010650 | 化学 | 59 | 69 | 88 | 113 | 329 | |
| 葛忠岳 | 103454210010527 | 化学 | 41 | 66 | 107 | 114 | 328 | |
| 张欣悦 | 103454210010419 | 化学 | 62 | 78 | 83 | 104 | 327 | |
| 陈雯雯 | 103454210010806 | 化学 | 60 | 59 | 98 | 110 | 327 | |
| 廖海英 | 103454210010615 | 化学 | 41 | 63 | 100 | 123 | 327 | |
| 冯海霞 | 103454210010506 | 化学 | 48 | 63 | 126 | 89 | 326 | |
| 冯登云 | 103454210010408 | 化学 | 53 | 64 | 85 | 122 | 324 | |
| 王志霞 | 103454210010413 | 化学 | 45 | 58 | 110 | 111 | 324 | |
| 余悦 | 103454210010508 | 化学 | 65 | 67 | 98 | 94 | 324 | |
| 周治方 | 103454210010366 | 化学 | 50 | 63 | 113 | 98 | 324 | |
| 韩晓乐 | 103454210010431 | 化学 | 57 | 67 | 93 | 106 | 323 | |
| 周桥来 | 103454210010719 | 化学 | 41 | 61 | 122 | 98 | 322 | |
| 陈嫚 | 103454210010802 | 化学 | 61 | 69 | 82 | 110 | 322 | |
| 卢政豪 | 103454210010818 | 化学 | 46 | 64 | 98 | 114 | 322 | |
| 巢阳 | 103454210010582 | 化学 | 62 | 62 | 91 | 106 | 321 | |
| 郑妤婕 | 103454210010698 | 化学 | 55 | 61 | 96 | 109 | 321 | |
| 阳籼 | 103454210010769 | 化学 | 48 | 70 | 95 | 107 | 320 | |
| 何嘉诚 | 103454210010803 | 化学 | 71 | 74 | 78 | 96 | 319 | 退役大学生士兵专项计划 |
| 张海斌 | 103454210010658 | 化学 | 50 | 66 | 95 | 107 | 318 | |
| 李晓涛 | 103454210010662 | 化学 | 53 | 62 | 102 | 101 | 318 | |
| 张鑫 | 103454210010694 | 化学 | 56 | 70 | 93 | 98 | 317 | |
| 潘雅静 | 103454210010669 | 化学 | 49 | 79 | 88 | 100 | 316 | |
| 吕兆雪 | 103454210010480 | 化学 | 53 | 73 | 85 | 104 | 315 | |
| 丁闪闪 | 103454210010588 | 化学 | 57 | 62 | 99 | 97 | 315 | |
| 孙智鑫 | 103454210010704 | 化学 | 55 | 63 | 77 | 120 | 315 | |
| 王晓丽 | 103454210010688 | 化学 | 53 | 60 | 85 | 116 | 314 | |
| 叶秀丽 | 103454210010738 | 化学 | 45 | 71 | 100 | 97 | 313 | |
| 宋伟鹏 | 103454210010674 | 化学 | 58 | 68 | 78 | 109 | 313 | |
| 董磊 | 103454210010389 | 化学 | 42 | 59 | 107 | 104 | 312 | |
| 杨兴培 | 103454210010779 | 化学 | 44 | 65 | 108 | 95 | 312 | |
| 尤昭评 | 103454210010436 | 化学 | 54 | 61 | 103 | 93 | 311 | |
| 王锐祺 | 103454210010548 | 化学 | 70 | 67 | 81 | 93 | 311 | |
| 郭鹏飞 | 103454210010601 | 化学 | 64 | 63 | 85 | 99 | 311 | |
| 邵煊涛 | 103454210010495 | 化学 | 64 | 65 | 87 | 94 | 310 | |
| 胡开成 | 103454210010813 | 化学 | 54 | 67 | 93 | 96 | 310 | |
| 陈翠婷 | 103454210010759 | 化学 | 54 | 59 | 85 | 112 | 310 | |
| 赵微 | 103454210010381 | 化学 | 64 | 59 | 94 | 92 | 309 | |
| 胡凯 | 103454210010492 | 化学 | 73 | 71 | 75 | 89 | 308 | |
| 江虹 | 103454210010524 | 化学 | 45 | 75 | 83 | 104 | 307 | |
| 赵川婷 | 103454210010831 | 化学 | 56 | 61 | 105 | 85 | 307 | |
| 陆希 | 103454210010787 | 化学 | 49 | 54 | 93 | 111 | 307 | |
| 赵云 | 103454210010404 | 化学 | 68 | 65 | 83 | 89 | 305 | |
| 刘佳玥 | 103454210010517 | 化学 | 58 | 67 | 89 | 91 | 305 | |
| 魏静 | 103454210010391 | 化学 | 57 | 61 | 71 | 115 | 304 | |
| 陈思炜 | 103454210010438 | 化学 | 62 | 57 | 82 | 103 | 304 | |
| 周晨晨 | 103454210010663 | 化学 | 46 | 63 | 97 | 98 | 304 | |
| 王嘉琪 | 103454210010397 | 化学 | 58 | 63 | 66 | 116 | 303 | |
| 许家耀 | 103454210012603 | 材料与化工 | 56 | 60 | 77 | 98 | 291 | |
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录