研究生教育
根据浙江师范大学化学与生命科学学院2022年“申请-考核”制博士研究生招生实施细则,经学院研究生招生工作领导小组审议,现将进入综合考核人员名单予以公示。
公示期为5月19日—5月23日,公示期间,对进入综合考核人员名单有异议者,可通过电话或电子邮件等方式向生化学院学科建设与研究生办公室反映。
联系电话:0579-82282531
电子邮件:zy798@zjnu.cn
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业 | 材料审核成绩 | 是否入围综合考核 | 备注 |
1 | 103452123000021 | 左佳琦 | 化学 | 入围综合考核 | 硕博连读 | |
2 | 103452150000447 | 李磊 | 化学 | 99.40 | 入围综合考核 | |
3 | 103452150000448 | 贾强强 | 化学 | 87.80 | 入围综合考核 | |
4 | 103452150000449 | 赵伟东 | 化学 | 78.20 | ||
5 | 103452150000450 | 王晨 | 化学 | 87.60 | 入围综合考核 | |
6 | 103452150000451 | 姜丽 | 化学 | 96.00 | 入围综合考核 | |
7 | 103452150000452 | 郭文彬 | 化学 | 72.00 | 入围综合考核 | |
8 | 103452150000453 | 冯亚莉 | 化学 | 74.50 | 入围综合考核 | |
9 | 103452150000457 | 程方园 | 化学 | 84.20 | 入围综合考核 | |
10 | 103452150000460 | 薛昆鹏 | 化学 | 76.60 | 入围综合考核 | |
11 | 103452150000461 | 姜昕妍 | 化学 | 83.40 | 入围综合考核 | |
12 | 103452150000462 | 俞宙 | 化学 | 99.40 | 入围综合考核 | |
13 | 103452150000463 | 郑爱苹 | 化学 | 83.60 | 入围综合考核 | |
14 | 103452150000464 | 欧阳博伟 | 化学 | 88.00 | 入围综合考核 | |
15 | 103452150000473 | 余久明 | 生物学 | 81.00 | 入围综合考核 | |
16 | 103452150000474 | 何璐梅 | 生物学 | 72.00 | 入围综合考核 | |
17 | 103452150000475 | 刘贺 | 生物学 | 87.40 | 入围综合考核 | |
18 | 103452150000476 | 孙萌 | 生物学 | 90.40 | 入围综合考核 | |
19 | 103452150000478 | 李元帅 | 生物学 | 76.60 | 入围综合考核 | |
20 | 103452150000479 | 陆晓林 | 生物学 | 72.60 | 入围综合考核 | |
21 | 103452150000480 | 胡潇飞 | 生物学 | 83.40 | 入围综合考核 |
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录