报名号 | 姓名 | 专业名称 | 研究方向 | 材料审核 | 综合考核 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
20235018 | 金钰宁 | 化学 | 物理化学 | / | 78.40 | 78.40 | 是 | 硕博连读 |
20235012 | 章建涛 | 化学 | 有机化学 | / | 71.30 | 71.30 | 是 | 硕博连读 |
20233915 | 姜芸佳 | 化学 | 物理化学 | 99.00 | 83.60 | 88.22 | 是 | |
20233941 | 童凌 | 化学 | 物理化学 | 87.00 | 88.40 | 87.98 | 是 | |
20233954 | 范宝新 | 化学 | 无机化学 | 98.43 | 82.80 | 87.49 | 是 | |
20233430 | 张轩豪 | 化学 | 物理化学 | 92.00 | 83.80 | 86.26 | 是 | |
20233794 | 刘文启 | 化学 | 有机化学 | 86.86 | 85.00 | 85.56 | 是 | |
20233940 | 吴海建 | 化学 | 有机化学 | 92.00 | 82.00 | 85.00 | 是 | |
20233731 | 沈运霞 | 化学 | 有机化学 | 93.43 | 80.60 | 84.45 | 是 | |
20233359 | 单晓月 | 化学 | 分析化学 | 91.14 | 80.20 | 83.48 | 是 | |
20233948 | 特日格勒 | 化学 | 无机化学 | 97.57 | 76.00 | 82.47 | 是 |
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录