序号 | 专业 | 姓名 | 准考证号码 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 (百分制) | 备注 |
1 | 070300化学 | 吴倩敏 | 105903456709975 | 314 | 242.40 | 70.00 | 拟录取 |
2 | 070300化学 | 郑佳维 | 102803230011601 | 307 | 224.40 | 66.76 | 拟录取 |
3 | 070300化学 | 贾荣 | 103573000013603 | 306 | 225.20 | 66.75 | 拟录取 |
4 | 070300化学 | 邓梓瑜 | 103573000013760 | 307 | 224.00 | 66.71 | 拟录取 |
5 | 070300化学 | 周洪祥 | 103193320804630 | 313 | 215.20 | 66.25 | 拟录取 |
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录