姓名 | 准考证号码 | 报考专业 | 英语成绩 | 政治成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总成绩 | 备注 |
吴倩敏 | 105903456709975 | 化学 | 48 | 68 | 93 | 105 | 314 | |
周洪祥 | 103193320804630 | 化学 | 48 | 59 | 105 | 101 | 313 | |
宋媛 | 102003211318240 | 化学 | 62 | 67 | 91 | 91 | 311 | |
吕邵军 | 103703210008676 | 化学 | 64 | 53 | 99 | 94 | 310 | |
郑佳维 | 102803230011601 | 化学 | 43 | 55 | 102 | 107 | 307 | |
邓梓瑜 | 103573000013760 | 化学 | 56 | 58 | 94 | 99 | 307 | |
贾荣 | 103573000013603 | 化学 | 50 | 65 | 96 | 95 | 306 | |
侯艳茹 | 105363135803993 | 化学 | 46 | 63 | 97 | 98 | 304 | |
万明月 | 106113018070031 | 化学 | 41 | 58 | 104 | 101 | 304 | |
胡爽 | 102553230008451 | 化学 | 60 | 58 | 86 | 99 | 303 |
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录