招生就业
序号 | 专业 | 姓名 | 准考证号码 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 (百分制) | 备注 |
1 | 070300化学 | 柯培仁 | 102553230009818 | 331 | 253.40 | 73.51 | 拟录取 |
2 | 070300化学 | 谢嘉慧 | 105593210015399 | 348 | 234.80 | 73.07 | 拟录取 |
3 | 070300化学 | 万晴雨 | 102853210017582 | 319 | 258.60 | 72.76 | 拟录取 |
4 | 070300化学 | 仲钜锁 | 106113018070211 | 330 | 246.40 | 72.45 | 拟录取 |
5 | 070300化学 | 蔡晗 | 102863440120556 | 313 | 257.20 | 71.85 | 拟录取 |
6 | 070300化学 | 蔡雨婷 | 103573000012720 | 346 | 227.00 | 71.79 | 拟录取 |
7 | 070300化学 | 黄思慧 | 105613322214742 | 333 | 238.00 | 71.69 | 拟录取 |
8 | 070300化学 | 潘相奕 | 106103070300092 | 317 | 251.80 | 71.61 | 拟录取 |
9 | 070300化学 | 潘磊 | 102853210017031 | 335 | 235.40 | 71.59 | 拟录取 |
10 | 070300化学 | 冉佳 | 106353316028693 | 332 | 235.00 | 71.17 | 拟录取 |
11 | 070300化学 | 杨峰 | 105333430910899 | 321 | 244.40 | 71.11 | 拟录取 |
12 | 070300化学 | 陈琦瑶 | 102853210017576 | 328 | 235.60 | 70.77 | 拟录取 |
13 | 070300化学 | 姚一凡 | 103193347218092 | 325 | 237.80 | 70.71 | 拟录取 |
14 | 070300化学 | 陈静意 | 105113013214596 | 319 | 241.00 | 70.41 | 拟录取 |
15 | 070300化学 | 凌智杰 | 106113018070279 | 314 | 244.80 | 70.32 | 拟录取 |
16 | 070300化学 | 曾添晴 | 104143070300130 | 322 | 236.40 | 70.16 | 拟录取 |
17 | 070300化学 | 许诗琴 | 105113013214796 | 317 | 239.20 | 69.93 | 拟录取 |
18 | 070300化学 | 向进涛 | 103573000013755 | 356 | 203.20 | 69.81 | 拟录取 |
19 | 070300化学 | 李伟煜 | 105593210010355 | 321 | 234.00 | 69.72 | 拟录取 |
20 | 070300化学 | 郑丁铭 | 102853210016731 | 329 | 224.20 | 69.37 | 拟录取 |
21 | 070300化学 | 崔傲 | 104253540005000 | 320 | 231.40 | 69.25 | 拟录取 |
22 | 070300化学 | 姚红霞 | 107083162263182 | 342 | 211.40 | 69.23 | 拟录取 |
23 | 070300化学 | 邹欣兰 | 102513000014471 | 316 | 234.80 | 69.23 | 拟录取 |
24 | 070300化学 | 孙杨杨 | 103193450825496 | 320 | 227.20 | 68.69 | 拟录取 |
25 | 070300化学 | 高登元 | 101833213320005 | 315 | 228.00 | 68.20 | 拟录取 |
26 | 070300化学 | 胡欢 | 102003211317857 | 313 | 229.60 | 68.17 | 拟录取 |
27 | 070300化学 | 李志 | 102553230006394 | 321 | 222.20 | 68.15 | 拟录取 |
28 | 070300化学 | 赵蕊 | 102133000008775 | 319 | 219.60 | 67.56 | 拟录取 |
29 | 070300化学 | 冼怡薇 | 103943021015215 | 328 | 209.60 | 67.31 | 拟录取 |
30 | 070300化学 | 郎雨童 | 102553230007497 | 330 | 207.20 | 67.23 | 拟录取 |
31 | 070300化学 | 张学梅 | 100083210006035 | 313 | 222.20 | 67.19 | 拟录取 |
32 | 070300化学 | 常国菊 | 106773000004648 | 313 | 220.20 | 66.92 | 拟录取 |
33 | 070300化学 | 胡泽宇 | 102513000005450 | 320 | 213.6 | 66.88 | 拟录取 |
34 | 070300化学 | 林水侦 | 102133000008863 | 318 | 214.20 | 66.72 | 拟录取 |
35 | 070300化学 | 冯悦 | 106363070300463 | 318 | 210.40 | 66.21 | 拟录取 |
36 | 070300化学 | 赵贺 | 102003211317913 | 330 | 193 | 65.33 | 拟录取 |
37 | 080500材料科学与工程 | 陈凯 | 100553333312049 | 288 | 247.20 | 67.52 | 拟录取 |
38 | 080500材料科学与工程 | 杨宜萱 | 102843213424868 | 297 | 216.80 | 64.55 | 拟录取 |
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录