招生就业
姓名 | 准考证号码 | 报考专业 | 英语成绩 | 政治成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总成绩 | 备注 |
向进涛 | 103573000013755 | 化学 | 55 | 59 | 135 | 107 | 356 | |
谢嘉慧 | 105593210015399 | 化学 | 44 | 68 | 117 | 119 | 348 | |
蔡雨婷 | 103573000012720 | 化学 | 50 | 60 | 123 | 113 | 346 | |
姚红霞 | 107083162263182 | 化学 | 39 | 64 | 113 | 126 | 342 | |
彭玉彬 | 102553230009707 | 化学 | 65 | 58 | 101 | 115 | 339 | |
欧阳佳菲 | 106353316028898 | 化学 | 49 | 69 | 117 | 101 | 336 | |
潘磊 | 102853210017031 | 化学 | 53 | 72 | 112 | 98 | 335 | |
曹赟 | 103573000013138 | 化学 | 41 | 59 | 128 | 106 | 334 | |
王琳 | 102853210016761 | 化学 | 45 | 48 | 119 | 122 | 334 | |
黄思慧 | 105613322214742 | 化学 | 59 | 71 | 93 | 110 | 333 | |
冉佳 | 106353316028693 | 化学 | 56 | 66 | 129 | 81 | 332 | |
柯培仁 | 102553230009818 | 化学 | 57 | 60 | 107 | 107 | 331 | |
赵贺 | 102003211317913 | 化学 | 56 | 63 | 102 | 109 | 330 | |
仲钜锁 | 106113018070211 | 化学 | 47 | 66 | 119 | 98 | 330 | |
郎雨童 | 102553230007497 | 化学 | 47 | 51 | 107 | 125 | 330 | |
郑丁铭 | 102853210016731 | 化学 | 42 | 63 | 119 | 105 | 329 | |
张春焕 | 101453000015118 | 化学 | 46 | 63 | 105 | 114 | 328 | |
冼怡薇 | 103943021015215 | 化学 | 69 | 52 | 112 | 95 | 328 | |
陈琦瑶 | 102853210017576 | 化学 | 56 | 64 | 107 | 101 | 328 | |
许可月 | 102133000008930 | 化学 | 58 | 59 | 106 | 104 | 327 | |
姚一凡 | 103193347218092 | 化学 | 45 | 56 | 127 | 97 | 325 | |
郭梓芳 | 106363070300003 | 化学 | 46 | 66 | 111 | 101 | 324 | |
张璐雪 | 102133000008695 | 化学 | 46 | 63 | 98 | 116 | 323 | |
曾添晴 | 104143070300130 | 化学 | 50 | 52 | 114 | 106 | 322 | |
李伟煜 | 105593210010355 | 化学 | 63 | 61 | 98 | 99 | 321 | |
李志 | 102553230006394 | 化学 | 58 | 56 | 91 | 116 | 321 | |
杨峰 | 105333430910899 | 化学 | 55 | 65 | 111 | 90 | 321 | |
崔傲 | 104253540005000 | 化学 | 50 | 57 | 96 | 117 | 320 | |
班煜欣 | 107363018012947 | 化学 | 54 | 69 | 88 | 109 | 320 | |
孙杨杨 | 103193450825496 | 化学 | 59 | 58 | 107 | 96 | 320 | |
胡泽宇 | 102513000005450 | 化学 | 55 | 58 | 98 | 109 | 320 | |
赵蕊 | 102133000008775 | 化学 | 46 | 60 | 97 | 116 | 319 | |
郭振东 | 103353000913318 | 化学 | 51 | 68 | 90 | 110 | 319 | |
陈静意 | 105113013214596 | 化学 | 64 | 59 | 102 | 94 | 319 | |
万晴雨 | 102853210017582 | 化学 | 48 | 55 | 109 | 107 | 319 | |
林水侦 | 102133000008863 | 化学 | 61 | 61 | 94 | 102 | 318 | |
冯悦 | 106363070300463 | 化学 | 59 | 59 | 96 | 104 | 318 | |
邢倩倩 | 116463210016140 | 化学 | 53 | 65 | 130 | 69 | 317 | |
许诗琴 | 105113013214796 | 化学 | 58 | 56 | 92 | 111 | 317 | |
向述荣 | 102003211318038 | 化学 | 39 | 63 | 105 | 110 | 317 | |
潘相奕 | 106103070300092 | 化学 | 65 | 61 | 97 | 94 | 317 | |
邹欣兰 | 102513000014471 | 化学 | 61 | 56 | 92 | 107 | 316 | |
高登元 | 101833213320005 | 化学 | 43 | 65 | 103 | 104 | 315 | |
袁鑫雅 | 102863321409571 | 化学 | 73 | 65 | 103 | 73 | 314 | |
凌智杰 | 106113018070279 | 化学 | 59 | 68 | 103 | 84 | 314 | |
张学梅 | 100083210006035 | 化学 | 47 | 49 | 100 | 117 | 313 | |
常国菊 | 106773000004648 | 化学 | 42 | 63 | 108 | 100 | 313 | |
武舒敏 | 102133000008502 | 化学 | 50 | 66 | 89 | 108 | 313 | |
蔡晗 | 102863440120556 | 化学 | 47 | 48 | 97 | 121 | 313 | |
胡欢 | 102003211317857 | 化学 | 46 | 65 | 91 | 111 | 313 | |
金芝 | 102863346315995 | 材料科学与工程 | 54 | 64 | 107 | 128 | 353 | |
陈凯 | 100553333312049 | 材料科学与工程 | 68 | 48 | 101 | 80 | 297 | |
杨宜萱 | 102843213424868 | 材料科学与工程 | 44 | 65 | 74 | 105 | 288 | |
武明 | 102853210018645 | 材料科学与工程 | 54 | 61 | 77 | 85 | 277 | |
郭国防 | 100103371405328 | 材料与化工 | 69 | 43 | 84 | 118 | 314 | |
高敏 | 106103085600307 | 材料与化工 | 77 | 66 | 65 | 103 | 311 | |
丁晓宇 | 103583210003859 | 材料与化工 | 45 | 62 | 113 | 59 | 279 | |
孙莹 | 114133370305857 | 材料与化工 | 60 | 42 | 76 | 97 | 275 |
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录