招生就业
序号 | 专业 | 姓名 | 准考证号码 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 (百分制) | 备注 |
1 | 070300化学 | 谢雨澜 | 105613360216140 | 387 | 249.20 | 79.67 | 拟录取 |
2 | 070300化学 | 王卉 | 106353316029115 | 374 | 259.80 | 79.52 | 拟录取 |
3 | 070300化学 | 杨烨舟 | 103573000013454 | 388 | 244.60 | 79.17 | 拟录取 |
4 | 070300化学 | 龚文平 | 105323432107124 | 352 | 254.20 | 76.13 | 拟录取 |
5 | 070300化学 | 胡正凯 | 105613424318708 | 358 | 243.60 | 75.44 | 拟录取 |
6 | 070300化学 | 周嘉欢 | 104253540006368 | 349 | 247.60 | 74.89 | 拟录取 |
7 | 070300化学 | 吉江涛 | 102863414019274 | 332 | 257.40 | 74.16 | 拟录取 |
8 | 070300化学 | 林倩 | 105593210010343 | 337 | 247.40 | 73.43 | 拟录取 |
9 | 070300化学 | 孙艳春 | 105333230610971 | 341 | 243.40 | 73.37 | 拟录取 |
10 | 070300化学 | 程瑶 | 103193340816479 | 340 | 242.00 | 73.07 | 拟录取 |
11 | 070300化学 | 林钰 | 105593210018410 | 356 | 224.40 | 72.64 | 拟录取 |
12 | 070300化学 | 卢一波 | 105323460307386 | 341 | 228.40 | 71.37 | 拟录取 |
13 | 070300化学 | 郭振广 | 102513000009851 | 332 | 235.00 | 71.17 | 拟录取 |
14 | 070300化学 | 夏川栖 | 105593210021242 | 347 | 220.40 | 71.03 | 拟录取 |
15 | 070300化学 | 李泽彬 | 102853210016730 | 333 | 232.40 | 70.95 | 拟录取 |
16 | 070300化学 | 何春媚 | 105593210018609 | 356 | 210.60 | 70.80 | 拟录取 |
17 | 070300化学 | 陈雨晴 | 102513000010848 | 331 | 232.00 | 70.65 | 拟录取 |
18 | 070300化学 | 安梦亚 | 103573000013700 | 341 | 221.00 | 70.39 | 拟录取 |
19 | 070300化学 | 杨钰婷 | 105323431407045 | 338 | 219.60 | 69.84 | 拟录取 |
20 | 070300化学 | 朱明慧 | 103573000012880 | 338 | 213.20 | 68.99 | 拟录取 |
21 | 070300化学 | 杨文磊 | 105593210010338 | 333 | 217.20 | 68.92 | 拟录取 |
22 | 070300化学 | 兰应棋 | 104033070300058 | 331 | 218.60 | 68.87 | 拟录取 |
23 | 070300化学 | 林辉进 | 116463210010890 | 342 | 204.40 | 68.29 | 拟录取 |
24 | 070300化学 | 吴秋霞 | 103573000013292 | 335 | 209.20 | 68.09 | 拟录取 |
25 | 070300化学 | 康骁 | 105613123513050 | 333 | 210.00 | 67.96 | 拟录取 |
26 | 085600材料与化工 | 魏家宝 | 102863320205445 | 316 | 275.80 | 74.69 | 拟录取 |
27 | 085601材料与化工 | 张广涛 | 100053371510258 | 301 | 248.40 | 69.24 | 拟录取 |
28 | 085602材料与化工 | 周龙龙 | 104913310712551 | 289 | 248.20 | 67.77 | 拟录取 |
29 | 085603材料与化工 | 梁语嫣 | 102553230008790 | 283 | 241.00 | 66.09 | 拟录取 |
30 | 085604材料与化工 | 肖洁 | 103373210014095 | 298 | 220.00 | 65.09 | 拟录取 |
31 | 085605材料与化工 | 孙月同 | 101413370611139 | 274 | 239.40 | 64.80 | 拟录取 |
32 | 085606材料与化工 | 李其港 | 105593210002553 | 310 | 205.00 | 64.53 | 拟录取 |
33 | 085607材料与化工 | 鹿欣雨 | 102913210408701 | 292 | 211.00 | 63.17 | 拟录取 |
34 | 085608材料与化工 | 李家鑫 | 104913310710885 | 305 | 196.80 | 62.84 | 拟录取 |
35 | 085609材料与化工 | 杨镇宇 | 104253540011256 | 279 | 216.40 | 62.33 | 拟录取 |
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录