招生就业
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业 | 报到场地 | 笔试场地 | 思政考核候考场地 |
1 | 103573000013454 | 杨烨舟 | 070300 | 化学 | 5幢301/303 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
2 | 105613360216140 | 谢雨澜 | 070300 | 化学 | 5幢301/303 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
3 | 105593210010354 | 黄河源 | 070300 | 化学 | 5幢301/303 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
4 | 103573000012639 | 谢秋杰 | 070300 | 化学 | 5幢301/303 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
5 | 103573000013481 | 徐婕 | 070300 | 化学 | 5幢301/303 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
6 | 106353316029115 | 王卉 | 070300 | 化学 | 5幢301/303 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
7 | 105593210010348 | 董凯汇 | 070300 | 化学 | 5幢301/303 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
8 | 105323510607404 | 陶诗怡 | 070300 | 化学 | 5幢301/303 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
9 | 103573000013243 | 李传磊 | 070300 | 化学 | 5幢301/303 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
10 | 102853210017182 | 郭姿显 | 070300 | 化学 | 5幢301/303 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
11 | 103573000013761 | 莫桂杏 | 070300 | 化学 | 5幢301/303 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
12 | 103193414423217 | 傅一帆 | 070300 | 化学 | 5幢301/303 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
13 | 106113018070221 | 张力云 | 070300 | 化学 | 5幢301/303 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
14 | 104593410640709 | 李晓月 | 070300 | 化学 | 5幢301/303 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
15 | 106113018070241 | 罗熙 | 070300 | 化学 | 5幢301/303 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
16 | 105593210021138 | 谭胜文 | 070300 | 化学 | 5幢301/303 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
17 | 105613424318708 | 胡正凯 | 070300 | 化学 | 5幢301/303 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
18 | 100273218190137 | 马桂珍 | 070300 | 化学 | 5幢301/303 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
19 | 103573000013759 | 钟丹丽 | 070300 | 化学 | 5幢301/303 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
20 | 103193500425879 | 韦婷 | 070300 | 化学 | 5幢301/303 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
21 | 105593210018609 | 何春媚 | 070300 | 化学 | 5幢301/303 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
22 | 105593210018410 | 林钰 | 070300 | 化学 | 5幢301/303 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
23 | 103593210002427 | 韩宝瑞 | 070300 | 化学 | 5幢301/303 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
24 | 103573000012838 | 曾雅珍 | 070300 | 化学 | 5幢301/303 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
25 | 102863414619308 | 李灿 | 070300 | 化学 | 5幢301/303 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
26 | 103573000013717 | 王秋风 | 070300 | 化学 | 5幢302/304 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
27 | 105323432107124 | 龚文平 | 070300 | 化学 | 5幢302/304 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
28 | 101833213316851 | 杨灵秀 | 070300 | 化学 | 5幢302/304 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
29 | 103573000013742 | 熊刘燕 | 070300 | 化学 | 5幢302/304 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
30 | 102863361016928 | 诸昕悦 | 070300 | 化学 | 5幢302/304 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
31 | 103193347218093 | 刘媛媛 | 070300 | 化学 | 5幢302/304 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
32 | 105593210002840 | 刘雨婷 | 070300 | 化学 | 5幢302/304 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
33 | 104253540006368 | 周嘉欢 | 070300 | 化学 | 5幢302/304 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
34 | 106103070300442 | 谢春 | 070300 | 化学 | 5幢302/304 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
35 | 102853210017051 | 黄银娃 | 070300 | 化学 | 5幢302/304 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
36 | 105593210021242 | 夏川栖 | 070300 | 化学 | 5幢302/304 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
37 | 106363070300540 | 高姜博 | 070300 | 化学 | 5幢302/304 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
38 | 105613370216976 | 曹金元 | 070300 | 化学 | 5幢302/304 | 25幢201/203 | 16幢301/303 |
39 | 103573000012720 | 蔡雨婷 | 070300 | 化学 | 5幢302/304 | 25幢201/203 | 16幢312/316 |
40 | 103353000903831 | 鲁轶楠 | 070300 | 化学 | 5幢302/304 | 25幢201/203 | 16幢312/316 |
41 | 103193360919312 | 徐慧杰 | 070300 | 化学 | 5幢302/304 | 25幢201/203 | 16幢312/316 |
42 | 105323370907282 | 潘柳菁 | 070300 | 化学 | 5幢302/304 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
43 | 103573000012750 | 董梦雪 | 070300 | 化学 | 5幢302/304 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
44 | 103193370119748 | 李振玉 | 070300 | 化学 | 5幢302/304 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
45 | 116463210010890 | 林辉进 | 070300 | 化学 | 5幢302/304 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
46 | 105323460307386 | 卢一波 | 070300 | 化学 | 5幢302/304 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
47 | 103573000013700 | 安梦亚 | 070300 | 化学 | 5幢302/304 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
48 | 105333230610971 | 孙艳春 | 070300 | 化学 | 5幢302/304 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
49 | 107183510617945 | 廖奎兵 | 070300 | 化学 | 5幢302/304 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
50 | 107183510617946 | 王艺凝 | 070300 | 化学 | 5幢302/304 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
51 | 103193340816479 | 程瑶 | 070300 | 化学 | 5幢302/304 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
52 | 106353316028901 | 糜蕾 | 070300 | 化学 | 5幢305/307 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
53 | 102853210017434 | 程龙 | 070300 | 化学 | 5幢305/307 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
54 | 103573000012880 | 朱明慧 | 070300 | 化学 | 5幢305/307 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
55 | 105323431407045 | 杨钰婷 | 070300 | 化学 | 5幢305/307 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
56 | 105593210010343 | 林倩 | 070300 | 化学 | 5幢305/307 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
57 | 102513000008438 | 凌可佳 | 070300 | 化学 | 5幢305/307 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
58 | 102863360216752 | 余小丽 | 070300 | 化学 | 5幢305/307 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
59 | 105593210009054 | 单鑫 | 070300 | 化学 | 5幢305/307 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
60 | 101453000001853 | 候芝敏 | 070300 | 化学 | 5幢305/307 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
61 | 102853210016839 | 李泓垚 | 070300 | 化学 | 5幢305/307 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
62 | 103573000013292 | 吴秋霞 | 070300 | 化学 | 5幢305/307 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
63 | 103193615627455 | 邵铭赫 | 070300 | 化学 | 5幢305/307 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
64 | 105593210021345 | 危晶 | 070300 | 化学 | 5幢305/307 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
65 | 106113018070118 | 王晓亚 | 070300 | 化学 | 5幢305/307 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
66 | 105613424318710 | 胡冰倩 | 070300 | 化学 | 5幢305/307 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
67 | 105613123513050 | 康骁 | 070300 | 化学 | 5幢305/307 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
68 | 102853210016730 | 李泽彬 | 070300 | 化学 | 5幢305/307 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
69 | 105613322214742 | 黄思慧 | 070300 | 化学 | 5幢305/307 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
70 | 105593210010338 | 杨文磊 | 070300 | 化学 | 5幢305/307 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
71 | 102863414019274 | 吉江涛 | 070300 | 化学 | 5幢305/307 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
72 | 102513000009851 | 郭振广 | 070300 | 化学 | 5幢305/307 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
73 | 102513000010848 | 陈雨晴 | 070300 | 化学 | 5幢305/307 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
74 | 104033070300058 | 兰应棋 | 070300 | 化学 | 5幢305/307 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
75 | 103573000013690 | 张雪芳 | 070300 | 化学 | 5幢305/307 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
76 | 105323412507312 | 洪艺文 | 070300 | 化学 | 5幢305/307 | 25幢201/203 | 16幢312/314 |
77 | 104253540010584 | 张鹏伟 | 080500 | 材料科学与工程 | 5幢306/308 | 25幢205/207 | 16幢316/318 |
78 | 100103370204706 | 郭非凡 | 085600 | 材料与化工 | 5幢306/308 | 25幢205/207 | 16幢316/318 |
79 | 102513000009198 | 鲍佳妮 | 085600 | 材料与化工 | 5幢306/308 | 25幢205/207 | 16幢316/318 |
80 | 103573000012686 | 陶郑坤 | 085600 | 材料与化工 | 5幢306/308 | 25幢205/207 | 16幢316/318 |
81 | 102863320205445 | 魏家宝 | 085600 | 材料与化工 | 5幢306/308 | 25幢205/207 | 16幢316/318 |
82 | 103843213314962 | 屠逍航 | 085600 | 材料与化工 | 5幢306/308 | 25幢205/207 | 16幢316/318 |
83 | 100103370905221 | 徐同硕 | 085600 | 材料与化工 | 5幢306/308 | 25幢205/207 | 16幢316/318 |
84 | 105593210002553 | 李其港 | 085600 | 材料与化工 | 5幢306/308 | 25幢205/207 | 16幢316/318 |
85 | 103373210008460 | 吴珏菲 | 085600 | 材料与化工 | 5幢306/308 | 25幢205/207 | 16幢316/318 |
86 | 104913310710885 | 李家鑫 | 085600 | 材料与化工 | 5幢306/308 | 25幢205/207 | 16幢316/318 |
87 | 100053371510258 | 张广涛 | 085600 | 材料与化工 | 5幢306/308 | 25幢205/207 | 16幢316/318 |
88 | 103373210014095 | 肖洁 | 085600 | 材料与化工 | 5幢306/308 | 25幢205/207 | 16幢316/318 |
89 | 104973400342581 | 王珂 | 085600 | 材料与化工 | 5幢306/308 | 25幢205/207 | 16幢316/318 |
90 | 114133116300332 | 谢尚康 | 085600 | 材料与化工 | 5幢306/308 | 25幢205/207 | 16幢316/318 |
91 | 102913210408701 | 鹿欣雨 | 085600 | 材料与化工 | 5幢306/308 | 25幢205/207 | 16幢316/318 |
92 | 100053214407218 | 吴伟杰 | 085600 | 材料与化工 | 5幢306/308 | 25幢205/207 | 16幢316/318 |
93 | 104913310712551 | 周龙龙 | 085600 | 材料与化工 | 5幢306/308 | 25幢205/207 | 16幢316/318 |
94 | 103373210016785 | 李雅茹 | 085600 | 材料与化工 | 5幢306/308 | 25幢205/207 | 16幢316/318 |
95 | 103373210015152 | 刘亚 | 085600 | 材料与化工 | 5幢306/308 | 25幢205/207 | 16幢316/318 |
96 | 103453210015124 | 申博 | 085600 | 材料与化工 | 5幢306/308 | 25幢205/207 | 16幢316/318 |
97 | 102553230008790 | 梁语嫣 | 085600 | 材料与化工 | 5幢306/308 | 25幢205/207 | 16幢316/318 |
98 | 102913210400430 | 曹震 | 085600 | 材料与化工 | 5幢306/308 | 25幢205/207 | 16幢316/318 |
99 | 104253540011256 | 杨镇宇 | 085600 | 材料与化工 | 5幢306/308 | 25幢205/207 | 16幢316/318 |
100 | 102913210407493 | 王怡如 | 085600 | 材料与化工 | 5幢306/308 | 25幢205/207 | 16幢316/318 |
101 | 103583210013529 | 刘艺 | 085600 | 材料与化工 | 5幢306/308 | 25幢205/207 | 16幢316/318 |
102 | 100083210012097 | 黄泽铭 | 085600 | 材料与化工 | 5幢306/308 | 25幢205/207 | 16幢316/318 |
103 | 103583210012660 | 韩月 | 085600 | 材料与化工 | 5幢306/308 | 25幢205/207 | 16幢316/318 |
104 | 101413370611139 | 孙月同 | 085600 | 材料与化工 | 5幢306/308 | 25幢205/207 | 16幢316/318 |
105 | 102473370113910 | 叶妍 | 085600 | 材料与化工 | 5幢306/308 | 25幢205/207 | 16幢316/318 |
考 生 须 知
1、考生进校凭身份证、准考证,在学校东南门、西南门核验考生身份入校,北门入口为人脸识别门禁,不能进入。
2、考生报到时间为4月9日上午8:00-12:00,请务必准时到5幢(老文科楼)三楼各场地进行报到和资格审核,及下午笔试科目的选取确认。
3、特别注意:4月10日面试场次将于4月9号下午公布,届时请考生及时关注官网消息。
4、请关注笔试、政审、面试等各场次时间、地点安排,做好时间规划,务必准时到场,如有特殊情况,请及时与我们联系。(办公电话:0579-82283059)。
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录