招生就业
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 报考专业 | 英语成绩 | 政治成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总成绩 |
1 | 103573000013454 | 杨烨舟 | 化学 | 64 | 64 | 127 | 133 | 388 |
2 | 105613360216140 | 谢雨澜 | 化学 | 60 | 68 | 134 | 125 | 387 |
3 | 105593210010354 | 黄河源 | 化学 | 56 | 65 | 126 | 135 | 382 |
4 | 103573000012639 | 谢秋杰 | 化学 | 71 | 69 | 126 | 113 | 379 |
5 | 103573000013481 | 徐婕 | 化学 | 61 | 63 | 129 | 125 | 378 |
6 | 105593210004325 | 王悦 | 化学 | 69 | 73 | 121 | 112 | 375 |
7 | 106353316029115 | 王卉 | 化学 | 60 | 73 | 138 | 103 | 374 |
8 | 105593210010348 | 董凯汇 | 化学 | 62 | 65 | 119 | 126 | 372 |
9 | 103573000013287 | 黄婧 | 化学 | 64 | 61 | 131 | 115 | 371 |
10 | 105323510607404 | 陶诗怡 | 化学 | 72 | 73 | 115 | 109 | 369 |
11 | 103573000013243 | 李传磊 | 化学 | 50 | 66 | 122 | 126 | 364 |
12 | 105323341107215 | 田怀民 | 化学 | 50 | 60 | 130 | 124 | 364 |
13 | 102853210017182 | 郭姿显 | 化学 | 43 | 66 | 135 | 119 | 363 |
14 | 103573000013478 | 陈英 | 化学 | 52 | 58 | 130 | 123 | 363 |
15 | 103573000013761 | 莫桂杏 | 化学 | 63 | 58 | 131 | 109 | 361 |
16 | 103193414423217 | 傅一帆 | 化学 | 58 | 62 | 134 | 106 | 360 |
17 | 106113018070221 | 张力云 | 化学 | 60 | 69 | 116 | 115 | 360 |
18 | 104593410640709 | 李晓月 | 化学 | 44 | 63 | 125 | 128 | 360 |
19 | 106113018070241 | 罗熙 | 化学 | 70 | 65 | 124 | 100 | 359 |
20 | 105593210021138 | 谭胜文 | 化学 | 42 | 60 | 120 | 136 | 358 |
21 | 105613424318708 | 胡正凯 | 化学 | 43 | 68 | 126 | 121 | 358 |
22 | 100273218190137 | 马桂珍 | 化学 | 50 | 60 | 118 | 130 | 358 |
23 | 103573000013759 | 钟丹丽 | 化学 | 61 | 60 | 119 | 117 | 357 |
24 | 103193500425879 | 韦婷 | 化学 | 58 | 58 | 121 | 119 | 356 |
25 | 105593210018609 | 何春媚 | 化学 | 63 | 59 | 127 | 107 | 356 |
26 | 105593210018410 | 林钰 | 化学 | 40 | 62 | 126 | 128 | 356 |
27 | 103593210002427 | 韩宝瑞 | 化学 | 54 | 64 | 131 | 107 | 356 |
28 | 103573000012644 | 张稳 | 化学 | 52 | 64 | 128 | 112 | 356 |
29 | 103573000012838 | 曾雅珍 | 化学 | 45 | 62 | 134 | 113 | 354 |
30 | 102863414619308 | 李灿 | 化学 | 78 | 53 | 118 | 105 | 354 |
31 | 106353316029106 | 李佳 | 化学 | 74 | 71 | 128 | 80 | 353 |
32 | 103573000013717 | 王秋风 | 化学 | 61 | 61 | 130 | 100 | 352 |
33 | 105323432107124 | 龚文平 | 化学 | 57 | 63 | 122 | 110 | 352 |
34 | 101833213316851 | 杨灵秀 | 化学 | 53 | 55 | 112 | 131 | 351 |
35 | 103573000013742 | 熊刘燕 | 化学 | 58 | 56 | 126 | 111 | 351 |
36 | 102863361016928 | 诸昕悦 | 化学 | 58 | 70 | 117 | 106 | 351 |
37 | 103193347218093 | 刘媛媛 | 化学 | 59 | 65 | 115 | 111 | 350 |
38 | 104033070300140 | 汪新辉 | 化学 | 65 | 67 | 100 | 117 | 349 |
39 | 105593210002840 | 刘雨婷 | 化学 | 63 | 69 | 105 | 112 | 349 |
40 | 104253540006368 | 周嘉欢 | 化学 | 59 | 53 | 132 | 105 | 349 |
41 | 102553230005713 | 丁宛廷 | 化学 | 53 | 57 | 106 | 133 | 349 |
42 | 106103070300442 | 谢春 | 化学 | 48 | 66 | 126 | 108 | 348 |
43 | 102853210017051 | 黄银娃 | 化学 | 47 | 59 | 126 | 116 | 348 |
44 | 105593210021242 | 夏川栖 | 化学 | 61 | 66 | 107 | 113 | 347 |
45 | 103573000013764 | 张珂 | 化学 | 45 | 63 | 125 | 113 | 346 |
46 | 106363070300540 | 高姜博 | 化学 | 52 | 57 | 132 | 105 | 346 |
47 | 105613370216976 | 曹金元 | 化学 | 55 | 67 | 108 | 116 | 346 |
48 | 104763000310234 | 孟飞 | 化学 | 48 | 67 | 108 | 123 | 346 |
49 | 103573000012720 | 蔡雨婷 | 化学 | 50 | 60 | 123 | 113 | 346 |
50 | 103353000903831 | 鲁轶楠 | 化学 | 62 | 72 | 105 | 106 | 345 |
51 | 103193360919312 | 徐慧杰 | 化学 | 55 | 61 | 115 | 114 | 345 |
52 | 105323370907282 | 潘柳菁 | 化学 | 46 | 66 | 125 | 108 | 345 |
53 | 103573000012750 | 董梦雪 | 化学 | 45 | 61 | 126 | 111 | 343 |
54 | 105593210011092 | 陈莹莹 | 化学 | 59 | 66 | 112 | 106 | 343 |
55 | 105333351310995 | 许阿兰 | 化学 | 64 | 67 | 105 | 107 | 343 |
56 | 103193370119748 | 李振玉 | 化学 | 51 | 60 | 115 | 116 | 342 |
57 | 116463210010890 | 林辉进 | 化学 | 55 | 64 | 141 | 82 | 342 |
58 | 105323460307386 | 卢一波 | 化学 | 71 | 69 | 101 | 100 | 341 |
59 | 103573000013700 | 安梦亚 | 化学 | 56 | 61 | 116 | 108 | 341 |
60 | 105333230610971 | 孙艳春 | 化学 | 54 | 65 | 112 | 110 | 341 |
61 | 107183510617945 | 廖奎兵 | 化学 | 39 | 69 | 117 | 116 | 341 |
62 | 107183510617946 | 王艺凝 | 化学 | 55 | 63 | 103 | 119 | 340 |
63 | 103193340816479 | 程瑶 | 化学 | 50 | 55 | 114 | 121 | 340 |
64 | 104033070300381 | 高广梅 | 化学 | 58 | 64 | 101 | 117 | 340 |
65 | 106353316028901 | 糜蕾 | 化学 | 54 | 61 | 131 | 93 | 339 |
66 | 102853210017434 | 程龙 | 化学 | 62 | 61 | 111 | 105 | 339 |
67 | 103573000012880 | 朱明慧 | 化学 | 50 | 66 | 120 | 102 | 338 |
68 | 102853210017293 | 黄旭 | 化学 | 50 | 68 | 105 | 115 | 338 |
69 | 105323431407045 | 杨钰婷 | 化学 | 75 | 66 | 100 | 97 | 338 |
70 | 105593210010343 | 林倩 | 化学 | 55 | 74 | 109 | 99 | 337 |
71 | 102513000008438 | 凌可佳 | 化学 | 64 | 56 | 111 | 106 | 337 |
72 | 105593210004103 | 曹开文 | 化学 | 53 | 53 | 104 | 127 | 337 |
73 | 102863360216752 | 余小丽 | 化学 | 64 | 55 | 94 | 123 | 336 |
74 | 105593210009054 | 单鑫 | 化学 | 44 | 59 | 103 | 129 | 335 |
75 | 101453000001853 | 候芝敏 | 化学 | 63 | 63 | 96 | 113 | 335 |
76 | 102853210016839 | 李泓垚 | 化学 | 49 | 63 | 113 | 110 | 335 |
77 | 103573000013292 | 吴秋霞 | 化学 | 57 | 67 | 121 | 90 | 335 |
78 | 103193615627455 | 邵铭赫 | 化学 | 53 | 56 | 116 | 110 | 335 |
79 | 105593210021345 | 危晶 | 化学 | 43 | 53 | 119 | 119 | 334 |
80 | 106113018070118 | 王晓亚 | 化学 | 62 | 65 | 109 | 98 | 334 |
81 | 105613424318710 | 胡冰倩 | 化学 | 64 | 62 | 112 | 96 | 334 |
82 | 105613123513050 | 康骁 | 化学 | 39 | 64 | 115 | 115 | 333 |
83 | 102853210016730 | 李泽彬 | 化学 | 45 | 61 | 132 | 95 | 333 |
84 | 105613322214742 | 黄思慧 | 化学 | 59 | 71 | 93 | 110 | 333 |
85 | 105593210010338 | 杨文磊 | 化学 | 50 | 69 | 119 | 95 | 333 |
86 | 102863414019274 | 吉江涛 | 化学 | 56 | 62 | 101 | 113 | 332 |
87 | 102513000009851 | 郭振广 | 化学 | 68 | 65 | 82 | 117 | 332 |
88 | 102513000010848 | 陈雨晴 | 化学 | 66 | 57 | 102 | 106 | 331 |
89 | 103193340616282 | 金竹粱 | 化学 | 39 | 56 | 119 | 117 | 331 |
90 | 104033070300058 | 兰应棋 | 化学 | 68 | 62 | 93 | 108 | 331 |
91 | 103573000013690 | 张雪芳 | 化学 | 47 | 58 | 110 | 115 | 330 |
92 | 105323412507312 | 洪艺文 | 化学 | 45 | 69 | 117 | 98 | 329 |
93 | 102513000009005 | 蒋涛 | 材料科学与工程 | 40 | 61 | 119 | 107 | 327 |
94 | 104253540010584 | 张鹏伟 | 材料科学与工程 | 44 | 57 | 97 | 117 | 315 |
95 | 102853210018523 | 王旭 | 材料科学与工程 | 47 | 64 | 88 | 110 | 309 |
96 | 102513000014102 | 薛蔚 | 材料科学与工程 | 41 | 54 | 113 | 89 | 297 |
97 | 103863211316328 | 杨武迪 | 材料与化工 | 81 | 65 | 96 | 106 | 348 |
98 | 100103370204706 | 郭非凡 | 材料与化工 | 48 | 59 | 114 | 119 | 340 |
99 | 102513000009647 | 孙思凡 | 材料与化工 | 60 | 58 | 114 | 100 | 332 |
100 | 102513000009198 | 鲍佳妮 | 材料与化工 | 57 | 57 | 108 | 107 | 329 |
101 | 103573000012686 | 陶郑坤 | 材料与化工 | 70 | 64 | 77 | 112 | 323 |
102 | 102863320205445 | 魏家宝 | 材料与化工 | 46 | 65 | 79 | 126 | 316 |
103 | 103573000013310 | 杨志伟 | 材料与化工 | 65 | 60 | 96 | 95 | 316 |
104 | 103843213314962 | 屠逍航 | 材料与化工 | 77 | 66 | 81 | 91 | 315 |
105 | 103573000013198 | 王凯轮 | 材料与化工 | 75 | 64 | 81 | 92 | 312 |
106 | 104253540001880 | 于凯龙 | 材料与化工 | 61 | 55 | 87 | 108 | 311 |
107 | 100103370905221 | 徐同硕 | 材料与化工 | 58 | 46 | 96 | 111 | 311 |
108 | 105593210002553 | 李其港 | 材料与化工 | 52 | 57 | 83 | 118 | 310 |
109 | 103373210008460 | 吴珏菲 | 材料与化工 | 44 | 61 | 82 | 121 | 308 |
110 | 104913310710885 | 李家鑫 | 材料与化工 | 58 | 59 | 92 | 96 | 305 |
111 | 102553230005155 | 吕烨烊 | 材料与化工 | 58 | 65 | 72 | 107 | 302 |
112 | 100053371510258 | 张广涛 | 材料与化工 | 74 | 49 | 75 | 103 | 301 |
113 | 103373210014095 | 肖洁 | 材料与化工 | 71 | 67 | 76 | 84 | 298 |
114 | 104973400342581 | 王珂 | 材料与化工 | 59 | 57 | 85 | 96 | 297 |
115 | 114133116300332 | 谢尚康 | 材料与化工 | 42 | 65 | 84 | 105 | 296 |
116 | 102873210608542 | 刘俊 | 材料与化工 | 42 | 64 | 94 | 96 | 296 |
117 | 102513000008352 | 丁开梁 | 材料与化工 | 51 | 59 | 92 | 91 | 293 |
118 | 103193342917526 | 赵俊 | 材料与化工 | 51 | 64 | 63 | 115 | 293 |
119 | 102913210408701 | 鹿欣雨 | 材料与化工 | 65 | 58 | 77 | 92 | 292 |
120 | 100053214407218 | 吴伟杰 | 材料与化工 | 64 | 55 | 87 | 84 | 290 |
121 | 104913310712551 | 周龙龙 | 材料与化工 | 56 | 56 | 69 | 108 | 289 |
122 | 103373210016785 | 李雅茹 | 材料与化工 | 56 | 60 | 62 | 109 | 287 |
123 | 103373210015152 | 刘亚 | 材料与化工 | 64 | 51 | 71 | 101 | 287 |
124 | 103453210015124 | 申博 | 材料与化工 | 48 | 60 | 63 | 114 | 285 |
125 | 102553230008790 | 梁语嫣 | 材料与化工 | 59 | 64 | 64 | 96 | 283 |
126 | 106973370418886 | 胡安治 | 材料与化工 | 69 | 55 | 90 | 69 | 283 |
127 | 106973330818856 | 朱康鑫 | 材料与化工 | 48 | 58 | 65 | 111 | 282 |
128 | 102913210400430 | 曹震 | 材料与化工 | 67 | 52 | 62 | 99 | 280 |
129 | 104253540011256 | 杨镇宇 | 材料与化工 | 66 | 49 | 65 | 99 | 279 |
130 | 103583210013519 | 常瀚文 | 材料与化工 | 54 | 56 | 74 | 94 | 278 |
131 | 102913210407493 | 王怡如 | 材料与化工 | 64 | 63 | 74 | 76 | 277 |
132 | 103583210013529 | 刘艺 | 材料与化工 | 54 | 50 | 114 | 58 | 276 |
133 | 100083210012097 | 黄泽铭 | 材料与化工 | 53 | 54 | 63 | 106 | 276 |
134 | 103583210012660 | 韩月 | 材料与化工 | 58 | 57 | 93 | 68 | 276 |
135 | 101413370611139 | 孙月同 | 材料与化工 | 58 | 60 | 59 | 97 | 274 |
136 | 102473370113910 | 叶妍 | 材料与化工 | 68 | 65 | 64 | 77 | 274 |
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录