招生就业
序号 | 专业 | 姓名 | 准考证号码 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 (百分制) | 备注 |
1 | 070300化学 | 李甜 | 103453210013469 | 392 | 271.00 | 83.17 | 拟录取 |
2 | 070300化学 | 李泽宁 | 103453210013419 | 366 | 274.80 | 80.56 | 拟录取 |
3 | 070300化学 | 曹凤莹 | 103453210013788 | 350 | 270.40 | 78.05 | 拟录取 |
4 | 070300化学 | 季然 | 103453210013456 | 357 | 261.20 | 77.67 | 拟录取 |
5 | 070300化学 | 梁国庆 | 103453210013555 | 358 | 253.00 | 76.69 | 拟录取 |
6 | 070300化学 | 周谦 | 103453210013491 | 372 | 240.00 | 76.64 | 拟录取 |
7 | 070300化学 | 邵嘉炜 | 103453210013482 | 349 | 260.00 | 76.55 | 拟录取 |
8 | 070300化学 | 徐铭伟 | 103453210013477 | 341 | 262.20 | 75.88 | 拟录取 |
9 | 070300化学 | 陈崇超 | 103453210013411 | 342 | 256.00 | 75.17 | 拟录取 |
10 | 070300化学 | 吕旭宇 | 103453210013479 | 375 | 226.00 | 75.13 | 拟录取 |
11 | 070300化学 | 谢思雨 | 103453210013796 | 339 | 254.60 | 74.63 | 拟录取 |
12 | 070300化学 | 陈伊鸿 | 103453210013395 | 339 | 253.40 | 74.47 | 拟录取 |
13 | 070300化学 | 周小靓 | 103453210013515 | 326 | 261.60 | 74 | 拟录取 |
14 | 070300化学 | 肖鸿杰 | 103453210013752 | 343 | 243.80 | 73.67 | 拟录取 |
15 | 070300化学 | 何思谕 | 103453210013454 | 333 | 251.60 | 73.51 | 拟录取 |
16 | 070300化学 | 吴雨杰 | 103453210013452 | 331 | 252.40 | 73.37 | 拟录取 |
17 | 070300化学 | 郭海燕 | 103453210013473 | 338 | 244.80 | 73.2 | 拟录取 |
18 | 070300化学 | 迟雨欣 | 103453210013294 | 327 | 253.80 | 73.08 | 拟录取 |
19 | 070300化学 | 朱小萌 | 103453210013484 | 337 | 242.60 | 72.79 | 拟录取 |
20 | 070300化学 | 冀文淑 | 103453210013322 | 340 | 238.40 | 72.59 | 拟录取 |
21 | 070300化学 | 陈灵 | 103453210013778 | 335 | 242.20 | 72.49 | 拟录取 |
22 | 070300化学 | 孙楠 | 103453210013768 | 305 | 269.00 | 72.47 | 拟录取 |
23 | 070300化学 | 舒宇 | 103453210013678 | 324 | 251.60 | 72.43 | 拟录取 |
24 | 070300化学 | 张瑾 | 103453210013590 | 334 | 241.60 | 72.29 | 拟录取 |
25 | 070300化学 | 姜淑怡 | 103453210013749 | 330 | 244.60 | 72.21 | 拟录取 |
26 | 070300化学 | 余巧蓝 | 103453210013548 | 341 | 234.00 | 72.12 | 拟录取 |
27 | 070300化学 | 李婉芳 | 103453210013319 | 356 | 219.40 | 71.97 | 拟录取 |
28 | 070300化学 | 谈庆港 | 103453210013503 | 329 | 243.40 | 71.93 | 拟录取 |
29 | 070300化学 | 张亚丽 | 103453210013767 | 308 | 261.40 | 71.81 | 拟录取 |
30 | 070300化学 | 童欣宇 | 103453210013797 | 325 | 245.40 | 71.72 | 拟录取 |
31 | 070300化学 | 邱文强 | 103453210013485 | 320 | 249.60 | 71.68 | 拟录取 |
32 | 070300化学 | 钟佳 | 103453210013701 | 349 | 223.40 | 71.67 | 拟录取 |
33 | 070300化学 | 张新 | 103453210013321 | 340 | 231.40 | 71.65 | 拟录取 |
34 | 070300化学 | 智悦 | 103453210013310 | 343 | 228.60 | 71.64 | 拟录取 |
35 | 070300化学 | 唐玉洁 | 103453210013766 | 322 | 246.40 | 71.49 | 拟录取 |
36 | 070300化学 | 虞杭静 | 103453210013460 | 316 | 251.60 | 71.47 | 拟录取 |
37 | 070300化学 | 许文婷 | 103453210013540 | 313 | 253.40 | 71.35 | 拟录取 |
38 | 070300化学 | 龚智婷 | 103453210013817 | 297 | 267.00 | 71.24 | 拟录取 |
39 | 070300化学 | 刘丽娜 | 103453210013748 | 329 | 237.40 | 71.13 | 拟录取 |
40 | 070300化学 | 于杰 | 103453210013696 | 311 | 253.40 | 71.11 | 拟录取 |
41 | 070300化学 | 孙莹 | 103453210013289 | 332 | 234.20 | 71.07 | 拟录取 |
42 | 070300化学 | 徐博士 | 103453210013620 | 329 | 236.80 | 71.05 | 拟录取 |
43 | 070300化学 | 马文静 | 103453210013536 | 336 | 230.20 | 71.01 | 拟录取 |
44 | 070300化学 | 刘佩国 | 103453210013377 | 338 | 227.60 | 70.91 | 拟录取 |
45 | 070300化学 | 王鸽 | 103453210013608 | 328 | 234.20 | 70.59 | 拟录取 |
46 | 070300化学 | 羊天高 | 103453210013462 | 315 | 245.20 | 70.49 | 拟录取 |
47 | 070300化学 | 温小芳 | 103453210013541 | 324 | 235.60 | 70.29 | 拟录取 |
48 | 070300化学 | 刘煌 | 103453210013679 | 308 | 250.00 | 70.29 | 拟录取 |
49 | 070300化学 | 王畅 | 103453210013371 | 337 | 223.20 | 70.2 | 拟录取 |
50 | 070300化学 | 杨慧旭 | 103453210013789 | 336 | 222.60 | 70 | 拟录取 |
51 | 070300化学 | 蒋慧敏 | 103453210013798 | 319 | 236.80 | 69.85 | 拟录取 |
52 | 070300化学 | 李佳杰 | 103453210013437 | 291 | 258.60 | 69.4 | 拟录取 |
53 | 070300化学 | 石胡琳 | 103453210013784 | 313 | 238.20 | 69.32 | 拟录取 |
54 | 070300化学 | 潘文婷 | 103453210013815 | 293 | 254.60 | 69.11 | 拟录取 |
55 | 070300化学 | 陈锦慧 | 103453210013751 | 305 | 243.60 | 69.08 | 拟录取 |
56 | 070300化学 | 刘芳芳 | 103453210013314 | 311 | 237.00 | 68.92 | 拟录取 |
57 | 070300化学 | 黄婷 | 103453210013785 | 315 | 232.20 | 68.76 | 拟录取 |
58 | 070300化学 | 马学华 | 103453210013755 | 317 | 230.00 | 68.71 | 拟录取 |
59 | 070300化学 | 龙廷 | 103453210013685 | 315 | 231.80 | 68.71 | 拟录取 |
60 | 070300化学 | 张康丽 | 103453210013480 | 298 | 246.80 | 68.67 | 拟录取 |
61 | 070300化学 | 李日辉 | 103453210013733 | 308 | 237.80 | 68.67 | 拟录取 |
62 | 070300化学 | 应智拓 | 103453210013414 | 307 | 236.20 | 68.33 | 拟录取 |
63 | 070300化学 | 刘雨洋 | 103453210013722 | 315 | 228.60 | 68.28 | 拟录取 |
64 | 070300化学 | 陈晓丽 | 103453210013403 | 298 | 243.20 | 68.19 | 拟录取 |
65 | 070300化学 | 朱蕊崎 | 103453210013524 | 294 | 246.00 | 68.08 | 拟录取 |
66 | 070300化学 | 杨茂春 | 103453210013804 | 287 | 252.00 | 68.04 | 拟录取 |
67 | 070300化学 | 翟文倩 | 103453210013657 | 310 | 230.60 | 67.95 | 拟录取 |
68 | 070300化学 | 吴惠 | 103453210013404 | 300 | 238.80 | 67.84 | 拟录取 |
69 | 070300化学 | 李翠英 | 103453210013658 | 318 | 222.40 | 67.81 | 拟录取 |
70 | 070300化学 | 王丽敏 | 103453210013675 | 323 | 217.60 | 67.77 | 拟录取 |
71 | 070300化学 | 林瑶 | 103453210013746 | 293 | 243.40 | 67.61 | 拟录取 |
72 | 070300化学 | 陈智立 | 103453210013418 | 299 | 237.60 | 67.56 | 拟录取 |
73 | 070300化学 | 董坤范 | 103453210013597 | 296 | 240.00 | 67.52 | 拟录取 |
74 | 070300化学 | 武滢 | 103453210013373 | 298 | 237.80 | 67.47 | 拟录取 |
75 | 070300化学 | 刘超思 | 103453210013508 | 323 | 214.60 | 67.37 | 拟录取 |
76 | 070300化学 | 马骁聪 | 103453210013713 | 285 | 248.20 | 67.29 | 拟录取 |
77 | 070300化学 | 李雪 | 103453210013813 | 285 | 248.20 | 67.29 | 拟录取 |
78 | 070300化学 | 石可添 | 103453210013415 | 317 | 219.00 | 67.24 | 拟录取 |
79 | 070300化学 | 陈高燕 | 103453210013556 | 312 | 223.40 | 67.23 | 拟录取 |
80 | 070300化学 | 欧阳菲菲 | 103453210013754 | 295 | 238.60 | 67.21 | 拟录取 |
81 | 070300化学 | 王燕靖 | 103453210013694 | 282 | 250.00 | 67.17 | 拟录取 |
82 | 070300化学 | 张硕硕 | 103453210013617 | 284 | 247.60 | 67.09 | 拟录取 |
83 | 070300化学 | 杨梦淇 | 103453210013756 | 315 | 219.60 | 67.08 | 拟录取 |
84 | 070300化学 | 周文浩 | 103453210013393 | 284 | 247.00 | 67.01 | 拟录取 |
85 | 070300化学 | 常晓伟 | 103453210013287 | 326 | 209.20 | 67.01 | 拟录取 |
86 | 070300化学 | 郑丕浪 | 103453210013716 | 301 | 231.40 | 66.97 | 拟录取 |
87 | 070300化学 | 付林颖 | 103453210013326 | 295 | 235.00 | 66.73 | 拟录取 |
88 | 070300化学 | 谭梓逸 | 103453210013571 | 304 | 225.80 | 66.59 | 拟录取 |
89 | 070300化学 | 程自强 | 103453210013606 | 285 | 242.00 | 66.47 | 拟录取 |
90 | 070300化学 | 金嘉乐 | 103453210013426 | 284 | 240.60 | 66.16 | 拟录取 |
91 | 070300化学 | 李丹 | 103453210013303 | 283 | 240.00 | 65.96 | 拟录取 |
92 | 070300化学 | 冯于宸 | 103453210013401 | 316 | 210.20 | 65.95 | 拟录取 |
93 | 070300化学 | 邹小兰 | 103453210013557 | 311 | 214.40 | 65.91 | 拟录取 |
94 | 070300化学 | 龚文康 | 103453210013546 | 306 | 217.60 | 65.73 | 拟录取 |
95 | 070300化学 | 陈惠蓉 | 103453210013731 | 280 | 240.80 | 65.71 | 拟录取 |
96 | 070300化学 | 任航 | 103453210013336 | 310 | 213.20 | 65.63 | 拟录取 |
97 | 070300化学 | 于程璎 | 103453210013309 | 290 | 228.20 | 65.23 | 拟录取 |
98 | 070300化学 | 徐佳琪 | 103453210013352 | 282 | 234.60 | 65.12 | 拟录取 |
99 | 070300化学 | 李文凤 | 103453210013584 | 296 | 221.80 | 65.09 | 拟录取 |
100 | 070300化学 | 陈蜜 | 103453210013711 | 290 | 226.20 | 64.96 | 拟录取 |
101 | 070300化学 | 邓兴龙 | 103453210013400 | 298 | 219.00 | 64.96 | 拟录取 |
102 | 070300化学 | 李勇丽 | 103453210013316 | 302 | 214.60 | 64.85 | 拟录取 |
103 | 070300化学 | 何樱芝 | 103453210013417 | 293 | 220.40 | 64.55 | 拟录取 |
104 | 070300化学 | 李金雨 | 103453210013638 | 294 | 219.00 | 64.48 | 拟录取 |
105 | 070300化学 | 马誉志 | 103453210013649 | 286 | 226.20 | 64.48 | 拟录取 |
106 | 070300化学 | 黄安琪 | 103453210013639 | 292 | 220.00 | 64.37 | 拟录取 |
107 | 070300化学 | 刘昌鸿 | 103453210013730 | 280 | 230.40 | 64.32 | 拟录取 |
108 | 070300化学 | 凌燕香 | 103453210013559 | 280 | 230.00 | 64.27 | 拟录取 |
109 | 070300化学 | 王俊婷 | 103453210013332 | 296 | 212.60 | 63.87 | 拟录取 |
110 | 070300化学 | 杨宇 | 103453210013345 | 280 | 226.00 | 63.73 | 拟录取 |
111 | 070300化学 | 王聪 | 103453210013501 | 282 | 224.20 | 63.73 | 拟录取 |
112 | 070300化学 | 陶杰 | 103453210013542 | 283 | 222.40 | 63.61 | 拟录取 |
113 | 070300化学 | 黄家乐 | 103453210013648 | 288 | 216.60 | 63.44 | 拟录取 |
114 | 070300化学 | 蔡江涛 | 103453210013646 | 280 | 223.20 | 63.36 | 拟录取 |
115 | 070300化学 | 林轩 | 103453210013399 | 282 | 221.40 | 63.36 | 拟录取 |
116 | 070300化学 | 李林梅 | 103453210013709 | 285 | 216.60 | 63.08 | 拟录取 |
117 | 070300化学 | 解瑞 | 103453210013506 | 285 | 216.60 | 63.08 | 拟录取 |
118 | 070300化学 | 周丹 | 103453210013532 | 301 | 202.00 | 63.05 | 拟录取 |
119 | 070300化学 | 谢铭静 | 103453210013543 | 284 | 214.80 | 62.72 | 拟录取 |
120 | 070300化学 | 尤涛 | 103453210013530 | 291 | 208.00 | 62.65 | 拟录取 |
121 | 070300化学 | 邹玫君 | 103453210013779 | 285 | 210.20 | 62.23 | 拟录取 |
122 | 070300化学 | 张晓曼 | 103453210013607 | 302 | 193.20 | 62 | 拟录取 |
123 | 070300化学 | 李嘉琳 | 103453210013392 | 293 | 200.40 | 61.88 | 拟录取 |
124 | 070300化学 | 闫瑾 | 103453210013323 | 291 | 198.60 | 61.4 | 拟录取 |
125 | 070300化学 | 邹琼 | 103453210013567 | 280 | 207.80 | 61.31 | 拟录取 |
126 | 070300化学 | 向凤娇 | 103453210013568 | 283 | 193.60 | 59.77 | 拟录取 |
127 | 080500材料科学与工程 | 周英杰 | 103453210014915 | 345 | 229.00 | 71.93 | 拟录取 |
128 | 085600材料与化工 | 林恒 | 103453210016266 | 287 | 231.60 | 65.32 | 拟录取 |
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录