研究生教育
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 调剂专业代码 | 调剂专业 | 外语 | 政治 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 备注 |
| 1 | 104752070300301 | 张宁 | 070300 | 化学 | 62 | 74 | 130 | 120 | 386 | |
| 2 | 104752070300022 | 王亚芳 | 070300 | 化学 | 51 | 73 | 134 | 126 | 384 | |
| 3 | 100072000013825 | 由晓钰 | 070300 | 化学 | 57 | 71 | 103 | 146 | 377 | |
| 4 | 104872000135685 | 万坤 | 070300 | 化学 | 68 | 69 | 135 | 104 | 376 | |
| 5 | 101412133901444 | 刘璐 | 070300 | 化学 | 53 | 72 | 119 | 126 | 370 | |
| 6 | 102002211320202 | 刘娜 | 070300 | 化学 | 50 | 71 | 117 | 129 | 367 | |
| 7 | 102512000014581 | 李笑南 | 070300 | 化学 | 61 | 66 | 132 | 107 | 366 | |
| 8 | 102512000005645 | 李天奇 | 070300 | 化学 | 69 | 70 | 113 | 113 | 365 | |
| 9 | 106982142411977 | 郭江霞 | 070300 | 化学 | 63 | 76 | 115 | 110 | 364 | |
| 10 | 105612200006133 | 谢秋娟 | 070300 | 化学 | 63 | 65 | 109 | 127 | 364 | |
| 11 | 100562027826054 | 朱梦娇 | 070300 | 化学 | 60 | 70 | 120 | 113 | 363 | |
| 12 | 102002211320169 | 王柯灵 | 070300 | 化学 | 66 | 72 | 111 | 114 | 363 | |
| 13 | 102132000001606 | 翟也强 | 070300 | 化学 | 75 | 75 | 108 | 105 | 363 | |
| 14 | 102862410517957 | 黑艳晓 | 070300 | 化学 | 67 | 67 | 119 | 109 | 362 | |
| 15 | 105612200006328 | 史佳佳 | 070300 | 化学 | 72 | 75 | 112 | 102 | 361 |
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录