研究生教育
| 序号 | 复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 (百分制) | 总成绩 (百分制) | 备注 |
| 1 | 070300化学全日制 | 103192347018980 | 马小慧 | 380 | 86.20 | 79.06 | 拟录取 |
| 2 | 070300化学全日制 | 104752070300311 | 冯冰冰 | 381 | 79.60 | 77.22 | 拟录取 |
| 3 | 070300化学全日制 | 103582210004610 | 葛璐瑶 | 343 | 97.30 | 77.21 | 拟录取 |
| 4 | 070300化学全日制 | 103192340116362 | 俞季虹 | 367 | 85.20 | 76.94 | 拟录取 |
| 5 | 070300化学全日制 | 102512000010298 | 卢海丹 | 371 | 82.70 | 76.75 | 拟录取 |
| 6 | 070300化学全日制 | 103572000013481 | 彭鑫 | 369 | 81.00 | 75.96 | 拟录取 |
| 7 | 070300化学全日制 | 103192414124613 | 刘傲冉 | 360 | 83.80 | 75.54 | 拟录取 |
| 8 | 070300化学全日制 | 102132000008435 | 高红霞 | 362 | 80.90 | 74.95 | 拟录取 |
| 9 | 070300化学全日制 | 105612200006216 | 林唱权 | 348 | 87.40 | 74.94 | 拟录取 |
| 10 | 070300化学全日制 | 103192347219192 | 孙若璇 | 337 | 91.10 | 74.51 | 拟录取 |
| 11 | 070300化学全日制 | 103192322212637 | 张慧洁 | 342 | 88.40 | 74.40 | 拟录取 |
| 12 | 070300化学全日制 | 103572000013917 | 谢淑嫻 | 356 | 80.20 | 73.90 | 拟录取 |
| 13 | 070300化学全日制 | 102512000012767 | 魏江涛 | 347 | 83.70 | 73.69 | 拟录取 |
| 14 | 070300化学全日制 | 103192346318841 | 杨文竹 | 360 | 77.50 | 73.65 | 拟录取 |
| 15 | 070300化学全日制 | 106352316024623 | 李雪妮 | 336 | 88.70 | 73.65 | 拟录取 |
| 16 | 070300化学全日制 | 101452000017332 | 王琼 | 333 | 90.00 | 73.62 | 拟录取 |
| 17 | 070300化学全日制 | 105322351107701 | 韩颜 | 349 | 81.40 | 73.28 | 拟录取 |
| 18 | 070300化学全日制 | 105322614707944 | 雷婧 | 351 | 80.00 | 73.14 | 拟录取 |
| 19 | 070300化学全日制 | 102512000011568 | 汪晨晖 | 358 | 76.70 | 73.13 | 拟录取 |
| 20 | 070300化学全日制 | 102002211320571 | 岳敏楠 | 333 | 88.20 | 73.08 | 拟录取 |
| 21 | 070300化学全日制 | 105902345612163 | 苏水秀 | 334 | 87.10 | 72.89 | 拟录取 |
| 22 | 070300化学全日制 | 103572000013259 | 宋梓桐 | 352 | 78.40 | 72.80 | 拟录取 |
| 23 | 070300化学全日制 | 105332360810187 | 余丽圆 | 355 | 76.10 | 72.53 | 拟录取 |
| 24 | 070300化学全日制 | 104592410910958 | 欧阳龙仁 | 339 | 83.30 | 72.45 | 拟录取 |
| 25 | 070300化学全日制 | 102132000008318 | 王博 | 342 | 80.90 | 72.15 | 拟录取 |
| 26 | 070300化学全日制 | 101832213325003 | 邓梦珊 | 332 | 84.80 | 71.92 | 拟录取 |
| 27 | 070300化学全日制 | 102552220010897 | 李玉凤 | 355 | 73.40 | 71.72 | 拟录取 |
| 28 | 070300化学全日制 | 102862347115575 | 刘冰杰 | 354 | 73.40 | 71.58 | 拟录取 |
| 29 | 070300化学全日制 | 104592410910748 | 窦可灿 | 345 | 77.60 | 71.58 | 拟录取 |
| 30 | 070300化学全日制 | 101452000018988 | 张曦 | 339 | 80.30 | 71.55 | 拟录取 |
| 31 | 070300化学全日制 | 104872000135094 | 刘小春 | 336 | 80.70 | 71.25 | 拟录取 |
| 32 | 070300化学全日制 | 102002211320540 | 臧爽 | 343 | 77.00 | 71.12 | 拟录取 |
| 33 | 070300化学全日制 | 102862414618799 | 王文岚 | 340 | 78.40 | 71.12 | 拟录取 |
| 34 | 070300化学全日制 | 102002211320533 | 许涛 | 333 | 81.30 | 71.01 | 拟录取 |
| 35 | 070300化学全日制 | 102862342915007 | 钱忞秀 | 346 | 74.30 | 70.73 | 拟录取 |
| 36 | 070300化学全日制 | 103572000014256 | 刘尚庆 | 346 | 73.50 | 70.49 | 拟录取 |
| 37 | 070300化学全日制 | 102002211320486 | 赵春航 | 335 | 77.70 | 70.21 | 拟录取 |
| 38 | 070300化学全日制 | 103192340617251 | 徐世顺 | 336 | 76.70 | 70.05 | 拟录取 |
| 39 | 070300化学全日制 | 100072000013897 | 杨冬兵 | 332 | 78.40 | 70.00 | 拟录取 |
| 40 | 070300化学全日制 | 103192415724983 | 陈梦瑶 | 345 | 72.00 | 69.90 | 拟录取 |
| 41 | 070300化学全日制 | 105422414317569 | 赵园园 | 332 | 77.70 | 69.79 | 拟录取 |
| 42 | 070300化学全日制 | 104032070300016 | 肖蕊 | 335 | 76.10 | 69.73 | 拟录取 |
| 43 | 070300化学全日制 | 103592210002502 | 唐雅杰 | 352 | 67.40 | 69.50 | 拟录取 |
| 44 | 070300化学全日制 | 103372210008104 | 徐桑璇 | 337 | 74.30 | 69.47 | 拟录取 |
| 45 | 070300化学全日制 | 102512000008366 | 林娜 | 332 | 76.60 | 69.46 | 拟录取 |
| 46 | 070300化学全日制 | 105592210006978 | 刘倩 | 346 | 69.90 | 69.41 | 拟录取 |
| 47 | 070300化学全日制 | 104752070300362 | 牛凯凯 | 352 | 66.10 | 69.11 | 拟录取 |
| 48 | 070300化学全日制 | 102862370617208 | 吕帅 | 350 | 66.00 | 68.80 | 拟录取 |
| 49 | 070300化学全日制 | 103572000013408 | 陈艳艳 | 340 | 70.40 | 68.72 | 拟录取 |
| 50 | 070300化学全日制 | 103192322212638 | 戴传铭 | 350 | 64.40 | 68.32 | 拟录取 |
| 51 | 070300化学全日制 | 103192347219195 | 陈惠琴 | 351 | 63.60 | 68.22 | 拟录取 |
| 52 | 070300化学全日制 | 102132000008588 | 王晨晓 | 335 | 70.80 | 68.14 | 拟录取 |
| 53 | 070300化学全日制 | 101452000017301 | 姚圣洁 | 333 | 71.70 | 68.13 | 拟录取 |
| 54 | 070300化学全日制 | 102552220008209 | 王洪贞 | 332 | 70.80 | 67.72 | 拟录取 |
| 55 | 070300化学全日制 | 100562020522833 | 宋冰茹 | 335 | 65.90 | 66.67 | 拟录取 |
| 56 | 070300化学全日制 | 104752070300137 | 李宁 | 336 | 64.80 | 66.48 | 拟录取 |
| 57 | 070300化学全日制 | 103572000014281 | 卢美阁 | 341 | 62.20 | 66.40 | 拟录取 |
| 58 | 070300化学全日制 | 105422360717319 | 张帆帆 | 338 | 62.80 | 66.16 | 拟录取 |
| 59 | 071000生物学全日制 | 105322432709507 | 谭琪 | 392 | 94.00 | 83.08 | 拟录取 |
| 60 | 071000生物学全日制 | 105332431810451 | 陈佑甲 | 388 | 82.70 | 79.13 | 拟录取 |
| 61 | 071000生物学全日制 | 102862340614181 | 张旭 | 365 | 92.00 | 78.70 | 拟录取 |
| 62 | 071000生物学全日制 | 105582330109628 | 褚凯菲 | 360 | 93.60 | 78.48 | 拟录取 |
| 63 | 071000生物学全日制 | 107182371415330 | 张义 | 365 | 90.50 | 78.25 | 拟录取 |
| 64 | 071000生物学全日制 | 102802220008204 | 李旭映 | 374 | 83.00 | 77.26 | 拟录取 |
| 65 | 071000生物学全日制 | 105422431911493 | 龙运鸿 | 355 | 90.60 | 76.88 | 拟录取 |
| 66 | 071000生物学全日制 | 105332431010370 | 彭奥辉 | 369 | 83.40 | 76.68 | 拟录取 |
| 67 | 071000生物学全日制 | 102802220019453 | 顾锦瑄 | 367 | 82.30 | 76.07 | 拟录取 |
| 68 | 071000生物学全日制 | 105592210001995 | 胡湘云 | 346 | 91.90 | 76.01 | 拟录取 |
| 69 | 071000生物学全日制 | 103452210016911 | 叶慎奕 | 361 | 84.30 | 75.83 | 拟录取 |
| 70 | 071000生物学全日制 | 102002211421236 | 杨宇琪 | 345 | 90.70 | 75.51 | 拟录取 |
| 71 | 071000生物学全日制 | 103192142001805 | 张新茹 | 351 | 87.70 | 75.45 | 拟录取 |
| 72 | 071000生物学全日制 | 105422360111791 | 黄敏君 | 360 | 82.70 | 75.21 | 拟录取 |
| 73 | 071000生物学全日制 | 102002211421534 | 赵雯靓 | 356 | 80.80 | 74.08 | 拟录取 |
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录