研究生教育
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 调剂专业代码 | 调剂专业 | 外语 | 政治 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 备注 |
| 1 | 104872000139785 | 张莲 | 070300 | 化学 | 59 | 77 | 141 | 125 | 402 | |
| 2 | 104752070300311 | 冯冰冰 | 070300 | 化学 | 62 | 75 | 123 | 121 | 381 | |
| 3 | 103192347018980 | 马小慧 | 070300 | 化学 | 66 | 73 | 112 | 129 | 380 | |
| 4 | 104752070300202 | 代永超 | 070300 | 化学 | 59 | 68 | 130 | 118 | 375 | |
| 5 | 104752070300184 | 蔡俊洁 | 070300 | 化学 | 66 | 72 | 138 | 98 | 374 | |
| 6 | 100072000013689 | 李若星 | 070300 | 化学 | 51 | 61 | 117 | 145 | 374 | |
| 7 | 103372210015692 | 朱璐袆 | 070300 | 化学 | 74 | 63 | 109 | 127 | 373 | |
| 8 | 104872000133414 | 张益钧 | 070300 | 化学 | 76 | 69 | 122 | 106 | 373 | |
| 9 | 103192340817503 | 尹乐昂 | 070300 | 化学 | 62 | 75 | 123 | 113 | 373 | |
| 10 | 103192411723902 | 于永发 | 070300 | 化学 | 68 | 66 | 117 | 121 | 372 | |
| 11 | 102512000010298 | 卢海丹 | 070300 | 化学 | 74 | 63 | 115 | 119 | 371 | |
| 12 | 104762000310256 | 张玉洁 | 070300 | 化学 | 54 | 74 | 118 | 124 | 370 | |
| 13 | 103572000013481 | 彭鑫 | 070300 | 化学 | 63 | 71 | 122 | 113 | 369 | |
| 14 | 103372210015668 | 吕歆姹 | 070300 | 化学 | 57 | 73 | 103 | 136 | 369 | |
| 15 | 104752070300128 | 柴梦琰 | 070300 | 化学 | 57 | 71 | 129 | 111 | 368 | |
| 16 | 103192342418365 | 李敏 | 070300 | 化学 | 60 | 65 | 126 | 117 | 368 | |
| 17 | 105902345611810 | 雷敏婷 | 070300 | 化学 | 50 | 71 | 126 | 120 | 367 | |
| 18 | 103192340116362 | 俞季虹 | 070300 | 化学 | 53 | 70 | 121 | 123 | 367 | |
| 19 | 104752070300367 | 罗欣 | 070300 | 化学 | 55 | 74 | 109 | 129 | 367 | |
| 20 | 103192330615914 | 饶晖 | 070300 | 化学 | 55 | 61 | 134 | 116 | 366 | |
| 21 | 103372210013176 | 何梦宇 | 070300 | 化学 | 62 | 72 | 122 | 110 | 366 | |
| 22 | 103842214113279 | 米润斐 | 070300 | 化学 | 73 | 73 | 121 | 99 | 366 | |
| 23 | 104752070300119 | 潘婷 | 070300 | 化学 | 75 | 72 | 110 | 108 | 365 | |
| 24 | 104762000310356 | 何利红 | 070300 | 化学 | 61 | 67 | 108 | 126 | 362 | |
| 25 | 102132000008435 | 高红霞 | 070300 | 化学 | 60 | 62 | 127 | 113 | 362 | |
| 26 | 105322511007899 | 吴倩 | 070300 | 化学 | 72 | 68 | 108 | 114 | 362 | |
| 27 | 102132000008586 | 汪婷怡 | 070300 | 化学 | 58 | 75 | 118 | 109 | 360 | |
| 28 | 103192414124613 | 刘傲冉 | 070300 | 化学 | 54 | 64 | 125 | 117 | 360 | |
| 29 | 104752070300353 | 刘鑫 | 070300 | 化学 | 54 | 68 | 133 | 105 | 360 | |
| 30 | 102512000011890 | 洪岩 | 070300 | 化学 | 66 | 68 | 105 | 121 | 360 | |
| 31 | 103192346318841 | 杨文竹 | 070300 | 化学 | 55 | 70 | 109 | 126 | 360 | |
| 32 | 103572000014450 | 王宇潞 | 070300 | 化学 | 55 | 59 | 124 | 122 | 360 | |
| 33 | 102002211320162 | 王雪 | 070300 | 化学 | 60 | 65 | 109 | 125 | 359 | |
| 34 | 102512000011568 | 汪晨晖 | 070300 | 化学 | 61 | 60 | 119 | 118 | 358 | |
| 35 | 105592210011065 | 黄金满 | 070300 | 化学 | 51 | 71 | 102 | 134 | 358 | |
| 36 | 103192347219183 | 亢影影 | 070300 | 化学 | 50 | 57 | 119 | 132 | 358 | |
| 37 | 103572000014062 | 方瑞祥 | 070300 | 化学 | 68 | 73 | 106 | 110 | 357 | |
| 38 | 103372210016784 | 廖子琪 | 070300 | 化学 | 58 | 73 | 114 | 111 | 356 | |
| 39 | 103572000013917 | 谢淑嫻 | 070300 | 化学 | 71 | 64 | 123 | 98 | 356 | |
| 40 | 103192230603006 | 杨欢 | 070300 | 化学 | 54 | 63 | 123 | 116 | 356 | |
| 41 | 102512000011566 | 徐敏 | 070300 | 化学 | 55 | 71 | 119 | 111 | 356 | |
| 42 | 104592410910873 | 施聪聪 | 070300 | 化学 | 64 | 68 | 94 | 130 | 356 | |
| 43 | 102862342514940 | 鲍银玉 | 070300 | 化学 | 58 | 73 | 112 | 113 | 356 | |
| 44 | 105332360810187 | 余丽圆 | 070300 | 化学 | 65 | 69 | 112 | 109 | 355 | |
| 45 | 102552220010897 | 李玉凤 | 070300 | 化学 | 60 | 76 | 115 | 104 | 355 | |
| 46 | 103572000014446 | 韩筱 | 070300 | 化学 | 71 | 69 | 110 | 105 | 355 | |
| 47 | 105902345611806 | 朱文樱 | 070300 | 化学 | 70 | 76 | 112 | 96 | 354 | |
| 48 | 102862347115575 | 刘冰杰 | 070300 | 化学 | 54 | 65 | 130 | 105 | 354 | |
| 49 | 103192322212633 | 余琳琳 | 070300 | 化学 | 70 | 67 | 108 | 109 | 354 | |
| 50 | 104592410910229 | 陈思熠 | 070300 | 化学 | 61 | 64 | 101 | 127 | 353 | |
| 51 | 101452000016099 | 刘姝奕 | 070300 | 化学 | 60 | 77 | 103 | 113 | 353 | |
| 52 | 103372210017704 | 晏浩波 | 070300 | 化学 | 68 | 67 | 104 | 114 | 353 | |
| 53 | 103592210002502 | 唐雅杰 | 070300 | 化学 | 58 | 75 | 98 | 121 | 352 | |
| 54 | 103192370321540 | 李怡然 | 070300 | 化学 | 55 | 65 | 115 | 117 | 352 | |
| 55 | 103572000013259 | 宋梓桐 | 070300 | 化学 | 64 | 67 | 113 | 108 | 352 | |
| 56 | 104752070300362 | 牛凯凯 | 070300 | 化学 | 54 | 69 | 124 | 105 | 352 | |
| 57 | 105322360807725 | 陈斌 | 070300 | 化学 | 54 | 64 | 124 | 109 | 351 | |
| 58 | 103192347219195 | 陈惠琴 | 070300 | 化学 | 57 | 65 | 114 | 115 | 351 | |
| 59 | 102862347215596 | 张瑞 | 070300 | 化学 | 60 | 66 | 115 | 110 | 351 | |
| 60 | 103192370120979 | 郭晓艺 | 070300 | 化学 | 69 | 64 | 98 | 120 | 351 | |
| 61 | 104592410910430 | 万勇 | 070300 | 化学 | 64 | 72 | 105 | 110 | 351 | |
| 62 | 102002211320381 | 刘佩佩 | 070300 | 化学 | 59 | 64 | 109 | 119 | 351 | |
| 63 | 105322614707944 | 雷婧 | 070300 | 化学 | 54 | 64 | 112 | 121 | 351 | |
| 64 | 101452000015798 | 于建丽 | 070300 | 化学 | 73 | 73 | 85 | 120 | 351 | |
| 65 | 102862370617208 | 吕帅 | 070300 | 化学 | 53 | 61 | 121 | 115 | 350 | |
| 66 | 103192322212638 | 戴传铭 | 070300 | 化学 | 55 | 62 | 125 | 108 | 350 | |
| 67 | 105322351107701 | 韩颜 | 070300 | 化学 | 69 | 67 | 105 | 108 | 349 | |
| 68 | 101452000010426 | 刘媛媛 | 070300 | 化学 | 58 | 70 | 105 | 116 | 349 | |
| 69 | 103192414624776 | 陈雪晶 | 070300 | 化学 | 51 | 69 | 113 | 115 | 348 | |
| 70 | 105612200006216 | 林唱权 | 070300 | 化学 | 61 | 77 | 100 | 110 | 348 | |
| 71 | 100072000013821 | 郎咸臻 | 070300 | 化学 | 67 | 55 | 94 | 132 | 348 | |
| 72 | 105902345623379 | 彭伟伟 | 070300 | 化学 | 53 | 71 | 129 | 94 | 347 | |
| 73 | 102512000012767 | 魏江涛 | 070300 | 化学 | 65 | 65 | 109 | 108 | 347 | |
| 74 | 103842214213284 | 史丹 | 070300 | 化学 | 68 | 72 | 112 | 95 | 347 | |
| 75 | 101452000016029 | 朱姝 | 070300 | 化学 | 62 | 75 | 100 | 110 | 347 | |
| 76 | 104592410910020 | 贾晶晶 | 070300 | 化学 | 60 | 77 | 96 | 114 | 347 | |
| 77 | 103352000928852 | 黄姚 | 070300 | 化学 | 59 | 75 | 95 | 118 | 347 | |
| 78 | 103572000014256 | 刘尚庆 | 070300 | 化学 | 54 | 54 | 120 | 118 | 346 | |
| 79 | 102552220006097 | 李艳丽 | 070300 | 化学 | 50 | 72 | 108 | 116 | 346 | |
| 80 | 102862342915007 | 钱忞秀 | 070300 | 化学 | 52 | 69 | 108 | 117 | 346 | |
| 81 | 105592210006978 | 刘倩 | 070300 | 化学 | 55 | 69 | 122 | 100 | 346 | |
| 82 | 104592410910748 | 窦可灿 | 070300 | 化学 | 75 | 76 | 101 | 93 | 345 | |
| 83 | 103192415724983 | 陈梦瑶 | 070300 | 化学 | 64 | 79 | 100 | 102 | 345 | |
| 84 | 106352316024816 | 孙嘉雨 | 070300 | 化学 | 79 | 79 | 90 | 97 | 345 | |
| 85 | 106102070320309 | 李科璇 | 070300 | 化学 | 60 | 69 | 124 | 91 | 344 | |
| 86 | 101452000016028 | 张子璇 | 070300 | 化学 | 59 | 77 | 105 | 103 | 344 | |
| 87 | 103572000013947 | 徐小波 | 070300 | 化学 | 64 | 64 | 103 | 113 | 344 | |
| 88 | 102002211320158 | 陈悦 | 070300 | 化学 | 61 | 73 | 93 | 117 | 344 | |
| 89 | 102552220006621 | 陈艳 | 070300 | 化学 | 56 | 60 | 114 | 114 | 344 | |
| 90 | 103582210004610 | 葛璐瑶 | 070300 | 化学 | 59 | 68 | 86 | 130 | 343 | |
| 91 | 102002211320540 | 臧爽 | 070300 | 化学 | 58 | 80 | 104 | 101 | 343 | |
| 92 | 103192322212637 | 张慧洁 | 070300 | 化学 | 70 | 71 | 122 | 79 | 342 | |
| 93 | 102512000014708 | 刘慧 | 070300 | 化学 | 65 | 78 | 94 | 105 | 342 | |
| 94 | 102132000008318 | 王博 | 070300 | 化学 | 55 | 77 | 112 | 98 | 342 | |
| 95 | 106102070320022 | 范姝妍 | 070300 | 化学 | 70 | 67 | 126 | 79 | 342 | |
| 96 | 104592410911005 | 蒲青青 | 070300 | 化学 | 58 | 68 | 89 | 126 | 341 | |
| 97 | 103572000014281 | 卢美阁 | 070300 | 化学 | 52 | 70 | 112 | 107 | 341 | |
| 98 | 102862414618799 | 王文岚 | 070300 | 化学 | 58 | 63 | 122 | 97 | 340 | |
| 99 | 105592210012389 | 李见娣 | 070300 | 化学 | 54 | 72 | 104 | 110 | 340 | |
| 100 | 103572000013408 | 陈艳艳 | 070300 | 化学 | 63 | 73 | 95 | 109 | 340 | |
| 101 | 102552220010956 | 余若曦 | 070300 | 化学 | 79 | 70 | 102 | 88 | 339 | |
| 102 | 104592410910958 | 欧阳龙仁 | 070300 | 化学 | 61 | 73 | 97 | 108 | 339 | |
| 103 | 106352316024922 | 郑涵 | 070300 | 化学 | 50 | 72 | 109 | 108 | 339 | |
| 104 | 101832213311838 | 闫静 | 070300 | 化学 | 50 | 70 | 107 | 112 | 339 | |
| 105 | 101452000018988 | 张曦 | 070300 | 化学 | 53 | 64 | 101 | 121 | 339 | |
| 106 | 102552220003064 | 李永闯 | 070300 | 化学 | 52 | 65 | 101 | 121 | 339 | |
| 107 | 103192414024534 | 李娜 | 070300 | 化学 | 52 | 68 | 115 | 103 | 338 | |
| 108 | 106102070320097 | 余九龙 | 070300 | 化学 | 72 | 62 | 118 | 86 | 338 | |
| 109 | 104592410910801 | 朱妍洁 | 070300 | 化学 | 72 | 80 | 84 | 102 | 338 | |
| 110 | 101452000001891 | 高润霏 | 070300 | 化学 | 58 | 78 | 91 | 111 | 338 | |
| 111 | 102002211320489 | 贾翔焜 | 070300 | 化学 | 58 | 73 | 99 | 108 | 338 | |
| 112 | 105422360717319 | 张帆帆 | 070300 | 化学 | 64 | 64 | 95 | 115 | 338 | |
| 113 | 104592410911001 | 李蕊宏 | 070300 | 化学 | 51 | 70 | 87 | 129 | 337 | |
| 114 | 105112113618539 | 王理君 | 070300 | 化学 | 52 | 64 | 121 | 100 | 337 | |
| 115 | 105332371410201 | 周胜宝 | 070300 | 化学 | 58 | 72 | 115 | 92 | 337 | |
| 116 | 103192347219192 | 孙若璇 | 070300 | 化学 | 55 | 64 | 108 | 110 | 337 | |
| 117 | 104592410910670 | 王粉 | 070300 | 化学 | 64 | 74 | 92 | 107 | 337 | |
| 118 | 103372210008104 | 徐桑璇 | 070300 | 化学 | 68 | 73 | 106 | 90 | 337 | |
| 119 | 105112113618500 | 杨依凡 | 070300 | 化学 | 76 | 66 | 100 | 95 | 337 | |
| 120 | 103372210010161 | 蔡婷娜 | 070300 | 化学 | 51 | 64 | 123 | 98 | 336 | |
| 121 | 101832213305340 | 谢璐阳 | 070300 | 化学 | 71 | 74 | 90 | 101 | 336 | |
| 122 | 105112113618480 | 李昕 | 070300 | 化学 | 63 | 62 | 103 | 108 | 336 | |
| 123 | 105612200006108 | 李倩 | 070300 | 化学 | 59 | 75 | 103 | 99 | 336 | |
| 124 | 104752070300137 | 李宁 | 070300 | 化学 | 56 | 68 | 113 | 99 | 336 | |
| 125 | 104872000135094 | 刘小春 | 070300 | 化学 | 58 | 72 | 99 | 107 | 336 | |
| 126 | 102002211320528 | 邹楠楠 | 070300 | 化学 | 67 | 70 | 97 | 102 | 336 | |
| 127 | 103192340617251 | 徐世顺 | 070300 | 化学 | 52 | 67 | 127 | 90 | 336 | |
| 128 | 106352316024623 | 李雪妮 | 070300 | 化学 | 76 | 74 | 77 | 109 | 336 | |
| 129 | 103192342218201 | 邢伟涛 | 070300 | 化学 | 54 | 61 | 120 | 100 | 335 | |
| 130 | 102002211320486 | 赵春航 | 070300 | 化学 | 52 | 70 | 106 | 107 | 335 | |
| 131 | 103192340116361 | 朱振鹏 | 070300 | 化学 | 57 | 58 | 118 | 102 | 335 | |
| 132 | 102552220006306 | 毕威龙 | 070300 | 化学 | 66 | 66 | 119 | 84 | 335 | |
| 133 | 105112113618732 | 孙晓琪 | 070300 | 化学 | 64 | 68 | 108 | 95 | 335 | |
| 134 | 102512000006492 | 王睿 | 070300 | 化学 | 71 | 66 | 96 | 102 | 335 | |
| 135 | 102132000008588 | 王晨晓 | 070300 | 化学 | 57 | 72 | 99 | 107 | 335 | |
| 136 | 100562020522833 | 宋冰茹 | 070300 | 化学 | 55 | 73 | 102 | 105 | 335 | |
| 137 | 104032070300016 | 肖蕊 | 070300 | 化学 | 57 | 71 | 88 | 119 | 335 | |
| 138 | 105902345612163 | 苏水秀 | 070300 | 化学 | 53 | 69 | 115 | 97 | 334 | |
| 139 | 101452000017332 | 王琼 | 070300 | 化学 | 64 | 67 | 82 | 120 | 333 | |
| 140 | 102002211320533 | 许涛 | 070300 | 化学 | 63 | 78 | 86 | 106 | 333 | |
| 141 | 102002211320571 | 岳敏楠 | 070300 | 化学 | 68 | 69 | 88 | 108 | 333 | |
| 142 | 101452000017301 | 姚圣洁 | 070300 | 化学 | 79 | 76 | 83 | 95 | 333 | |
| 143 | 102512000005437 | 苗岳桦 | 070300 | 化学 | 54 | 71 | 100 | 108 | 333 | |
| 144 | 103572000013704 | 李俊森 | 070300 | 化学 | 52 | 65 | 115 | 101 | 333 | |
| 145 | 102552220009124 | 王梦霞 | 070300 | 化学 | 58 | 63 | 100 | 112 | 333 | |
| 146 | 102512000008366 | 林娜 | 070300 | 化学 | 70 | 59 | 90 | 113 | 332 | |
| 147 | 102552220008209 | 王洪贞 | 070300 | 化学 | 55 | 67 | 115 | 95 | 332 | |
| 148 | 101832213325003 | 邓梦珊 | 070300 | 化学 | 64 | 71 | 90 | 107 | 332 | |
| 149 | 105422414317569 | 赵园园 | 070300 | 化学 | 59 | 72 | 94 | 107 | 332 | |
| 150 | 100072000013897 | 杨冬兵 | 070300 | 化学 | 57 | 55 | 87 | 133 | 332 | |
| 151 | 102512000014433 | 程雪 | 070300 | 化学 | 51 | 66 | 117 | 98 | 332 | |
| 152 | 105742000015351 | 梁翠雯 | 071000 | 生物学 | 64 | 73 | 137 | 130 | 404 | |
| 153 | 105332421110647 | 王梅 | 071000 | 生物学 | 77 | 77 | 125 | 119 | 398 | |
| 154 | 105332430510349 | 杨思洁 | 071000 | 生物学 | 65 | 74 | 134 | 120 | 393 | |
| 155 | 105322432709507 | 谭琪 | 071000 | 生物学 | 58 | 63 | 124 | 147 | 392 | |
| 156 | 105332431810451 | 陈佑甲 | 071000 | 生物学 | 65 | 71 | 130 | 122 | 388 | |
| 157 | 102252230403237 | 郑浩 | 071000 | 生物学 | 67 | 72 | 122 | 116 | 377 | |
| 158 | 102692134024558 | 夏妍姝 | 071000 | 生物学 | 72 | 63 | 116 | 125 | 376 | |
| 159 | 102802220008204 | 李旭映 | 071000 | 生物学 | 66 | 69 | 125 | 114 | 374 | |
| 160 | 103592210002845 | 洪雨娟 | 071000 | 生物学 | 52 | 69 | 123 | 130 | 374 | |
| 161 | 105332431010370 | 彭奥辉 | 071000 | 生物学 | 69 | 66 | 122 | 112 | 369 | |
| 162 | 102692132024023 | 卢伟 | 071000 | 生物学 | 70 | 69 | 100 | 129 | 368 | |
| 163 | 102802220019453 | 顾锦瑄 | 071000 | 生物学 | 52 | 65 | 137 | 113 | 367 | |
| 164 | 107182371415330 | 张义 | 071000 | 生物学 | 62 | 77 | 107 | 119 | 365 | |
| 165 | 102862340614181 | 张旭 | 071000 | 生物学 | 55 | 72 | 138 | 100 | 365 | |
| 166 | 103192330315700 | 陈怡 | 071000 | 生物学 | 73 | 70 | 118 | 101 | 362 | |
| 167 | 103462210011924 | 杨丽 | 071000 | 生物学 | 63 | 70 | 119 | 109 | 361 | |
| 168 | 103452210016911 | 叶慎奕 | 071000 | 生物学 | 53 | 66 | 130 | 112 | 361 | |
| 169 | 105582330109628 | 褚凯菲 | 071000 | 生物学 | 65 | 74 | 107 | 114 | 360 | |
| 170 | 105422360111791 | 黄敏君 | 071000 | 生物学 | 65 | 76 | 129 | 90 | 360 | |
| 171 | 144232207100620 | 王钰 | 071000 | 生物学 | 61 | 67 | 119 | 112 | 359 | |
| 172 | 102252371606669 | 朱秋华 | 071000 | 生物学 | 55 | 71 | 124 | 108 | 358 | |
| 173 | 144302106000257 | 周富琴 | 071000 | 生物学 | 59 | 63 | 114 | 122 | 358 | |
| 174 | 102252371106303 | 王西斐 | 071000 | 生物学 | 57 | 69 | 120 | 112 | 358 | |
| 175 | 105422347111777 | 项慧琳 | 071000 | 生物学 | 61 | 68 | 126 | 102 | 357 | |
| 176 | 102002211421534 | 赵雯靓 | 071000 | 生物学 | 68 | 70 | 95 | 123 | 356 | |
| 177 | 105422360711812 | 桑雅莉 | 071000 | 生物学 | 66 | 76 | 123 | 91 | 356 | |
| 178 | 105422431911493 | 龙运鸿 | 071000 | 生物学 | 57 | 69 | 127 | 102 | 355 | |
| 179 | 104222510109548 | 程芙蓉 | 071000 | 生物学 | 61 | 64 | 111 | 119 | 355 | |
| 180 | 105422432711603 | 袁银凤 | 071000 | 生物学 | 48 | 75 | 130 | 101 | 354 | |
| 181 | 105422431811473 | 罗鑫 | 071000 | 生物学 | 70 | 65 | 130 | 88 | 353 | |
| 182 | 105422451412072 | 尹香 | 071000 | 生物学 | 53 | 80 | 137 | 83 | 353 | |
| 183 | 101832218805999 | 喻涨涛 | 071000 | 生物学 | 48 | 68 | 122 | 115 | 353 | |
| 184 | 107552000013553 | 李晓栋 | 071000 | 生物学 | 50 | 71 | 94 | 137 | 352 | |
| 185 | 105422431811479 | 徐晴 | 071000 | 生物学 | 53 | 76 | 129 | 94 | 352 | |
| 186 | 102472330114294 | 张颖 | 071000 | 生物学 | 70 | 65 | 109 | 108 | 352 | |
| 187 | 103192142001805 | 张新茹 | 071000 | 生物学 | 59 | 69 | 116 | 107 | 351 | |
| 188 | 116462210009510 | 于海洋 | 071000 | 生物学 | 75 | 71 | 111 | 94 | 351 | |
| 189 | 853032210501008 | 李志愿 | 071000 | 生物学 | 59 | 68 | 118 | 106 | 351 | |
| 190 | 102472330214604 | 陈诗蕾 | 071000 | 生物学 | 46 | 64 | 125 | 116 | 351 | |
| 191 | 103592210002838 | 蔡祺 | 071000 | 生物学 | 46 | 67 | 128 | 110 | 351 | |
| 192 | 102842213022650 | 吴宇琦 | 071000 | 生物学 | 78 | 70 | 90 | 111 | 349 | |
| 193 | 104592411220159 | 刘洁然 | 071000 | 生物学 | 50 | 64 | 118 | 117 | 349 | |
| 194 | 824052000000253 | 陶少敏 | 071000 | 生物学 | 48 | 59 | 123 | 119 | 349 | |
| 195 | 105582330109740 | 梅方炜 | 071000 | 生物学 | 49 | 72 | 112 | 114 | 347 | |
| 196 | 105422330711742 | 任丰萧 | 071000 | 生物学 | 69 | 71 | 121 | 86 | 347 | |
| 197 | 106972142122702 | 李慧茹 | 071000 | 生物学 | 41 | 71 | 117 | 117 | 346 | |
| 198 | 102472431819925 | 曹邓伊 | 071000 | 生物学 | 70 | 69 | 105 | 102 | 346 | |
| 199 | 105592210001995 | 胡湘云 | 071000 | 生物学 | 57 | 79 | 99 | 111 | 346 | |
| 200 | 107182411416096 | 苏瑞平 | 071000 | 生物学 | 67 | 66 | 104 | 109 | 346 | |
| 201 | 144302106000262 | 熊霜 | 071000 | 生物学 | 58 | 57 | 110 | 120 | 345 | |
| 202 | 103462210009366 | 尹博杰 | 071000 | 生物学 | 68 | 68 | 108 | 101 | 345 | |
| 203 | 102002211421236 | 杨宇琪 | 071000 | 生物学 | 72 | 75 | 103 | 95 | 345 | |
| 204 | 102002211421362 | 魏芦珂 | 071000 | 生物学 | 58 | 73 | 95 | 118 | 344 | |
| 205 | 102002211420973 | 任欣彤 | 071000 | 生物学 | 68 | 75 | 91 | 110 | 344 | |
| 206 | 144302103000146 | 邹路芳 | 071000 | 生物学 | 48 | 67 | 100 | 129 | 344 | |
| 207 | 102852212321447 | 刘珊 | 071000 | 生物学 | 59 | 60 | 110 | 114 | 343 | |
| 208 | 103592210002882 | 姜晓婕 | 071000 | 生物学 | 64 | 62 | 104 | 113 | 343 | |
| 209 | 105112115620318 | 关福豪 | 071000 | 生物学 | 59 | 66 | 103 | 115 | 343 | |
| 210 | 102252232203641 | 郭克金 | 071000 | 生物学 | 46 | 73 | 120 | 103 | 342 | |
| 211 | 101452000000068 | 张素珍 | 071000 | 生物学 | 43 | 73 | 120 | 106 | 342 | |
| 212 | 105422370911879 | 彭窑 | 071000 | 生物学 | 58 | 71 | 123 | 90 | 342 | |
| 213 | 102692132024094 | 马司颀 | 071000 | 生物学 | 73 | 73 | 89 | 107 | 342 | |
| 214 | 107182370715002 | 王悦 | 071000 | 生物学 | 49 | 70 | 110 | 113 | 342 | |
| 215 | 105592210007234 | 王艳 | 071000 | 生物学 | 68 | 65 | 118 | 91 | 342 | |
| 216 | 106352317025131 | 杨媛 | 071000 | 生物学 | 56 | 75 | 112 | 99 | 342 |
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录