研究生教育
| 序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 070300化学全日制 | 103452210016156 | 陈辉 | 445 | 181 | 89.45 | 拟录取 |
| 2 | 070300化学全日制 | 103452210016320 | 刘馨予 | 417 | 185.8 | 86.25 | 拟录取 |
| 3 | 070300化学全日制 | 103452210016052 | 罗马烨 | 422 | 179.8 | 86.05 | 拟录取 |
| 4 | 070300化学全日制 | 103452210016325 | 沈子寒 | 409 | 174.4 | 83.42 | 拟录取 |
| 5 | 070300化学全日制 | 103452210016032 | 陈杰 | 403 | 175.8 | 82.79 | 拟录取 |
| 6 | 070300化学全日制 | 103452210016163 | 张凤文 | 405 | 170.6 | 82.29 | 拟录取 |
| 7 | 070300化学全日制 | 103452210016119 | 范植鑫 | 387 | 176.8 | 80.70 | 拟录取 |
| 8 | 070300化学全日制 | 103452210016251 | 徐花卉 | 394 | 168 | 80.36 | 拟录取 |
| 9 | 070300化学全日制 | 103452210016157 | 徐琳雅 | 383 | 178.2 | 80.35 | 拟录取 |
| 10 | 070300化学全日制 | 103452210016305 | 杨雄 | 401 | 159.4 | 80.05 | 拟录取 |
| 11 | 070300化学全日制 | 103452210016306 | 梁烨 | 395 | 164 | 79.90 | 拟录取 |
| 12 | 070300化学全日制 | 103452210016154 | 徐颖 | 394 | 161.8 | 79.43 | 拟录取 |
| 13 | 070300化学全日制 | 103452210016165 | 蒋嘉男 | 388 | 167 | 79.37 | 拟录取 |
| 14 | 070300化学全日制 | 103452210016049 | 朱昊畑 | 399 | 156.6 | 79.35 | 拟录取 |
| 15 | 070300化学全日制 | 103452210016112 | 林胜杰 | 387 | 166.6 | 79.17 | 拟录取 |
| 16 | 070300化学全日制 | 103452210016012 | 张理明 | 377 | 174 | 78.88 | 拟录取 |
| 17 | 070300化学全日制 | 103452210016201 | 刘志红 | 403 | 149 | 78.77 | 拟录取 |
| 18 | 070300化学全日制 | 103452210016095 | 罗佳棋 | 394 | 156 | 78.56 | 拟录取 |
| 19 | 070300化学全日制 | 103452210016261 | 武彦彬 | 382 | 166.8 | 78.50 | 拟录取 |
| 20 | 070300化学全日制 | 103452210016170 | 周霞 | 363 | 182.6 | 78.21 | 拟录取 |
| 21 | 070300化学全日制 | 103452210016226 | 姚雅珂 | 392 | 155.2 | 78.16 | 拟录取 |
| 22 | 070300化学全日制 | 103452210016319 | 谢德琼 | 373 | 170.6 | 77.81 | 拟录取 |
| 23 | 070300化学全日制 | 103452210016140 | 叶晟 | 384 | 159.8 | 77.73 | 拟录取 |
| 24 | 070300化学全日制 | 103452210016063 | 金泽锋 | 378 | 165 | 77.67 | 拟录取 |
| 25 | 070300化学全日制 | 103452210016150 | 茹钰璐 | 383 | 159 | 77.47 | 拟录取 |
| 26 | 070300化学全日制 | 103452210016304 | 李倩 | 385 | 156.6 | 77.39 | 拟录取 |
| 27 | 070300化学全日制 | 103452210016047 | 吴彭雷 | 374 | 166.8 | 77.38 | 拟录取 |
| 28 | 070300化学全日制 | 103452210016248 | 吴杰 | 399 | 141.6 | 77.10 | 拟录取 |
| 29 | 070300化学全日制 | 103452210016158 | 钟玉琳 | 393 | 145.6 | 76.86 | 拟录取 |
| 30 | 070300化学全日制 | 103452210016164 | 朱明 | 363 | 173.4 | 76.83 | 拟录取 |
| 31 | 070300化学全日制 | 103452210016214 | 武爽爽 | 388 | 146 | 76.22 | 拟录取 |
| 32 | 070300化学全日制 | 103452210016276 | 温才浩 | 361 | 168.6 | 75.83 | 拟录取 |
| 33 | 070300化学全日制 | 103452210015989 | 杜雷星 | 371 | 158 | 75.64 | 拟录取 |
| 34 | 070300化学全日制 | 103452210016186 | 刘开瑞 | 344 | 181 | 75.31 | 拟录取 |
| 35 | 070300化学全日制 | 103452210016263 | 黄欣 | 370 | 155.8 | 75.17 | 拟录取 |
| 36 | 070300化学全日制 | 103452210016219 | 王怡琳 | 367 | 156 | 74.78 | 拟录取 |
| 37 | 070300化学全日制 | 103452210016100 | 秘西晨 | 367 | 155.6 | 74.72 | 拟录取 |
| 38 | 070300化学全日制 | 103452210016011 | 李翠 | 354 | 165 | 74.31 | 拟录取 |
| 39 | 070300化学全日制 | 103452210016273 | 聂思恒 | 387 | 133.4 | 74.19 | 拟录取 |
| 40 | 070300化学全日制 | 103452210016241 | 徐媛 | 374 | 144 | 73.96 | 拟录取 |
| 41 | 070300化学全日制 | 103452210016168 | 董江南 | 338 | 174.4 | 73.48 | 拟录取 |
| 42 | 070300化学全日制 | 103452210016020 | 宋敬璇 | 346 | 166.6 | 73.43 | 拟录取 |
| 43 | 070300化学全日制 | 103452210016162 | 徐林利 | 364 | 149.4 | 73.37 | 拟录取 |
| 44 | 070300化学全日制 | 103452210016190 | 张凤仪 | 349 | 160.8 | 72.98 | 拟录取 |
| 45 | 070300化学全日制 | 103452210015990 | 白天航 | 342 | 164.2 | 72.51 | 拟录取 |
| 46 | 070300化学全日制 | 103452210016131 | 任梦想 | 350 | 155.4 | 72.31 | 拟录取 |
| 47 | 070300化学全日制 | 103452210016116 | 吕超 | 351 | 153.6 | 72.18 | 拟录取 |
| 48 | 070300化学全日制 | 103452210016230 | 丁秀霞 | 377 | 128.8 | 72.10 | 拟录取 |
| 49 | 070300化学全日制 | 103452210016233 | 董方园 | 342 | 161.4 | 72.09 | 拟录取 |
| 50 | 070300化学全日制 | 103452210016126 | 高必文 | 362 | 140 | 71.68 | 拟录取 |
| 51 | 070300化学全日制 | 103452210016151 | 邹家莹 | 353 | 148.2 | 71.65 | 拟录取 |
| 52 | 070300化学全日制 | 103452210016277 | 卢静怡 | 341 | 159.4 | 71.65 | 拟录取 |
| 53 | 070300化学全日制 | 103452210016024 | 张思佳 | 341 | 158.2 | 71.47 | 拟录取 |
| 54 | 070300化学全日制 | 103452210016105 | 曾治皓 | 335 | 162.2 | 71.23 | 拟录取 |
| 55 | 070300化学全日制 | 103452210016007 | 迟宪昊 | 335 | 160.6 | 70.99 | 拟录取 |
| 56 | 070300化学全日制 | 103452210016225 | 沈浩杰 | 359 | 136.8 | 70.78 | 拟录取 |
| 57 | 070300化学全日制 | 103452210016267 | 陈海涛 | 355 | 140.4 | 70.76 | 拟录取 |
| 58 | 070300化学全日制 | 103452210016037 | 孙丹玲 | 352 | 143 | 70.73 | 拟录取 |
| 59 | 070300化学全日制 | 103452210016272 | 林柯行 | 357 | 137 | 70.53 | 拟录取 |
| 60 | 070300化学全日制 | 103452210016062 | 金祺 | 336 | 155.8 | 70.41 | 拟录取 |
| 61 | 070300化学全日制 | 103452210016171 | 邹子洵 | 348 | 143.6 | 70.26 | 拟录取 |
| 62 | 070300化学全日制 | 103452210016167 | 刘子吟 | 360 | 132.4 | 70.26 | 拟录取 |
| 63 | 070300化学全日制 | 103452210016303 | 余孟沼 | 328 | 161.4 | 70.13 | 拟录取 |
| 64 | 070300化学全日制 | 103452210016182 | 赵溪 | 311 | 175.2 | 69.82 | 拟录取 |
| 65 | 070300化学全日制 | 103452210016205 | 王子琪 | 342 | 146.2 | 69.81 | 拟录取 |
| 66 | 070300化学全日制 | 103452210016033 | 张诗雯 | 335 | 152.4 | 69.76 | 拟录取 |
| 67 | 070300化学全日制 | 103452210016324 | 吴锐叶 | 333 | 153.4 | 69.63 | 拟录取 |
| 68 | 070300化学全日制 | 103452210016275 | 陈欣雨 | 324 | 161.2 | 69.54 | 拟录取 |
| 69 | 070300化学全日制 | 103452210016200 | 李梦娇 | 326 | 158.8 | 69.46 | 拟录取 |
| 70 | 070300化学全日制 | 103452210016279 | 李建平 | 321 | 159.8 | 68.91 | 拟录取 |
| 71 | 070300化学全日制 | 103452210016247 | 何悦 | 336 | 144.8 | 68.76 | 拟录取 |
| 72 | 070300化学全日制 | 103452210016250 | 彭茜 | 307 | 171.4 | 68.69 | 拟录取 |
| 73 | 070300化学全日制 | 103452210016048 | 卢薏 | 295 | 182.4 | 68.66 | 拟录取 |
| 74 | 070300化学全日制 | 103452210016209 | 李亚亚 | 313 | 164.6 | 68.51 | 拟录取 |
| 75 | 070300化学全日制 | 103452210016102 | 谢毅 | 319 | 158.8 | 68.48 | 拟录取 |
| 76 | 070300化学全日制 | 103452210016313 | 任丹丹 | 312 | 165.2 | 68.46 | 拟录取 |
| 77 | 070300化学全日制 | 103452210016282 | 陈鑫泰 | 338 | 140.4 | 68.38 | 拟录取 |
| 78 | 070300化学全日制 | 103452210016228 | 王晨曦 | 343 | 133.6 | 68.06 | 拟录取 |
| 79 | 070300化学全日制 | 103452210016147 | 蔡慧慧 | 316 | 157.8 | 67.91 | 拟录取 |
| 80 | 070300化学全日制 | 103452210016039 | 余佳洁 | 320 | 153.4 | 67.81 | 拟录取 |
| 81 | 070300化学全日制 | 103452210016232 | 徐莹莹 | 323 | 150.6 | 67.81 | 拟录取 |
| 82 | 070300化学全日制 | 103452210016092 | 韩正栋 | 321 | 152.4 | 67.80 | 拟录取 |
| 83 | 070300化学全日制 | 103452210016343 | 李玫 | 326 | 146.2 | 67.57 | 拟录取 |
| 84 | 070300化学全日制 | 103452210016074 | 谢杰浩 | 315 | 156.4 | 67.56 | 拟录取 |
| 85 | 070300化学全日制 | 103452210016256 | 章楚含 | 290 | 177.8 | 67.27 | 拟录取 |
| 86 | 070300化学全日制 | 103452210016093 | 王鸿福 | 325 | 141.6 | 66.74 | 拟录取 |
| 87 | 070300化学全日制 | 103452210016314 | 陈娜娜 | 343 | 124.2 | 66.65 | 拟录取 |
| 88 | 070300化学全日制 | 103452210016153 | 凌宗鹏 | 325 | 140.8 | 66.62 | 拟录取 |
| 89 | 070300化学全日制 | 103452210016189 | 刘鹏 | 325 | 138 | 66.20 | 拟录取 |
| 90 | 070300化学全日制 | 103452210016042 | 郑一榕 | 317 | 144.8 | 66.10 | 拟录取 |
| 91 | 070300化学全日制 | 103452210016022 | 詹楠楠 | 305 | 155.8 | 66.07 | 拟录取 |
| 92 | 070300化学全日制 | 103452210016270 | 黄梓颖 | 311 | 150.2 | 66.07 | 拟录取 |
| 93 | 070300化学全日制 | 103452210016353 | 蒋浩浩 | 323 | 138.6 | 66.01 | 拟录取 |
| 94 | 070300化学全日制 | 103452210016160 | 韩宇霞 | 313 | 147.2 | 65.90 | 拟录取 |
| 95 | 070300化学全日制 | 103452210016002 | 张俊雨 | 339 | 122.4 | 65.82 | 拟录取 |
| 96 | 070300化学全日制 | 103452210016234 | 刘瑞丹 | 322 | 138.2 | 65.81 | 拟录取 |
| 97 | 070300化学全日制 | 103452210016238 | 张芳芳 | 318 | 141.6 | 65.76 | 拟录取 |
| 98 | 070300化学全日制 | 103452210016090 | 郭红洋 | 322 | 137 | 65.63 | 拟录取 |
| 99 | 070300化学全日制 | 103452210016127 | 任凯婷 | 335 | 123.6 | 65.44 | 拟录取 |
| 100 | 070300化学全日制 | 103452210016053 | 顾伊雯 | 313 | 144 | 65.42 | 拟录取 |
| 101 | 070300化学全日制 | 103452210016292 | 郑冰雲 | 305 | 151.2 | 65.38 | 拟录取 |
| 102 | 070300化学全日制 | 103452210016322 | 陈钰沣 | 302 | 153.6 | 65.32 | 拟录取 |
| 103 | 070300化学全日制 | 103452210016123 | 陈泱冰 | 309 | 145.6 | 65.10 | 拟录取 |
| 104 | 070300化学全日制 | 103452210016110 | 薛博桂 | 310 | 143.8 | 64.97 | 拟录取 |
| 105 | 070300化学全日制 | 103452210016348 | 潘文媛 | 303 | 147.8 | 64.59 | 拟录取 |
| 106 | 070300化学全日制 | 103452210016216 | 侯纪敏 | 328 | 124.2 | 64.55 | 拟录取 |
| 107 | 070300化学全日制 | 103452210016309 | 张雪 | 321 | 130 | 64.44 | 拟录取 |
| 108 | 070300化学全日制 | 103452210016036 | 鲍静怡 | 308 | 141.2 | 64.30 | 拟录取 |
| 109 | 070300化学全日制 | 103452210016300 | 张义孟 | 306 | 142.4 | 64.20 | 拟录取 |
| 110 | 070300化学全日制 | 103452210015995 | 王洁蕾 | 310 | 138.4 | 64.16 | 拟录取 |
| 111 | 070300化学全日制 | 103452210016176 | 黄婷 | 309 | 132.6 | 63.15 | 拟录取 |
| 112 | 070300化学全日制 | 103452210016107 | 袁大中 | 295 | 144.8 | 63.02 | 拟录取 |
| 113 | 070300化学全日制 | 103452210016257 | 白丽爱 | 304 | 131.8 | 62.33 | 拟录取 |
| 114 | 070300化学全日制 | 103452210016227 | 孙朴 | 307 | 127 | 62.03 | 拟录取 |
| 115 | 070300化学全日制 | 103452210016287 | 吕洁 | 299 | 134 | 61.96 | 拟录取 |
| 116 | 070300化学全日制 | 103452210016178 | 华京凤 | 295 | 135.8 | 61.67 | 拟录取 |
| 117 | 070300化学全日制 | 103452210016183 | 刘春艳 | 305 | 123.4 | 61.21 | 拟录取 |
| 118 | 070300化学全日制 | 103452210016198 | 罗金敏 | 302 | 125 | 61.03 | 拟录取 |
| 119 | 070300化学全日制 | 103452210016010 | 李俊浩 | 290 | 132.4 | 60.46 | 拟录取 |
| 120 | 070300化学全日制 | 103452210015997 | 杨虹燕 | 292 | 124 | 59.48 | 拟录取 |
| 121 | 071000生物学全日制 | 103452210016824 | 范心语 | 397 | 174.8 | 81.80 | 拟录取 |
| 122 | 071000生物学全日制 | 103452210016873 | 钟芊芊 | 380 | 172.6 | 79.09 | 拟录取 |
| 123 | 071000生物学全日制 | 103452210016814 | 孟祺炜 | 378 | 173.4 | 78.93 | 拟录取 |
| 124 | 071000生物学全日制 | 103452210016793 | 徐潇 | 388 | 163.6 | 78.86 | 拟录取 |
| 125 | 071000生物学全日制 | 103452210016790 | 王婧绮 | 366 | 175.6 | 77.58 | 拟录取 |
| 126 | 071000生物学全日制 | 103452210016865 | 彭涛 | 348 | 189.4 | 77.13 | 拟录取 |
| 127 | 071000生物学全日制 | 103452210016696 | 高璐 | 369 | 168.2 | 76.89 | 拟录取 |
| 128 | 071000生物学全日制 | 103452210016825 | 占乐梅 | 385 | 151.6 | 76.64 | 拟录取 |
| 129 | 071000生物学全日制 | 103452210016731 | 洪正源 | 364 | 170.8 | 76.58 | 拟录取 |
| 130 | 071000生物学全日制 | 103452210016860 | 黄巧玉 | 366 | 165.2 | 76.02 | 拟录取 |
| 131 | 071000生物学全日制 | 103452210016837 | 王艳萍 | 356 | 172.6 | 75.73 | 拟录取 |
| 132 | 071000生物学全日制 | 103452210016850 | 陈怡霄 | 361 | 167.6 | 75.68 | 拟录取 |
| 133 | 071000生物学全日制 | 103452210016868 | 王月 | 362 | 166 | 75.58 | 拟录取 |
| 134 | 071000生物学全日制 | 103452210016816 | 马云双 | 360 | 167 | 75.45 | 拟录取 |
| 135 | 071000生物学全日制 | 103452210016826 | 廖莉娜 | 351 | 172 | 74.94 | 拟录取 |
| 136 | 071000生物学全日制 | 103452210016728 | 叶灿 | 368 | 155 | 74.77 | 拟录取 |
| 137 | 071000生物学全日制 | 103452210016829 | 郭智强 | 350 | 170.2 | 74.53 | 拟录取 |
| 138 | 071000生物学全日制 | 103452210016742 | 陈俊熠 | 344 | 174.6 | 74.35 | 拟录取 |
| 139 | 071000生物学全日制 | 103452210016841 | 王鑫莹 | 346 | 170.2 | 73.97 | 拟录取 |
| 140 | 071000生物学全日制 | 103452210016853 | 刘玉婷 | 357 | 159.6 | 73.92 | 拟录取 |
| 141 | 071000生物学全日制 | 103452210016869 | 陈冠玮 | 348 | 165.4 | 73.53 | 拟录取 |
| 142 | 071000生物学全日制 | 103452210016768 | 郑梦仪 | 346 | 167.2 | 73.52 | 拟录取 |
| 143 | 071000生物学全日制 | 103452210016819 | 张钰玲 | 340 | 172.2 | 73.43 | 拟录取 |
| 144 | 071000生物学全日制 | 103452210016874 | 邓晓慧 | 333 | 177.8 | 73.29 | 拟录取 |
| 145 | 071000生物学全日制 | 103452210016784 | 傅奕涵 | 332 | 178.2 | 73.21 | 拟录取 |
| 146 | 071000生物学全日制 | 103452210016727 | 高蓉 | 347 | 163.4 | 73.09 | 拟录取 |
| 147 | 071000生物学全日制 | 103452210016792 | 鄢蕙 | 370 | 141.2 | 72.98 | 拟录取 |
| 148 | 071000生物学全日制 | 103452210016725 | 陈宇 | 337 | 171.4 | 72.89 | 拟录取 |
| 149 | 071000生物学全日制 | 103452210016862 | 黄雨欣 | 342 | 166.2 | 72.81 | 拟录取 |
| 150 | 071000生物学全日制 | 103452210016820 | 支芸琪 | 353 | 155.8 | 72.79 | 拟录取 |
| 151 | 071000生物学全日制 | 103452210016730 | 朱灵红 | 325 | 179.2 | 72.38 | 拟录取 |
| 152 | 071000生物学全日制 | 103452210016717 | 崔馨芮 | 368 | 138.8 | 72.34 | 拟录取 |
| 153 | 071000生物学全日制 | 103452210016875 | 韩建邦 | 354 | 145.6 | 71.40 | 拟录取 |
| 154 | 071000生物学全日制 | 103452210016884 | 许媛 | 346 | 151 | 71.09 | 拟录取 |
| 155 | 071000生物学全日制 | 103452210016773 | 章瑾诗 | 329 | 163.2 | 70.54 | 拟录取 |
| 156 | 071000生物学全日制 | 103452210016769 | 郑煜聆 | 348 | 144 | 70.32 | 拟录取 |
| 157 | 071000生物学全日制 | 103452210016828 | 钟海璐 | 348 | 143.6 | 70.26 | 拟录取 |
| 158 | 071000生物学全日制 | 103452210016823 | 李桂萍 | 336 | 153.6 | 70.08 | 拟录取 |
| 159 | 071000生物学全日制 | 103452210016877 | 黄新妮 | 342 | 147.4 | 69.99 | 拟录取 |
| 160 | 071000生物学全日制 | 103452210016718 | 卢千汇 | 331 | 152 | 69.14 | 拟录取 |
| 161 | 071000生物学全日制 | 103452210016783 | 许以灵 | 296 | 184.6 | 69.13 | 拟录取 |
| 162 | 071000生物学全日制 | 103452210016794 | 吴佳椰露 | 346 | 137.4 | 69.05 | 拟录取 |
| 163 | 071000生物学全日制 | 103452210016815 | 傅艺炜 | 352 | 131.6 | 69.02 | 拟录取 |
| 164 | 071000生物学全日制 | 103452210016807 | 李赛亚 | 320 | 160.6 | 68.89 | 拟录取 |
| 165 | 071000生物学全日制 | 103452210016740 | 吴中原 | 309 | 170.4 | 68.82 | 拟录取 |
| 166 | 071000生物学全日制 | 103452210016871 | 陆晓莹 | 327 | 153.6 | 68.82 | 拟录取 |
| 167 | 071000生物学全日制 | 103452210016876 | 甘文恒 | 318 | 160 | 68.52 | 拟录取 |
| 168 | 071000生物学全日制 | 103452210016812 | 彭令灵 | 315 | 160.6 | 68.19 | 拟录取 |
| 169 | 071000生物学全日制 | 103452210016851 | 谢盈盈 | 312 | 163 | 68.13 | 拟录取 |
| 170 | 071000生物学全日制 | 103452210016867 | 柳含莹 | 338 | 137 | 67.87 | 拟录取 |
| 171 | 071000生物学全日制 | 103452210016701 | 翟鑫意 | 326 | 147.4 | 67.75 | 拟录取 |
| 172 | 071000生物学全日制 | 103452210016822 | 易欢 | 315 | 157 | 67.65 | 拟录取 |
| 173 | 071000生物学全日制 | 103452210016848 | 耿慧雅 | 333 | 138.2 | 67.35 | 拟录取 |
| 174 | 071000生物学全日制 | 103452210016702 | 叶嘉政 | 311 | 158.2 | 67.27 | 拟录取 |
| 175 | 071000生物学全日制 | 103452210016832 | 刘洁 | 328 | 140.6 | 67.01 | 拟录取 |
| 176 | 071000生物学全日制 | 103452210016759 | 施诺 | 314 | 152.4 | 66.82 | 拟录取 |
| 177 | 071000生物学全日制 | 103452210016762 | 骆程强 | 320 | 146.6 | 66.79 | 拟录取 |
| 178 | 071000生物学全日制 | 103452210016726 | 钱琪 | 316 | 150 | 66.74 | 拟录取 |
| 179 | 071000生物学全日制 | 103452210016855 | 李新欣 | 325 | 141.4 | 66.71 | 拟录取 |
| 180 | 071000生物学全日制 | 103452210016716 | 冯超颖 | 308 | 157 | 66.67 | 拟录取 |
| 181 | 071000生物学全日制 | 103452210016700 | 张艳芳 | 297 | 164.6 | 66.27 | 拟录取 |
| 182 | 071000生物学全日制 | 103452210016749 | 韩婷 | 301 | 159.8 | 66.11 | 拟录取 |
| 183 | 071000生物学全日制 | 103452210016818 | 王静榕 | 315 | 146.4 | 66.06 | 拟录取 |
| 184 | 071000生物学全日制 | 103452210016713 | 闫家通 | 309 | 151.8 | 66.03 | 拟录取 |
| 185 | 071000生物学全日制 | 103452210016834 | 高憬 | 330 | 131 | 65.85 | 拟录取 |
| 186 | 071000生物学全日制 | 103452210016886 | 席敏敏 | 326 | 134.2 | 65.77 | 拟录取 |
| 187 | 071000生物学全日制 | 103452210016729 | 钟旭志 | 295 | 161.6 | 65.54 | 拟录取 |
| 188 | 071000生物学全日制 | 103452210016733 | 陈雨欣 | 290 | 165.8 | 65.47 | 拟录取 |
| 189 | 071000生物学全日制 | 103452210016787 | 杨任远 | 320 | 134.8 | 65.02 | 拟录取 |
| 190 | 071000生物学全日制 | 103452210016712 | 周珍珍 | 317 | 134.2 | 64.51 | 拟录取 |
| 191 | 071000生物学全日制 | 103452210016881 | 史凡 | 297 | 149 | 63.93 | 拟录取 |
| 192 | 071000生物学全日制 | 103452210016857 | 李如婷 | 292 | 152.8 | 63.80 | 拟录取 |
| 193 | 071000生物学全日制 | 103452210016882 | 刘园园 | 293 | 151.8 | 63.79 | 拟录取 |
| 194 | 071000生物学全日制 | 103452210016743 | 胡瑶洁 | 295 | 142 | 62.60 | 拟录取 |
| 195 | 071000生物学全日制 | 103452210016811 | 熊奕 | 302 | 134.6 | 62.47 | 拟录取 |
| 196 | 071000生物学全日制 | 103452210016698 | 武越 | 306 | 127.2 | 61.92 | 拟录取 |
| 197 | 071000生物学全日制 | 103452210016744 | 郑君妍 | 294 | 132.6 | 61.05 | 拟录取 |
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录