研究生教育
| 序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 071000生物学全日制 | 103071211604817 | 王丹 | 358 | 154.20 | 73.25 | 拟录取 |
| 2 | 071000生物学全日制 | 106101071320020 | 伦学坤 | 337 | 173.20 | 73.16 | 拟录取 |
| 3 | 071000生物学全日制 | 100041220507839 | 边睿超 | 357 | 153.20 | 72.96 | 拟录取 |
| 4 | 071000生物学全日制 | 107121137161911 | 刘天瑶 | 349 | 160.40 | 72.92 | 拟录取 |
| 5 | 071000生物学全日制 | 104031071005066 | 曹文强 | 339 | 169.00 | 72.81 | 拟录取 |
| 6 | 071000生物学全日制 | 103591210001697 | 陈颜 | 349 | 157.20 | 72.44 | 拟录取 |
| 7 | 071000生物学全日制 | 105041210334142 | 常天昊 | 360 | 144.60 | 72.09 | 本人放弃 |
| 8 | 071000生物学全日制 | 102471000002625 | 纪阳 | 334 | 166.80 | 71.78 | 拟录取 |
| 9 | 071000生物学全日制 | 105591210008742 | 胡楚婷 | 353 | 145.20 | 71.20 | 拟录取 |
| 10 | 071000生物学全日制 | 102511000010155 | 管观文 | 335 | 161.40 | 71.11 | 拟录取 |
| 11 | 071000生物学全日制 | 105581330109277 | 班廷烜 | 335 | 161.20 | 71.08 | 拟录取 |
| 12 | 071000生物学全日制 | 106971140615690 | 孔丽 | 339 | 157.40 | 71.07 | 拟录取 |
| 13 | 071000生物学全日制 | 105591210007129 | 何梦星 | 355 | 141.40 | 70.91 | 拟录取 |
| 14 | 071000生物学全日制 | 103191413622909 | 吴新艺 | 337 | 158.00 | 70.88 | 本人放弃 |
| 15 | 071000生物学全日制 | 144301069000079 | 谭宇虹 | 333 | 153.80 | 69.69 | 拟录取 |
| 16 | 071000生物学全日制 | 144301191000006 | 白宇 | 341 | 146.20 | 69.67 | 拟录取 |
| 17 | 071000生物学全日制 | 103591210001722 | 姜晓婕 | 345 | 141.20 | 69.48 | 本人放弃 |
| 18 | 071000生物学全日制 | 101081210005904 | 邓欢 | 347 | 138.20 | 69.31 | 拟录取 |
| 19 | 071000生物学全日制 | 105591210004592 | 刘峰 | 333 | 148.60 | 68.91 | 拟录取 |
| 20 | 071000生物学全日制 | 107181141209679 | 张妍妍 | 336 | 143.00 | 68.49 | 拟录取 |
| 21 | 071000生物学全日制 | 107121137092006 | 罗会超 | 345 | 134.00 | 68.40 | 拟录取 |
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录