研究生教育
各位考生:
现将我院2021年研招调剂考生进入复试的名单予以公布:
我院调剂考生复试时间拟定于2021年4月2日举行,具体分组及面试时间会通过钉钉告知各位考生,请相关考生做好复试的各项准备工作,按时参加复试,未按时参加复试者按弃权论。复试方式、复试办法等其它事项请及时查看我院官网研究生教育里的通知(http://sky.zjnu.edu.cn/4850/list.htm
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 调剂专业代码 | 调剂 专业 | 外语 | 政治 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 备注 |
| 1 | 111171210001588 | 李晶晶 | 071000 | 生物学 | 54 | 63 | 140 | 126 | 383 | |
| 2 | 144301119000062 | 姚双双 | 071000 | 生物学 | 42 | 65 | 127 | 128 | 362 | |
| 3 | 107301121003252 | 王晓悦 | 071000 | 生物学 | 40 | 80 | 114 | 127 | 361 | |
| 4 | 105641000004640 | 何腾捷 | 071000 | 生物学 | 45 | 73 | 107 | 135 | 360 | |
| 5 | 105041210334142 | 常天昊 | 071000 | 生物学 | 48 | 69 | 108 | 135 | 360 | |
| 6 | 103071211604817 | 王丹 | 071000 | 生物学 | 43 | 72 | 132 | 111 | 358 | |
| 7 | 100041220507839 | 边睿超 | 071000 | 生物学 | 50 | 69 | 121 | 117 | 357 | |
| 8 | 102511000009102 | 陶恒港 | 071000 | 生物学 | 50 | 72 | 129 | 105 | 356 | |
| 9 | 105591210007129 | 何梦星 | 071000 | 生物学 | 47 | 77 | 133 | 98 | 355 | |
| 10 | 102851212323576 | 杜妍 | 071000 | 生物学 | 49 | 69 | 109 | 127 | 354 | |
| 11 | 105591210008742 | 胡楚婷 | 071000 | 生物学 | 54 | 64 | 120 | 115 | 353 | |
| 12 | 104861204007394 | 夏润月 | 071000 | 生物学 | 68 | 75 | 118 | 90 | 351 | |
| 13 | 107121137161911 | 刘天瑶 | 071000 | 生物学 | 49 | 76 | 108 | 116 | 349 | |
| 14 | 144301124000092 | 刘淑怡 | 071000 | 生物学 | 57 | 61 | 115 | 116 | 349 | |
| 15 | 103591210001697 | 陈颜 | 071000 | 生物学 | 48 | 74 | 121 | 106 | 349 | |
| 16 | 101081210005904 | 邓欢 | 071000 | 生物学 | 45 | 69 | 128 | 105 | 347 | |
| 17 | 105891071015277 | 魏金 | 071000 | 生物学 | 54 | 74 | 124 | 95 | 347 | |
| 18 | 107121137092006 | 罗会超 | 071000 | 生物学 | 48 | 71 | 117 | 109 | 345 | |
| 19 | 103591210001722 | 姜晓婕 | 071000 | 生物学 | 51 | 66 | 111 | 117 | 345 | |
| 20 | 144301191000006 | 白宇 | 071000 | 生物学 | 49 | 65 | 120 | 107 | 341 | |
| 21 | 106991123314168 | 赵倩倩 | 071000 | 生物学 | 66 | 70 | 100 | 105 | 341 | |
| 22 | 102941212114990 | 袁阳 | 071000 | 生物学 | 60 | 76 | 91 | 114 | 341 | |
| 23 | 105891007004252 | 成向强 | 071000 | 生物学 | 54 | 71 | 118 | 97 | 340 | |
| 24 | 104031071005066 | 曹文强 | 071000 | 生物学 | 58 | 60 | 105 | 116 | 339 | |
| 25 | 106971140615690 | 孔丽 | 071000 | 生物学 | 44 | 75 | 105 | 115 | 339 | |
| 26 | 101451000005531 | 王怡文 | 071000 | 生物学 | 47 | 74 | 113 | 104 | 338 | |
| 27 | 106111026070072 | 王靖雯 | 071000 | 生物学 | 62 | 73 | 104 | 99 | 338 | |
| 28 | 103191413622909 | 吴新艺 | 071000 | 生物学 | 52 | 64 | 94 | 127 | 337 | |
| 29 | 105591210015256 | 李佳纯 | 071000 | 生物学 | 52 | 69 | 108 | 108 | 337 | |
| 30 | 106101071320020 | 伦学坤 | 071000 | 生物学 | 43 | 72 | 112 | 110 | 337 | |
| 31 | 102851212323298 | 史兴红 | 071000 | 生物学 | 57 | 65 | 101 | 114 | 337 | |
| 32 | 107181141209679 | 张妍妍 | 071000 | 生物学 | 53 | 72 | 104 | 107 | 336 | |
| 33 | 144301107000181 | 刘益芳 | 071000 | 生物学 | 70 | 71 | 108 | 87 | 336 | |
| 34 | 105581330109164 | 张小梅 | 071000 | 生物学 | 60 | 67 | 111 | 98 | 336 | |
| 35 | 105641000008033 | 刘佳 | 071000 | 生物学 | 59 | 74 | 102 | 101 | 336 | |
| 36 | 102801210009406 | 王雨晴 | 071000 | 生物学 | 62 | 67 | 123 | 84 | 336 | |
| 37 | 104031071010052 | 曹变能 | 071000 | 生物学 | 49 | 63 | 111 | 112 | 335 | |
| 38 | 105581330109277 | 班廷烜 | 071000 | 生物学 | 42 | 74 | 107 | 112 | 335 | |
| 39 | 102511000010155 | 管观文 | 071000 | 生物学 | 61 | 59 | 119 | 96 | 335 | |
| 40 | 105741000012269 | 王玉贞 | 071000 | 生物学 | 66 | 74 | 112 | 82 | 334 | |
| 41 | 102471000002625 | 纪阳 | 071000 | 生物学 | 50 | 57 | 130 | 97 | 334 | |
| 42 | 105591210007286 | 侯玥如 | 071000 | 生物学 | 61 | 74 | 99 | 100 | 334 | |
| 43 | 105591210004592 | 刘峰 | 071000 | 生物学 | 62 | 73 | 94 | 104 | 333 | |
| 44 | 144301069000079 | 谭宇虹 | 071000 | 生物学 | 52 | 64 | 99 | 118 | 333 | |
| 45 | 103841211411738 | 陈昊 | 071000 | 生物学 | 47 | 65 | 117 | 104 | 333 | |
| 46 | 107301121003090 | 贾海强 | 071000 | 生物学 | 38 | 68 | 107 | 120 | 333 | |
| 47 | 103191322011335 | 张鑫 | 071000 | 生物学 | 59 | 67 | 80 | 127 | 333 |
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录