研究生教育
| 序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 071000生物学全日制 | 103071211606774 | 李灿 | 364 | 157.40 | 74.57 | 学生本人放弃 |
| 2 | 071000生物学全日制 | 105591210010896 | 谭秀榕 | 345 | 169.00 | 73.65 | 拟录取 |
| 3 | 071000生物学全日制 | 104591411020133 | 杨茜 | 345 | 161.00 | 72.45 | 拟录取 |
| 4 | 071000生物学全日制 | 101411340308492 | 任欣欣 | 339 | 166.60 | 72.45 | 拟录取 |
| 5 | 071000生物学全日制 | 102511000011014 | 于雷雷 | 346 | 156.60 | 71.93 | 已被其它院校录取 |
| 6 | 071000生物学全日制 | 105421621209521 | 王欣雨 | 342 | 159.80 | 71.85 | 拟录取 |
| 7 | 071000生物学全日制 | 104031071007011 | 余芳 | 362 | 138.40 | 71.44 | 拟录取 |
| 8 | 071000生物学全日制 | 100271218230213 | 曲浩铭 | 340 | 158.20 | 71.33 | 拟录取 |
| 9 | 071000生物学全日制 | 105111115517295 | 王文絮 | 346 | 149.80 | 70.91 | 拟录取 |
| 10 | 071000生物学全日制 | 144301110000018 | 王露 | 337 | 158.00 | 70.88 | 拟录取 |
| 11 | 071000生物学全日制 | 101451000015751 | 李恒博 | 343 | 152.00 | 70.82 | 拟录取 |
| 12 | 071000生物学全日制 | 103071211605585 | 谢婷婷 | 346 | 148.80 | 70.76 | 学生本人放弃 |
| 13 | 071000生物学全日制 | 144301119000124 | 李文浩 | 341 | 150.00 | 70.24 | 拟录取 |
| 14 | 071000生物学全日制 | 105331220610551 | 马小涵 | 344 | 144.80 | 69.88 | 拟录取 |
| 15 | 071000生物学全日制 | 107121137081971 | 邬春秀 | 342 | 146.20 | 69.81 | 拟录取 |
| 16 | 071000生物学全日制 | 103071211605584 | 蔡招聘 | 339 | 149.00 | 69.81 | 拟录取 |
| 17 | 071000生物学全日制 | 105111115517281 | 宋振 | 339 | 145.80 | 69.33 | 拟录取 |
| 18 | 071000生物学全日制 | 106261071000129 | 易琴琴 | 340 | 142.40 | 68.96 | 拟录取 |
| 19 | 071000生物学全日制 | 103191330714958 | 丁曼青 | 339 | 143.00 | 68.91 | 学生本人放弃 |
| 20 | 071000生物学全日制 | 100561005717243 | 郭君妍 | 337 | 144.00 | 68.78 | 拟录取 |
| 21 | 071000生物学全日制 | 103351000920423 | 朱艳燕 | 340 | 139.60 | 68.54 | 学生本人放弃 |
| 22 | 071000生物学全日制 | 105591210019138 | 吴坤霖 | 339 | 124.00 | 66.06 | 拟录取 |
| 23 | 071300生态学全日制 | 144301128000065 | 郑亚纹 | 363 | 124.40 | 69.48 | 拟录取 |
| 24 | 071300生态学全日制 | 107101431411618 | 李敏 | 362 | 120.00 | 68.68 | 拟录取 |
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录