研究生教育
| 序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 070300化学全日制 | 103451210011553 | 肖艳 | 424 | 159.20 | 83.24 | |
| 2 | 070300化学全日制 | 103451210011332 | 张薇 | 413 | 162.00 | 82.12 | |
| 3 | 070300化学全日制 | 103451210011376 | 吕珊玲 | 400 | 174.00 | 82.10 | |
| 4 | 070300化学全日制 | 103451210011374 | 顾旭海 | 417 | 157.40 | 81.99 | |
| 5 | 070300化学全日制 | 103451210011474 | 曹文 | 404 | 167.00 | 81.61 | |
| 6 | 070300化学全日制 | 103451210011440 | 王琴 | 399 | 166.40 | 80.82 | |
| 7 | 070300化学全日制 | 103451210011473 | 张奕懿 | 397 | 166.60 | 80.57 | |
| 8 | 070300化学全日制 | 103451210011556 | 陈姣 | 399 | 160.20 | 79.89 | |
| 9 | 070300化学全日制 | 103451210011340 | 游菲菲 | 382 | 172.00 | 79.28 | |
| 10 | 070300化学全日制 | 103451210011436 | 来荣 | 385 | 167.40 | 79.01 | |
| 11 | 070300化学全日制 | 103451210011485 | 李雅婷 | 408 | 144.20 | 78.75 | |
| 12 | 070300化学全日制 | 103451210011470 | 马宇堃 | 392 | 158.40 | 78.64 | |
| 13 | 070300化学全日制 | 103451210011488 | 孟令萃 | 386 | 164.00 | 78.64 | |
| 14 | 070300化学全日制 | 103451210011477 | 潘丹蕊 | 387 | 161.80 | 78.45 | |
| 15 | 070300化学全日制 | 103451210011505 | 毛艳雯 | 385 | 161.60 | 78.14 | |
| 16 | 070300化学全日制 | 103451210011451 | 方可擎 | 383 | 163.20 | 78.10 | |
| 17 | 070300化学全日制 | 103451210011418 | 杨云飞 | 365 | 179.80 | 78.07 | |
| 18 | 070300化学全日制 | 103451210011528 | 曾聪 | 369 | 175.00 | 77.91 | |
| 19 | 070300化学全日制 | 103451210011431 | 刘召妹 | 378 | 166.40 | 77.88 | |
| 20 | 070300化学全日制 | 103451210011331 | 冯嫣 | 370 | 172.40 | 77.66 | |
| 21 | 070300化学全日制 | 103451210011453 | 孙惠钰 | 388 | 155.40 | 77.63 | |
| 22 | 070300化学全日制 | 103451210011450 | 鲍安然 | 379 | 163.20 | 77.54 | |
| 23 | 070300化学全日制 | 103451210011536 | 詹嘉乐 | 371 | 170.60 | 77.53 | |
| 24 | 070300化学全日制 | 103451210011529 | 刘吉星 | 382 | 159.00 | 77.33 | |
| 25 | 070300化学全日制 | 103451210011490 | 职晓焱 | 376 | 163.80 | 77.21 | |
| 26 | 070300化学全日制 | 103451210011542 | 黄秋玉 | 372 | 166.60 | 77.07 | |
| 27 | 070300化学全日制 | 103451210011547 | 马志杰 | 393 | 145.80 | 76.89 | |
| 28 | 070300化学全日制 | 103451210011524 | 张艳 | 381 | 155.40 | 76.65 | |
| 29 | 070300化学全日制 | 103451210011541 | 陈伟凤 | 375 | 160.20 | 76.53 | |
| 30 | 070300化学全日制 | 103451210011354 | 白家丽 | 369 | 164.20 | 76.29 | |
| 31 | 070300化学全日制 | 103451210011299 | 陈志远 | 361 | 171.20 | 76.22 | |
| 32 | 070300化学全日制 | 103451210011363 | 金钰宁 | 350 | 179.60 | 75.94 | |
| 33 | 070300化学全日制 | 103451210011369 | 杨晨 | 351 | 177.20 | 75.72 | |
| 34 | 070300化学全日制 | 103451210011465 | 周培培 | 370 | 159.40 | 75.71 | |
| 35 | 070300化学全日制 | 103451210011475 | 厉菁菁 | 379 | 150.80 | 75.68 | |
| 36 | 070300化学全日制 | 103451210011458 | 田聪 | 349 | 177.40 | 75.47 | |
| 37 | 070300化学全日制 | 103451210011462 | 付康 | 362 | 164.40 | 75.34 | |
| 38 | 070300化学全日制 | 103451210011514 | 胡红 | 379 | 147.60 | 75.20 | |
| 39 | 070300化学全日制 | 103451210011543 | 陆滢 | 382 | 143.60 | 75.02 | |
| 40 | 070300化学全日制 | 103451210011432 | 聂斯琪 | 394 | 132.20 | 74.99 | |
| 41 | 070300化学全日制 | 103451210011526 | 陈之豪 | 351 | 170.40 | 74.70 | |
| 42 | 070300化学全日制 | 103451210011420 | 宋姝姝 | 357 | 164.60 | 74.67 | |
| 43 | 070300化学全日制 | 103451210011582 | 赵云彩 | 379 | 143.20 | 74.54 | |
| 44 | 070300化学全日制 | 103451210011296 | 余祖豪 | 385 | 136.40 | 74.36 | |
| 45 | 070300化学全日制 | 103451210011509 | 李小冲 | 354 | 165.20 | 74.34 | |
| 46 | 070300化学全日制 | 103451210011314 | 张萌 | 356 | 162.80 | 74.26 | |
| 47 | 070300化学全日制 | 103451210011484 | 李季 | 374 | 145.20 | 74.14 | |
| 48 | 070300化学全日制 | 103451210011597 | 王紫薇 | 359 | 158.80 | 74.08 | |
| 49 | 070300化学全日制 | 103451210011504 | 王金漫 | 354 | 163.40 | 74.07 | |
| 50 | 070300化学全日制 | 103451210011437 | 冯志明 | 373 | 145.40 | 74.03 | |
| 51 | 070300化学全日制 | 103451210011339 | 吴嘉倩 | 363 | 153.80 | 73.89 | |
| 52 | 070300化学全日制 | 103451210011356 | 黄露璐 | 374 | 143.40 | 73.87 | |
| 53 | 070300化学全日制 | 103451210011355 | 李蓓 | 363 | 153.40 | 73.83 | |
| 54 | 070300化学全日制 | 103451210011286 | 邢露 | 356 | 159.20 | 73.72 | |
| 55 | 070300化学全日制 | 103451210011434 | 李祥 | 369 | 147.00 | 73.71 | |
| 56 | 070300化学全日制 | 103451210011344 | 张婷 | 358 | 155.80 | 73.49 | |
| 57 | 070300化学全日制 | 103451210011330 | 吴蒙静 | 365 | 148.60 | 73.39 | |
| 58 | 070300化学全日制 | 103451210011600 | 梁涛 | 374 | 139.60 | 73.30 | |
| 59 | 070300化学全日制 | 103451210011439 | 王贵 | 357 | 155.40 | 73.29 | |
| 60 | 070300化学全日制 | 103451210011392 | 蔡圳枝 | 343 | 168.40 | 73.28 | |
| 61 | 070300化学全日制 | 103451210011479 | 张翔宇 | 357 | 154.80 | 73.20 | |
| 62 | 070300化学全日制 | 103451210011492 | 王月霞 | 340 | 170.20 | 73.13 | |
| 63 | 070300化学全日制 | 103451210011471 | 朱百慧 | 379 | 133.00 | 73.01 | |
| 64 | 070300化学全日制 | 103451210011540 | 陈智冰 | 367 | 144.00 | 72.98 | |
| 65 | 070300化学全日制 | 103451210011566 | 毛彩红 | 369 | 141.60 | 72.90 | |
| 66 | 070300化学全日制 | 103451210011272 | 苏娟 | 354 | 155.00 | 72.81 | |
| 67 | 070300化学全日制 | 103451210011443 | 李章健 | 331 | 175.80 | 72.71 | |
| 68 | 070300化学全日制 | 103451210011288 | 李嘉欣 | 335 | 171.80 | 72.67 | |
| 69 | 070300化学全日制 | 103451210011358 | 徐佳萍 | 372 | 137.00 | 72.63 | |
| 70 | 070300化学全日制 | 103451210011316 | 许铂文 | 352 | 155.40 | 72.59 | |
| 71 | 070300化学全日制 | 103451210011430 | 姚创业 | 347 | 160.00 | 72.58 | |
| 72 | 070300化学全日制 | 103451210011502 | 张鑫 | 345 | 161.80 | 72.57 | |
| 73 | 070300化学全日制 | 103451210011557 | 高艳 | 361 | 146.40 | 72.50 | |
| 74 | 070300化学全日制 | 103451210011452 | 孙俊涛 | 349 | 157.40 | 72.47 | |
| 75 | 070300化学全日制 | 103451210011487 | 赵杰 | 348 | 157.00 | 72.27 | |
| 76 | 070300化学全日制 | 103451210011442 | 陈璐 | 368 | 138.00 | 72.22 | |
| 77 | 070300化学全日制 | 103451210011482 | 赵闰洁 | 376 | 130.40 | 72.20 | |
| 78 | 070300化学全日制 | 103451210011413 | 姚兰兰 | 367 | 138.60 | 72.17 | |
| 79 | 070300化学全日制 | 103451210011511 | 谭瑞帆 | 336 | 167.40 | 72.15 | |
| 80 | 070300化学全日制 | 103451210011562 | 韩艳 | 355 | 148.20 | 71.93 | |
| 81 | 070300化学全日制 | 103451210011317 | 黄子懿 | 332 | 168.80 | 71.80 | |
| 82 | 070300化学全日制 | 103451210011525 | 吴丹萍 | 337 | 163.80 | 71.75 | |
| 83 | 070300化学全日制 | 103451210011468 | 王浩 | 360 | 141.60 | 71.64 | |
| 84 | 070300化学全日制 | 103451210011531 | 陈洁 | 349 | 151.40 | 71.57 | |
| 85 | 070300化学全日制 | 103451210011315 | 唐梅芳 | 351 | 149.20 | 71.52 | |
| 86 | 070300化学全日制 | 103451210011456 | 马卓 | 354 | 146.40 | 71.52 | |
| 87 | 070300化学全日制 | 103451210011518 | 王欢欢 | 347 | 152.80 | 71.50 | |
| 88 | 070300化学全日制 | 103451210011522 | 邹琰 | 332 | 166.00 | 71.38 | |
| 89 | 070300化学全日制 | 103451210011560 | 曾兴莉 | 334 | 163.80 | 71.33 | |
| 90 | 070300化学全日制 | 103451210011445 | 程丽敏 | 349 | 147.60 | 71.00 | |
| 91 | 070300化学全日制 | 103451210011366 | 章建涛 | 346 | 150.20 | 70.97 | |
| 92 | 070300化学全日制 | 103451210011570 | 张蓉 | 360 | 136.80 | 70.92 | |
| 93 | 070300化学全日制 | 103451210011599 | 梁燕 | 346 | 147.40 | 70.55 | |
| 94 | 070300化学全日制 | 103451210011312 | 樊锁江 | 346 | 147.00 | 70.49 | |
| 95 | 070300化学全日制 | 103451210011496 | 高钰佺 | 341 | 151.40 | 70.45 | |
| 96 | 070300化学全日制 | 103451210011583 | 文丹 | 329 | 162.40 | 70.42 | |
| 97 | 070300化学全日制 | 103451210011491 | 张颖豫 | 348 | 144.40 | 70.38 | |
| 98 | 070300化学全日制 | 103451210011512 | 王梦瑶 | 350 | 142.20 | 70.33 | |
| 99 | 070300化学全日制 | 103451210011466 | 方子豪 | 354 | 137.80 | 70.23 | |
| 100 | 070300化学全日制 | 103451210011401 | 毛佳丽 | 326 | 163.60 | 70.18 | |
| 101 | 070300化学全日制 | 103451210011598 | 何燕凤 | 329 | 160.60 | 70.15 | |
| 102 | 070300化学全日制 | 103451210011357 | 单悦悦 | 340 | 148.20 | 69.83 | |
| 103 | 070300化学全日制 | 103451210011297 | 李笑莹 | 349 | 139.60 | 69.80 | |
| 104 | 070300化学全日制 | 103451210011352 | 倪皓飞 | 324 | 161.80 | 69.63 | |
| 105 | 070300化学全日制 | 103451210011494 | 殷博文 | 333 | 152.80 | 69.54 | |
| 106 | 070300化学全日制 | 103451210011577 | 张庭 | 333 | 151.20 | 69.30 | |
| 107 | 070300化学全日制 | 103451210011283 | 薛瑞芳 | 341 | 142.80 | 69.16 | |
| 108 | 070300化学全日制 | 103451210011523 | 罗婷 | 320 | 162.40 | 69.16 | |
| 109 | 070300化学全日制 | 103451210011493 | 方翠翠 | 332 | 150.00 | 68.98 | |
| 110 | 070300化学全日制 | 103451210011380 | 罗晨 | 338 | 144.40 | 68.98 | |
| 111 | 070300化学全日制 | 103451210011282 | 王俊琴 | 322 | 158.00 | 68.78 | |
| 112 | 070300化学全日制 | 103451210011544 | 简明源 | 341 | 138.80 | 68.56 | |
| 113 | 070300化学全日制 | 103451210011353 | 罗青丰 | 322 | 154.40 | 68.24 | |
| 114 | 070300化学全日制 | 103451210011569 | 周劲蕾 | 320 | 155.60 | 68.14 | |
| 115 | 070300化学全日制 | 103451210011517 | 周柃颖 | 341 | 135.00 | 67.99 | |
| 116 | 070300化学全日制 | 103451210011503 | 张倩 | 325 | 149.80 | 67.97 | |
| 117 | 070300化学全日制 | 103451210011586 | 李毅 | 333 | 141.60 | 67.86 | |
| 118 | 070300化学全日制 | 103451210011324 | 岳琳 | 330 | 143.80 | 67.77 | |
| 119 | 070300化学全日制 | 103451210011302 | 徐昕 | 340 | 133.80 | 67.67 | |
| 120 | 070300化学全日制 | 103451210011427 | 王小萍 | 327 | 145.60 | 67.62 | |
| 121 | 070300化学全日制 | 103451210011537 | 张松清 | 336 | 137.00 | 67.59 | |
| 122 | 070300化学全日制 | 103451210011573 | 张尚彪 | 313 | 158.40 | 67.58 | |
| 123 | 070300化学全日制 | 103451210011500 | 王亚辉 | 327 | 144.20 | 67.41 | |
| 124 | 070300化学全日制 | 103451210011342 | 张鑫伟 | 325 | 146.00 | 67.40 | |
| 125 | 070300化学全日制 | 103451210011311 | 茹莉莹 | 318 | 152.20 | 67.35 | |
| 126 | 070300化学全日制 | 103451210011435 | 胡咏琪 | 314 | 155.60 | 67.30 | |
| 127 | 070300化学全日制 | 103451210011515 | 胡梦娜 | 319 | 150.00 | 67.16 | |
| 128 | 070300化学全日制 | 103451210011581 | 尹悦 | 340 | 129.40 | 67.01 | |
| 129 | 070300化学全日制 | 103451210011327 | 庄磊 | 318 | 149.60 | 66.96 | |
| 130 | 070300化学全日制 | 103451210011535 | 谭玉杰 | 305 | 161.60 | 66.94 | |
| 131 | 070300化学全日制 | 103451210011351 | 洪雨微 | 326 | 141.40 | 66.85 | |
| 132 | 070300化学全日制 | 103451210011287 | 李冰 | 337 | 130.60 | 66.77 | |
| 133 | 070300化学全日制 | 103451210011403 | 陈栩睿 | 295 | 169.80 | 66.77 | |
| 134 | 070300化学全日制 | 103451210011521 | 周乐 | 310 | 154.60 | 66.59 | |
| 135 | 070300化学全日制 | 103451210011516 | 李静 | 331 | 135.00 | 66.59 | |
| 136 | 070300化学全日制 | 103451210011571 | 张国聪 | 295 | 168.20 | 66.53 | |
| 137 | 070300化学全日制 | 103451210011318 | 原焱焱 | 306 | 156.60 | 66.33 | |
| 138 | 070300化学全日制 | 103451210011274 | 许莉莉 | 313 | 150.00 | 66.32 | |
| 139 | 070300化学全日制 | 103451210011467 | 马欣正 | 302 | 158.20 | 66.01 | |
| 140 | 070300化学全日制 | 103451210011575 | 游明雪 | 302 | 158.00 | 65.98 | |
| 141 | 070300化学全日制 | 103451210011319 | 徐扬 | 299 | 160.80 | 65.98 | |
| 142 | 070300化学全日制 | 103451210011291 | 吴玉珍 | 302 | 155.60 | 65.62 | |
| 143 | 070300化学全日制 | 103451210011561 | 杨胜文 | 319 | 139.40 | 65.57 | |
| 144 | 070300化学全日制 | 103451210011459 | 刘雪丽 | 318 | 138.80 | 65.34 | |
| 145 | 070300化学全日制 | 103451210011371 | 孙巧萍 | 293 | 161.80 | 65.29 | |
| 146 | 070300化学全日制 | 103451210011548 | 韩志钊 | 317 | 138.00 | 65.08 | |
| 147 | 070300化学全日制 | 103451210011568 | 张丹 | 324 | 127.80 | 64.53 | |
| 148 | 070300化学全日制 | 103451210011384 | 潘君君 | 294 | 155.40 | 64.47 | |
| 149 | 070300化学全日制 | 103451210011520 | 王芳琳 | 313 | 136.80 | 64.34 | |
| 150 | 070300化学全日制 | 103451210011336 | 李佳豪 | 300 | 148.00 | 64.20 | |
| 151 | 070300化学全日制 | 103451210011304 | 白玉英 | 289 | 157.20 | 64.04 | |
| 152 | 070300化学全日制 | 103451210011591 | 纪洪林 | 298 | 148.40 | 63.98 | |
| 153 | 070300化学全日制 | 103451210011411 | 顾振宇 | 305 | 141.40 | 63.91 | |
| 154 | 070300化学全日制 | 103451210011508 | 张菲杰 | 290 | 154.20 | 63.73 | |
| 155 | 070300化学全日制 | 103451210011532 | 周敏 | 318 | 127.20 | 63.60 | |
| 156 | 070300化学全日制 | 103451210011426 | 李延 | 300 | 142.20 | 63.33 | |
| 157 | 070300化学全日制 | 103451210011307 | 李文婷 | 300 | 140.80 | 63.12 | |
| 158 | 070300化学全日制 | 103451210011538 | 钟伟婵 | 296 | 143.80 | 63.01 | |
| 159 | 070300化学全日制 | 103451210011406 | 成佩颖 | 302 | 136.00 | 62.68 | |
| 160 | 070300化学全日制 | 103451210011554 | 王玲 | 280 | 153.60 | 62.24 | |
| 161 | 071000生物学全日制 | 103451210011856 | 苏如意 | 394 | 182.00 | 82.46 | |
| 162 | 071000生物学全日制 | 103451210011894 | 吴玉青 | 421 | 153.60 | 81.98 | |
| 163 | 071000生物学全日制 | 103451210011892 | 毛轩雯 | 396 | 170.60 | 81.03 | |
| 164 | 071000生物学全日制 | 103451210011875 | 邵嘉朱 | 403 | 157.00 | 79.97 | |
| 165 | 071000生物学全日制 | 103451210011900 | 李瑞雪 | 374 | 172.00 | 78.16 | |
| 166 | 071000生物学全日制 | 103451210011867 | 叶雨 | 376 | 168.60 | 77.93 | |
| 167 | 071000生物学全日制 | 103451210011851 | 廖鑫琳 | 377 | 166.80 | 77.80 | |
| 168 | 071000生物学全日制 | 103451210011899 | 袁亚妮 | 378 | 161.80 | 77.19 | |
| 169 | 071000生物学全日制 | 103451210011834 | 黄静娴 | 355 | 175.60 | 76.04 | |
| 170 | 071000生物学全日制 | 103451210011843 | 王宇琛 | 373 | 158.40 | 75.98 | |
| 171 | 071000生物学全日制 | 103451210011882 | 俞安然 | 366 | 163.00 | 75.69 | |
| 172 | 071000生物学全日制 | 103451210011906 | 贺金 | 386 | 142.80 | 75.46 | |
| 173 | 071000生物学全日制 | 103451210011837 | 刘芬芬 | 377 | 148.00 | 74.98 | |
| 174 | 071000生物学全日制 | 103451210011868 | 杨琴 | 369 | 155.00 | 74.91 | |
| 175 | 071000生物学全日制 | 103451210011876 | 叶润乐 | 354 | 169.00 | 74.91 | |
| 176 | 071000生物学全日制 | 103451210011905 | 沈臻辉 | 351 | 168.60 | 74.43 | |
| 177 | 071000生物学全日制 | 103451210011840 | 蒋梦玥 | 363 | 157.20 | 74.40 | |
| 178 | 071000生物学全日制 | 103451210011880 | 张灵群 | 347 | 165.80 | 73.45 | |
| 179 | 071000生物学全日制 | 103451210011848 | 潘佳佳 | 348 | 164.80 | 73.44 | |
| 180 | 071000生物学全日制 | 103451210011904 | 祝晨琳 | 355 | 155.00 | 72.95 | |
| 181 | 071000生物学全日制 | 103451210011842 | 陈婕 | 366 | 140.60 | 72.33 | |
| 182 | 071000生物学全日制 | 103451210011863 | 袁歆瑜 | 351 | 152.20 | 71.97 | |
| 183 | 071000生物学全日制 | 103451210011877 | 柯炳涵 | 339 | 161.80 | 71.73 | |
| 184 | 071000生物学全日制 | 103451210011912 | 雷婷婷 | 333 | 167.20 | 71.70 | |
| 185 | 071000生物学全日制 | 103451210011884 | 詹旭芳 | 350 | 150.80 | 71.62 | |
| 186 | 071000生物学全日制 | 103451210011903 | 王卓权 | 353 | 146.60 | 71.41 | |
| 187 | 071000生物学全日制 | 103451210011913 | 李晓谊 | 340 | 158.20 | 71.33 | |
| 188 | 071000生物学全日制 | 103451210011828 | 梁茹 | 344 | 151.40 | 70.87 | |
| 189 | 071000生物学全日制 | 103451210011829 | 尉俊海 | 367 | 129.80 | 70.85 | |
| 190 | 071000生物学全日制 | 103451210011841 | 钱婷婷 | 335 | 159.40 | 70.81 | |
| 191 | 071000生物学全日制 | 103451210011910 | 丁付群 | 358 | 137.60 | 70.76 | |
| 192 | 071000生物学全日制 | 103451210011890 | 许小妹 | 342 | 151.20 | 70.56 | |
| 193 | 071000生物学全日制 | 103451210011870 | 郑依琦 | 346 | 147.00 | 70.49 | |
| 194 | 071000生物学全日制 | 103451210011891 | 肖爱萍 | 351 | 140.00 | 70.14 | |
| 195 | 071000生物学全日制 | 103451210011909 | 邓智亭 | 334 | 152.20 | 69.59 | |
| 196 | 071000生物学全日制 | 103451210011896 | 陈警辉 | 355 | 127.60 | 68.84 | |
| 197 | 071000生物学全日制 | 103451210011855 | 王君怡 | 333 | 145.20 | 68.40 | |
| 198 | 071000生物学全日制 | 103451210011902 | 郭思琪 | 325 | 152.60 | 68.39 | |
| 199 | 071000生物学全日制 | 103451210011908 | 詹华婵 | 333 | 143.20 | 68.10 | |
| 200 | 071000生物学全日制 | 103451210011850 | 俞沁佩 | 328 | 143.60 | 67.46 | |
| 201 | 071000生物学全日制 | 103451210011846 | 顾庆 | 342 | 128.60 | 67.17 | |
| 202 | 071000生物学全日制 | 103451210011881 | 沈峥嵘 | 345 | 124.40 | 66.96 | |
| 203 | 071000生物学全日制 | 103451210011883 | 殷文晶 | 299 | 161.80 | 66.13 | |
| 204 | 071000生物学全日制 | 103451210011911 | 李可 | 338 | 122.60 | 65.71 | |
| 205 | 071000生物学全日制 | 103451210011865 | 胡一斌 | 304 | 152.00 | 65.36 | |
| 206 | 071000生物学全日制 | 103451210011866 | 虞沈丹 | 299 | 152.40 | 64.72 | |
| 207 | 071000生物学全日制 | 103451210011839 | 钱亦璐 | 300 | 144.20 | 63.63 | |
| 208 | 071000生物学全日制 | 103451210011885 | 谢家杰 | 285 | 144.40 | 61.56 | |
| 209 | 071300生态学全日制 | 103451210011931 | 夏洁 | 409 | 186.20 | 85.19 | |
| 210 | 071300生态学全日制 | 103451210011922 | 林阳 | 409 | 163.40 | 81.77 | |
| 211 | 071300生态学全日制 | 103451210011942 | 侯颖 | 382 | 173.60 | 79.52 | |
| 212 | 071300生态学全日制 | 103451210011943 | 夏昊钧 | 358 | 163.40 | 74.63 | |
| 213 | 071300生态学全日制 | 103451210011955 | 王妙淼 | 371 | 149.00 | 74.29 | |
| 214 | 071300生态学全日制 | 103451210011954 | 刘赛静 | 363 | 154.00 | 73.92 | |
| 215 | 071300生态学全日制 | 103451210011935 | 黄逸中 | 322 | 181.00 | 72.23 | |
| 216 | 071300生态学全日制 | 103451210011953 | 周维 | 351 | 147.80 | 71.31 | |
| 217 | 071300生态学全日制 | 103451210011961 | 卢小玲 | 345 | 153.00 | 71.25 | |
| 218 | 071300生态学全日制 | 103451210011938 | 王皓言 | 354 | 137.20 | 70.14 | |
| 219 | 071300生态学全日制 | 103451210011951 | 傅佳琴 | 330 | 152.80 | 69.12 | |
| 220 | 071300生态学全日制 | 103451210011952 | 陈秋婷 | 338 | 140.80 | 68.44 | |
| 221 | 071300生态学全日制 | 103451210011929 | 王陈玲 | 300 | 174.60 | 68.19 | |
| 222 | 071300生态学全日制 | 103451210011928 | 洪悦欢 | 305 | 167.00 | 67.75 | |
| 223 | 071300生态学全日制 | 103451210011918 | 秦媛 | 301 | 164.60 | 66.83 | |
| 224 | 071300生态学全日制 | 103451210011963 | 赵梅 | 324 | 142.00 | 66.66 | |
| 225 | 071300生态学全日制 | 103451210011945 | 李靖 | 325 | 126.60 | 64.49 | |
| 226 | 071300生态学全日制 | 103451210011949 | 程振风 | 307 | 141.00 | 64.13 | |
| 227 | 071300生态学全日制 | 103451210011924 | 丁钰桐 | 320 | 124.00 | 63.40 |
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录