研究生教育
各位考生:
现将我院2021年研招调剂考生进入复试的名单予以公布:
我院调剂考生复试时间拟定于2021年3月27日举行,具体分组及面试时间会通过钉钉告知各位考生,请相关考生做好复试的各项准备工作,按时参加复试,未按时参加复试者按弃权论。复试方式、复试办法等其它事项请及时查看我院官网研究生教育里的通知(http://sky.zjnu.edu.cn/4850/list.htm)。
| 考生号 | 姓名 | 调剂专业代码 | 调剂专业 | 外语 | 政治 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 备注 |
| 104461234500386 | 刘合凤 | 071000 | 生物学 | 62 | 71 | 141 | 129 | 403 | |
| 103071211606774 | 李灿 | 071000 | 生物学 | 53 | 73 | 122 | 116 | 364 | |
| 104031071007011 | 余芳 | 071000 | 生物学 | 56 | 65 | 117 | 124 | 362 | |
| 103581210006330 | 刘艳粉 | 071000 | 生物学 | 56 | 73 | 124 | 105 | 358 | |
| 101831217107079 | 赵鹤 | 071000 | 生物学 | 54 | 67 | 120 | 116 | 357 | |
| 105321432707345 | 郝锦江 | 071000 | 生物学 | 46 | 64 | 110 | 134 | 354 | |
| 105331432110499 | 黄玉凡 | 071000 | 生物学 | 58 | 76 | 117 | 98 | 349 | |
| 107181360113371 | 李园园 | 071000 | 生物学 | 58 | 67 | 126 | 95 | 346 | |
| 105111115517295 | 王文絮 | 071000 | 生物学 | 57 | 67 | 100 | 122 | 346 | |
| 101401017012145 | 赵雪蕾 | 071000 | 生物学 | 46 | 70 | 122 | 108 | 346 | |
| 102511000011014 | 于雷雷 | 071000 | 生物学 | 51 | 64 | 117 | 114 | 346 | |
| 103071211605585 | 谢婷婷 | 071000 | 生物学 | 61 | 75 | 110 | 100 | 346 | |
| 103581210006113 | 徐龙慧 | 071000 | 生物学 | 49 | 72 | 121 | 104 | 346 | |
| 104591411020133 | 杨茜 | 071000 | 生物学 | 43 | 73 | 107 | 122 | 345 | |
| 105591210010896 | 谭秀榕 | 071000 | 生物学 | 40 | 75 | 122 | 108 | 345 | |
| 105331220610551 | 马小涵 | 071000 | 生物学 | 43 | 61 | 115 | 125 | 344 | |
| 101451000015751 | 李恒博 | 071000 | 生物学 | 52 | 64 | 115 | 112 | 343 | |
| 106111019070053 | 陈静芸 | 071000 | 生物学 | 41 | 72 | 115 | 115 | 343 | |
| 107121137081971 | 邬春秀 | 071000 | 生物学 | 58 | 69 | 119 | 96 | 342 | |
| 105421621209521 | 王欣雨 | 071000 | 生物学 | 46 | 67 | 118 | 111 | 342 | |
| 106101071020558 | 刘松 | 071000 | 生物学 | 50 | 65 | 126 | 101 | 342 | |
| 102481122121674 | 杜彦婷 | 071000 | 生物学 | 64 | 59 | 127 | 91 | 341 | |
| 144301119000124 | 李文浩 | 071000 | 生物学 | 49 | 62 | 112 | 118 | 341 | |
| 106261071000129 | 易琴琴 | 071000 | 生物学 | 42 | 61 | 107 | 130 | 340 | |
| 103351000920423 | 朱艳燕 | 071000 | 生物学 | 53 | 73 | 101 | 113 | 340 | |
| 103581210006259 | 宋兰萍 | 071000 | 生物学 | 69 | 66 | 109 | 96 | 340 | |
| 100271218230213 | 曲浩铭 | 071000 | 生物学 | 62 | 70 | 100 | 108 | 340 | |
| 105591210019138 | 吴坤霖 | 071000 | 生物学 | 52 | 71 | 114 | 102 | 339 | |
| 101411340308492 | 任欣欣 | 071000 | 生物学 | 54 | 65 | 112 | 108 | 339 | |
| 105111115517281 | 宋振 | 071000 | 生物学 | 67 | 68 | 101 | 103 | 339 | |
| 103191330714958 | 丁曼青 | 071000 | 生物学 | 62 | 69 | 85 | 123 | 339 | |
| 106991414118493 | 李玲云 | 071000 | 生物学 | 40 | 72 | 102 | 125 | 339 | |
| 103071211605584 | 蔡招聘 | 071000 | 生物学 | 45 | 75 | 123 | 96 | 339 | |
| 100561005717243 | 郭君妍 | 071000 | 生物学 | 47 | 70 | 105 | 115 | 337 | |
| 144301110000018 | 王露 | 071000 | 生物学 | 63 | 62 | 96 | 116 | 337 | |
| 144301128000065 | 郑亚纹 | 071300 | 生态学 | 45 | 69 | 119 | 130 | 363 | |
| 107101650113503 | 郭雅丽 | 071300 | 生态学 | 59 | 76 | 124 | 104 | 363 | |
| 107101431411618 | 李敏 | 071300 | 生态学 | 51 | 77 | 113 | 121 | 362 | |
| 105591210007129 | 何梦星 | 071300 | 生态学 | 47 | 77 | 133 | 98 | 355 | |
| 107301121003205 | 郭鑫 | 071300 | 生态学 | 41 | 69 | 112 | 132 | 354 |
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录