研究生教育
| 序号 | 复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 070300化学全日制 | 105610200006490 | 任宝萍 | 365 | 146.20 | 73.03 | 拟录取 |
| 2 | 070300化学全日制 | 102850211527572 | 陈世洁 | 321 | 168.40 | 70.20 | 拟录取 |
| 3 | 070300化学全日制 | 103370210003817 | 竺天翊 | 297 | 172.60 | 67.47 | 拟录取 |
| 4 | 070300化学全日制 | 107300121002638 | 武艺 | 305 | 164.60 | 67.39 | 拟录取 |
| 5 | 070300化学全日制 | 100270218190024 | 麻泽宇 | 318 | 148.00 | 66.72 | 拟录取 |
| 6 | 070300化学全日制 | 105740000012417 | 肖奕 | 292 | 168.40 | 66.14 | 拟录取 |
| 7 | 070300化学全日制 | 105320410805892 | 徐晓东 | 327 | 135.00 | 66.03 | 学生本人放弃 |
| 8 | 070300化学全日制 | 103190370820205 | 朱立华 | 307 | 153.60 | 66.02 | 拟录取 |
| 9 | 070300化学全日制 | 144300112000048 | 高梓民 | 297 | 159.60 | 65.52 | 学生本人放弃 |
| 10 | 070300化学全日制 | 106570521101680 | 安世宣 | 328 | 128.60 | 65.21 | 拟录取 |
| 11 | 070300化学全日制 | 107300121002922 | 徐旭东 | 305 | 147.40 | 64.81 | 已被其他学校录取 |
| 12 | 070300化学全日制 | 101450000009182 | 徐柯艺 | 290 | 156.20 | 64.03 | 拟录取 |
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录