研究生教育
| 序号 | 复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 070300化学全日制 | 101120000001200 | 王璐瑶 | 371 | 155.60 | 75.28 | 学生本人放弃 |
| 2 | 070300化学全日制 | 106110018070009 | 郭柔 | 365 | 160.20 | 75.13 | 拟录取 |
| 3 | 070300化学全日制 | 102860347014946 | 邵婷 | 366 | 157.60 | 74.88 | 拟录取 |
| 4 | 070300化学全日制 | 105330512011291 | 莫伟豪 | 348 | 174.20 | 74.85 | 拟录取 |
| 5 | 070300化学全日制 | 105590210019478 | 王丽 | 353 | 167.00 | 74.47 | 拟录取 |
| 6 | 070300化学全日制 | 102510210004861 | 刘书绚 | 338 | 179.20 | 74.20 | 拟录取 |
| 7 | 070300化学全日制 | 103840213210606 | 姜芸佳 | 342 | 172.40 | 73.74 | 拟录取 |
| 8 | 070300化学全日制 | 105590210010271 | 陈兰云 | 342 | 170.40 | 73.44 | 拟录取 |
| 9 | 070300化学全日制 | 106970140913439 | 王旭芳 | 349 | 163.60 | 73.40 | 拟录取 |
| 10 | 070300化学全日制 | 144300035000054 | 陈书升 | 327 | 183.00 | 73.23 | 拟录取 |
| 11 | 070300化学全日制 | 103570210015790 | 周丽江 | 353 | 157.00 | 72.97 | 拟录取 |
| 12 | 070300化学全日制 | 105330511111285 | 杜月仙 | 355 | 151.20 | 72.38 | 拟录取 |
| 13 | 070300化学全日制 | 106110018070243 | 吕艾娟 | 361 | 144.80 | 72.26 | 拟录取 |
| 14 | 070300化学全日制 | 105330370211199 | 李瑞琦 | 340 | 164.20 | 72.23 | 拟录取 |
| 15 | 070300化学全日制 | 102550000007387 | 王明月 | 349 | 155.00 | 72.11 | 拟录取 |
| 16 | 070300化学全日制 | 106110018070252 | 何林聪 | 357 | 147.40 | 72.09 | 拟录取 |
| 17 | 070300化学全日制 | 102860370316388 | 彭叔贞 | 344 | 156.60 | 71.65 | 拟录取 |
| 18 | 070300化学全日制 | 105590210011962 | 张宗卫 | 343 | 156.80 | 71.54 | 拟录取 |
| 19 | 070300化学全日制 | 102550000005308 | 毕佳敏 | 352 | 148.40 | 71.54 | 拟录取 |
| 20 | 070300化学全日制 | 102860360715696 | 包旗旗 | 344 | 155.60 | 71.50 | 拟录取 |
| 21 | 070300化学全日制 | 102130040002219 | 任彩霞 | 354 | 141.80 | 70.83 | 其他学校已录取 |
| 22 | 070300化学全日制 | 103190440423926 | 王小浪 | 335 | 158.60 | 70.69 | 其他学校已录取 |
| 23 | 070300化学全日制 | 106970340613765 | 李鑫 | 333 | 158.60 | 70.41 | 拟录取 |
| 24 | 070300化学全日制 | 104870000137610 | 尤梦薇 | 338 | 153.80 | 70.39 | 拟录取 |
| 25 | 070300化学全日制 | 104750070300156 | 暴艳阳 | 354 | 138.80 | 70.38 | 拟录取 |
| 26 | 070300化学全日制 | 105900123407618 | 黄朝漫 | 341 | 150.40 | 70.30 | 拟录取 |
| 27 | 070300化学全日制 | 101830213304953 | 郑祺 | 356 | 135.00 | 70.09 | 拟录取 |
| 28 | 070300化学全日制 | 104590411180176 | 王心愿 | 351 | 138.80 | 69.96 | 拟录取 |
| 29 | 070300化学全日制 | 103350000917486 | 李姣哲 | 325 | 162.20 | 69.83 | 其他学校已录取 |
| 30 | 070300化学全日制 | 105420330711464 | 吕晓瑜 | 322 | 161.80 | 69.35 | 拟录取 |
| 31 | 070300化学全日制 | 105320410505889 | 张楠 | 340 | 144.60 | 69.29 | 拟录取 |
| 32 | 070300化学全日制 | 103840213310617 | 段鸿樱 | 301 | 175.20 | 68.42 | 拟录取 |
| 33 | 070300化学全日制 | 144300033000053 | 顾家伟 | 321 | 156.00 | 68.34 | 拟录取 |
| 34 | 070300化学全日制 | 105420360711362 | 叶子贤 | 325 | 146.00 | 67.40 | 其他学校已录取 |
| 35 | 070300化学全日制 | 101410330707616 | 马长丹 | 296 | 172.60 | 67.33 | 拟录取 |
| 36 | 070300化学全日制 | 100560026821657 | 黄月月 | 334 | 136.00 | 67.16 | 拟录取 |
| 37 | 070300化学全日制 | 105320431905690 | 王亚举 | 333 | 135.00 | 66.87 | 拟录取 |
| 38 | 070300化学全日制 | 105420360711480 | 朱雪蓉 | 322 | 142.40 | 66.44 | 其他学校已录取 |
| 39 | 070300化学全日制 | 102130040002452 | 岳微 | 335 | 127.40 | 66.01 | 拟录取 |
| 40 | 070300化学全日制 | 101830213313459 | 钟赟哲 | 319 | 133.00 | 64.61 | 拟录取 |
| 41 | 070300化学全日制 | 102690130020035 | 袁云月 | 296 | 154.20 | 64.57 | 拟录取 |
| 42 | 071000生物学全日制 | 100560005010827 | 张晶晶 | 357 | 182.80 | 77.40 | 拟录取 |
| 43 | 071000生物学全日制 | 105580330110644 | 韦晓桐 | 339 | 192.20 | 76.29 | 拟录取 |
| 44 | 071000生物学全日制 | 103070210007436 | 戴远兴 | 365 | 166.40 | 76.06 | 拟录取 |
| 45 | 071000生物学全日制 | 104870000137570 | 赵亚蕊 | 358 | 172.20 | 75.95 | 拟录取 |
| 46 | 071000生物学全日制 | 104870000135585 | 刘占燕 | 347 | 173.80 | 74.65 | 学生本人放弃 |
| 47 | 071000生物学全日制 | 105320220706596 | 郭书亚 | 378 | 143.00 | 74.37 | 拟录取 |
| 48 | 071000生物学全日制 | 104870000137578 | 洪一峰 | 345 | 173.60 | 74.34 | 拟录取 |
| 49 | 071000生物学全日制 | 105320431906518 | 李恰男 | 353 | 160.20 | 73.45 | 拟录取 |
| 50 | 071300生态学全日制 | 103840214114852 | 艾金祥 | 356 | 151.80 | 72.61 | 拟录取 |
| 51 | 071300生态学全日制 | 106100071320010 | 吴链 | 337 | 167.80 | 72.35 | 拟录取 |
| 52 | 071300生态学全日制 | 105590210005345 | 王小林 | 338 | 161.60 | 71.56 | 拟录取 |
| 53 | 071300生态学全日制 | 103350000910702 | 周伯睿 | 310 | 178.80 | 70.22 | 拟录取 |
| 54 | 071300生态学全日制 | 107180650118981 | 胡景 | 337 | 151.80 | 69.95 | 拟录取 |
| 55 | 071300生态学全日制 | 103840214214857 | 尹梦琪 | 347 | 139.40 | 69.49 | 拟录取 |
| 56 | 071300生态学全日制 | 144300106000014 | 任知洋 | 334 | 144.20 | 68.39 | 拟录取 |
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录