研究生教育
| 考生编号 | 姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 备注 |
| 100560023718908 | 邢姝雅 | 57 | 71 | 114 | 120 | 362 | 070300 | 化学 | |
| 100560026821657 | 黄月月 | 52 | 57 | 100 | 125 | 334 | 070300 | 化学 | |
| 101120000001200 | 王璐瑶 | 44 | 63 | 134 | 130 | 371 | 070300 | 化学 | |
| 101120000001241 | 田维娜 | 46 | 57 | 126 | 120 | 349 | 070300 | 化学 | |
| 101410330707616 | 马长丹 | 54 | 64 | 94 | 84 | 296 | 070300 | 化学 | |
| 101410370108240 | 刘明旭 | 54 | 67 | 110 | 112 | 343 | 070300 | 化学 | |
| 101410414110659 | 李丹 | 57 | 74 | 121 | 124 | 376 | 070300 | 化学 | |
| 101830213304953 | 郑祺 | 53 | 77 | 103 | 123 | 356 | 070300 | 化学 | |
| 101830213313459 | 钟赟哲 | 64 | 69 | 74 | 112 | 319 | 070300 | 化学 | |
| 102130040002219 | 任彩霞 | 61 | 70 | 100 | 123 | 354 | 070300 | 化学 | |
| 102130040002421 | 郭欣欣 | 59 | 73 | 115 | 134 | 381 | 070300 | 化学 | 放弃 |
| 102130040002452 | 岳微 | 44 | 64 | 101 | 126 | 335 | 070300 | 化学 | |
| 102510210004861 | 刘书绚 | 59 | 72 | 102 | 105 | 338 | 070300 | 化学 | |
| 102550000005308 | 毕佳敏 | 52 | 67 | 107 | 126 | 352 | 070300 | 化学 | |
| 102550000005437 | 朱一明 | 48 | 68 | 107 | 118 | 341 | 070300 | 化学 | |
| 102550000005440 | 蔡文静 | 57 | 76 | 96 | 113 | 342 | 070300 | 化学 | |
| 102550000005861 | 秦得艳 | 66 | 64 | 103 | 113 | 346 | 070300 | 化学 | |
| 102550000007387 | 王明月 | 75 | 69 | 94 | 111 | 349 | 070300 | 化学 | |
| 102690130020035 | 袁云月 | 63 | 67 | 78 | 88 | 296 | 070300 | 化学 | |
| 102690130040021 | 莫天宇 | 57 | 61 | 116 | 103 | 337 | 070300 | 化学 | |
| 102860340813749 | 杜月 | 53 | 68 | 125 | 126 | 372 | 070300 | 化学 | |
| 102860347014946 | 邵婷 | 66 | 61 | 122 | 117 | 366 | 070300 | 化学 | |
| 102860347014959 | 王雅宁 | 44 | 61 | 121 | 122 | 348 | 070300 | 化学 | |
| 102860360715696 | 包旗旗 | 52 | 59 | 99 | 134 | 344 | 070300 | 化学 | |
| 102860361015765 | 朱意文 | 58 | 69 | 122 | 110 | 359 | 070300 | 化学 | |
| 102860370316388 | 彭叔贞 | 58 | 69 | 119 | 98 | 344 | 070300 | 化学 | |
| 103190440423926 | 王小浪 | 56 | 67 | 104 | 108 | 335 | 070300 | 化学 | |
| 103350000917486 | 李姣哲 | 67 | 70 | 94 | 94 | 325 | 070300 | 化学 | |
| 103570210015780 | 王娟 | 69 | 69 | 123 | 109 | 370 | 070300 | 化学 | |
| 103570210015790 | 周丽江 | 58 | 69 | 108 | 118 | 353 | 070300 | 化学 | |
| 103840213210606 | 姜芸佳 | 71 | 70 | 107 | 94 | 342 | 070300 | 化学 | |
| 103840213310403 | 余晨义 | 70 | 71 | 109 | 121 | 371 | 070300 | 化学 | |
| 103840213310613 | 冯晓兰 | 63 | 72 | 123 | 95 | 353 | 070300 | 化学 | |
| 103840213310617 | 段鸿樱 | 55 | 71 | 90 | 85 | 301 | 070300 | 化学 | |
| 104250540004591 | 王晓梅 | 58 | 68 | 110 | 117 | 353 | 070300 | 化学 | |
| 104590411180176 | 王心愿 | 48 | 57 | 113 | 133 | 351 | 070300 | 化学 | |
| 104750070300156 | 暴艳阳 | 48 | 64 | 119 | 123 | 354 | 070300 | 化学 | |
| 104870000137610 | 尤梦薇 | 42 | 71 | 102 | 123 | 338 | 070300 | 化学 | |
| 105320220705775 | 贺玉婷 | 47 | 69 | 118 | 102 | 336 | 070300 | 化学 | |
| 105320220705776 | 张少 | 64 | 67 | 99 | 107 | 337 | 070300 | 化学 | |
| 105320360105844 | 周美美 | 62 | 77 | 99 | 104 | 342 | 070300 | 化学 | |
| 105320360705850 | 彭泽军 | 56 | 73 | 106 | 108 | 343 | 070300 | 化学 | |
| 105320410505889 | 张楠 | 60 | 75 | 94 | 111 | 340 | 070300 | 化学 | |
| 105320410905893 | 任淑君 | 66 | 65 | 93 | 115 | 339 | 070300 | 化学 | |
| 105320431905690 | 王亚举 | 53 | 70 | 104 | 106 | 333 | 070300 | 化学 | |
| 105320440405984 | 柯小凤 | 46 | 71 | 104 | 121 | 342 | 070300 | 化学 | |
| 105330370211199 | 李瑞琦 | 63 | 69 | 109 | 99 | 340 | 070300 | 化学 | |
| 105330511111285 | 杜月仙 | 60 | 68 | 116 | 111 | 355 | 070300 | 化学 | |
| 105330512011291 | 莫伟豪 | 73 | 72 | 96 | 107 | 348 | 070300 | 化学 | |
| 105420321711462 | 杨艳婷 | 51 | 65 | 108 | 102 | 326 | 070300 | 化学 | |
| 105420330711464 | 吕晓瑜 | 60 | 76 | 105 | 81 | 322 | 070300 | 化学 | |
| 105420360711362 | 叶子贤 | 61 | 76 | 94 | 94 | 325 | 070300 | 化学 | |
| 105420360711480 | 朱雪蓉 | 50 | 70 | 94 | 108 | 322 | 070300 | 化学 | |
| 105420360711482 | 刘家豪 | 62 | 66 | 98 | 96 | 322 | 070300 | 化学 | |
| 105590210010271 | 陈兰云 | 57 | 72 | 101 | 112 | 342 | 070300 | 化学 | |
| 105590210010970 | 叶来喜 | 57 | 70 | 111 | 120 | 358 | 070300 | 化学 | |
| 105590210010980 | 周李敏 | 51 | 73 | 108 | 135 | 367 | 070300 | 化学 | |
| 105590210011962 | 张宗卫 | 62 | 75 | 104 | 102 | 343 | 070300 | 化学 | |
| 105590210019478 | 王丽 | 62 | 73 | 102 | 116 | 353 | 070300 | 化学 | |
| 105610200006528 | 聂勤 | 53 | 71 | 92 | 132 | 348 | 070300 | 化学 | |
| 105900123407618 | 黄朝漫 | 51 | 65 | 122 | 103 | 341 | 070300 | 化学 | |
| 106110018070009 | 郭柔 | 76 | 72 | 128 | 89 | 365 | 070300 | 化学 | |
| 106110018070243 | 吕艾娟 | 69 | 66 | 133 | 93 | 361 | 070300 | 化学 | |
| 106110018070252 | 何林聪 | 51 | 76 | 135 | 95 | 357 | 070300 | 化学 | |
| 106970140913439 | 王旭芳 | 50 | 62 | 110 | 127 | 349 | 070300 | 化学 | |
| 106970142013735 | 苏玉婷 | 59 | 64 | 98 | 114 | 335 | 070300 | 化学 | |
| 106970340613765 | 李鑫 | 65 | 66 | 97 | 105 | 333 | 070300 | 化学 | |
| 116460210000517 | 李增辉 | 55 | 62 | 134 | 108 | 359 | 070300 | 化学 | |
| 116460210009522 | 陈如意 | 41 | 67 | 125 | 114 | 347 | 070300 | 化学 | |
| 144300033000053 | 顾家伟 | 53 | 68 | 84 | 116 | 321 | 070300 | 化学 | |
| 144300035000054 | 陈书升 | 47 | 56 | 88 | 136 | 327 | 070300 | 化学 | |
| 100270218230068 | 刘琳 | 50 | 57 | 105 | 129 | 341 | 071000 | 生物学 | |
| 100560005010827 | 张晶晶 | 68 | 72 | 101 | 116 | 357 | 071000 | 生物学 | |
| 102550000007260 | 蔺吉春 | 63 | 63 | 102 | 123 | 351 | 071000 | 生物学 | |
| 102690134050021 | 刘彦廷 | 58 | 65 | 112 | 104 | 339 | 071000 | 生物学 | |
| 102690134050131 | 郭克克 | 76 | 66 | 100 | 96 | 338 | 071000 | 生物学 | |
| 102990211008353 | 曹宸基 | 44 | 63 | 105 | 131 | 343 | 071000 | 生物学 | |
| 103070210007436 | 戴远兴 | 52 | 65 | 130 | 118 | 365 | 071000 | 生物学 | |
| 103190141301472 | 武祥琪 | 62 | 61 | 89 | 128 | 340 | 071000 | 生物学 | |
| 103190340115257 | 李文娟 | 45 | 67 | 104 | 123 | 339 | 071000 | 生物学 | |
| 104870000135585 | 刘占燕 | 59 | 80 | 108 | 100 | 347 | 071000 | 生物学 | |
| 104870000136343 | 孙福英 | 52 | 70 | 108 | 111 | 341 | 071000 | 生物学 | |
| 104870000137570 | 赵亚蕊 | 60 | 77 | 126 | 95 | 358 | 071000 | 生物学 | |
| 104870000137578 | 洪一峰 | 62 | 66 | 128 | 89 | 345 | 071000 | 生物学 | |
| 104870000143622 | 崔烨挺 | 48 | 69 | 113 | 129 | 359 | 071000 | 生物学 | |
| 105110115416000 | 汪银平 | 62 | 74 | 99 | 109 | 344 | 071000 | 生物学 | |
| 105320220706596 | 郭书亚 | 63 | 75 | 124 | 116 | 378 | 071000 | 生物学 | |
| 105320431906518 | 李恰男 | 60 | 67 | 116 | 110 | 353 | 071000 | 生物学 | |
| 105580330110644 | 韦晓桐 | 61 | 61 | 100 | 117 | 339 | 071000 | 生物学 | |
| 107180411513771 | 秦凯鹏 | 50 | 71 | 105 | 116 | 342 | 071000 | 生物学 | |
| 144300192000097 | 吕娇 | 73 | 65 | 113 | 118 | 369 | 071000 | 生物学 | |
| 102690132010059 | 朱玲 | 75 | 68 | 93 | 101 | 337 | 071300 | 生态学 | |
| 103190142001709 | 林果 | 62 | 62 | 112 | 110 | 346 | 071300 | 生态学 | |
| 103350000910702 | 周伯睿 | 75 | 70 | 82 | 83 | 310 | 071300 | 生态学 | |
| 103840213514790 | 杨柳生 | 49 | 67 | 93 | 109 | 318 | 071300 | 生态学 | |
| 103840213514824 | 黄通 | 60 | 61 | 118 | 103 | 342 | 071300 | 生态学 | |
| 103840214114852 | 艾金祥 | 56 | 68 | 109 | 123 | 356 | 071300 | 生态学 | |
| 103840214214857 | 尹梦琪 | 73 | 69 | 85 | 120 | 347 | 071300 | 生态学 | |
| 104230370910194 | 王志雯 | 63 | 65 | 90 | 94 | 312 | 071300 | 生态学 | |
| 105590210002705 | 陈紫茵 | 76 | 66 | 100 | 97 | 339 | 071300 | 生态学 | |
| 105590210005345 | 王小林 | 62 | 71 | 109 | 96 | 338 | 071300 | 生态学 | |
| 105590210018095 | 唐诗琴 | 57 | 73 | 110 | 105 | 345 | 071300 | 生态学 | |
| 106100071320010 | 吴链 | 62 | 71 | 90 | 114 | 337 | 071300 | 生态学 | |
| 106110017070003 | 梁俊琴 | 73 | 72 | 126 | 113 | 384 | 071300 | 生态学 | |
| 107180341011650 | 李高如 | 70 | 76 | 118 | 122 | 386 | 071300 | 生态学 | |
| 107180650118981 | 胡景 | 66 | 70 | 89 | 112 | 337 | 071300 | 生态学 | |
| 107300121003477 | 何达 | 72 | 63 | 75 | 119 | 329 | 071300 | 生态学 | |
| 107300121003566 | 景蕊 | 73 | 67 | 73 | 112 | 325 | 071300 | 生态学 | |
| 144300105000150 | 李梦琳 | 58 | 65 | 103 | 99 | 325 | 071300 | 生态学 | |
| 144300106000014 | 任知洋 | 49 | 72 | 112 | 101 | 334 | 071300 | 生态学 | |
| 144300107000211 | 肖艳培 | 73 | 50 | 104 | 86 | 313 | 071300 | 生态学 |
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录