研究生教育
| 2020年化学与生命科学学院一志愿复试成绩 | |||||||
| 序号 | 复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 070300化学全日制 | 103450210009591 | 倪貌貌 | 405 | 177.00 | 83.25 | |
| 2 | 070300化学全日制 | 103450210009700 | 汪欣欣 | 407 | 169.40 | 82.39 | |
| 3 | 070300化学全日制 | 103450210009661 | 侯威龙 | 413 | 159.40 | 81.73 | |
| 4 | 070300化学全日制 | 103450210009699 | 俞框莉 | 397 | 170.20 | 81.11 | |
| 5 | 070300化学全日制 | 103450210009563 | 左佳琦 | 381 | 181.00 | 80.49 | |
| 6 | 070300化学全日制 | 103450210009580 | 宁玉涵 | 384 | 171.60 | 79.50 | |
| 7 | 070300化学全日制 | 103450210009604 | 王仕宏 | 374 | 179.40 | 79.27 | |
| 8 | 070300化学全日制 | 103450210009581 | 焦雅坤 | 395 | 158.00 | 79.00 | |
| 9 | 070300化学全日制 | 103450210009643 | 李晨帆 | 370 | 178.40 | 78.56 | |
| 10 | 070300化学全日制 | 103450210009561 | 范宝新 | 388 | 161.20 | 78.50 | |
| 11 | 070300化学全日制 | 103450210009723 | 陈文斌 | 381 | 165.00 | 78.09 | |
| 12 | 070300化学全日制 | 103450210009593 | 张豪益 | 367 | 174.00 | 77.48 | |
| 13 | 070300化学全日制 | 103450210009739 | 汪雨莟 | 371 | 169.60 | 77.38 | |
| 14 | 070300化学全日制 | 103450210009754 | 魏晶晶 | 356 | 182.60 | 77.23 | |
| 15 | 070300化学全日制 | 103450210009705 | 孙婉琪 | 365 | 166.80 | 76.12 | |
| 16 | 070300化学全日制 | 103450210009677 | 张静娴 | 382 | 150.60 | 76.07 | |
| 17 | 070300化学全日制 | 103450210009599 | 朱钰青 | 383 | 148.00 | 75.82 | |
| 18 | 070300化学全日制 | 103450210009685 | 岳良兰 | 401 | 130.80 | 75.76 | |
| 19 | 070300化学全日制 | 103450210009735 | 周春燕 | 376 | 152.40 | 75.50 | |
| 20 | 070300化学全日制 | 103450210009642 | 鲍舒逸 | 347 | 176.00 | 74.98 | |
| 21 | 070300化学全日制 | 103450210009672 | 童凌 | 388 | 137.00 | 74.87 | |
| 22 | 070300化学全日制 | 103450210009704 | 谭贺云 | 356 | 165.80 | 74.71 | |
| 23 | 070300化学全日制 | 103450210009617 | 平欣妮 | 365 | 156.00 | 74.50 | |
| 24 | 070300化学全日制 | 103450210009745 | 任瑞莹 | 380 | 141.40 | 74.41 | |
| 25 | 070300化学全日制 | 103450210009710 | 周芳 | 366 | 153.20 | 74.22 | |
| 26 | 070300化学全日制 | 103450210009644 | 蔡旭婷 | 352 | 164.00 | 73.88 | |
| 27 | 070300化学全日制 | 103450210009706 | 贾慧麟 | 366 | 146.80 | 73.26 | |
| 28 | 070300化学全日制 | 103450210009678 | 刘佳 | 337 | 173.80 | 73.25 | |
| 29 | 070300化学全日制 | 103450210009586 | 马宇康 | 343 | 168.20 | 73.25 | |
| 30 | 070300化学全日制 | 103450210009671 | 汪怡慧 | 374 | 136.40 | 72.82 | |
| 31 | 070300化学全日制 | 103450210009667 | 方秀玄 | 330 | 176.20 | 72.63 | |
| 32 | 070300化学全日制 | 103450210009687 | 齐臻青 | 355 | 152.40 | 72.56 | |
| 33 | 070300化学全日制 | 103450210009713 | 蒋玲艳 | 341 | 164.00 | 72.34 | |
| 34 | 070300化学全日制 | 103450210009724 | 廖伟琦 | 325 | 178.80 | 72.32 | |
| 35 | 070300化学全日制 | 103450210009722 | 揭广岸 | 348 | 156.40 | 72.18 | |
| 36 | 070300化学全日制 | 103450210009737 | 朱迎芝 | 339 | 164.60 | 72.15 | |
| 37 | 070300化学全日制 | 103450210009560 | 张蓓 | 349 | 153.60 | 71.90 | |
| 38 | 070300化学全日制 | 103450210009675 | 徐孟骄 | 350 | 149.00 | 71.35 | |
| 39 | 070300化学全日制 | 103450210009701 | 吕跃利 | 377 | 123.80 | 71.35 | |
| 40 | 070300化学全日制 | 103450210009640 | 叶艳文 | 345 | 153.40 | 71.31 | |
| 41 | 070300化学全日制 | 103450210009596 | 汪晓淑 | 357 | 140.60 | 71.07 | |
| 42 | 070300化学全日制 | 103450210009587 | 汪欣欣 | 329 | 166.40 | 71.02 | |
| 43 | 070300化学全日制 | 103450210009708 | 张苛锋 | 374 | 123.60 | 70.90 | |
| 44 | 070300化学全日制 | 103450210009740 | 李思瑶 | 335 | 159.80 | 70.87 | |
| 45 | 070300化学全日制 | 103450210009614 | 叶鹏程 | 333 | 161.60 | 70.86 | |
| 46 | 070300化学全日制 | 103450210009592 | 宋亚萍 | 328 | 165.60 | 70.76 | |
| 47 | 070300化学全日制 | 103450210009624 | 唐奕楠 | 338 | 155.40 | 70.63 | |
| 48 | 070300化学全日制 | 103450210009583 | 张歆 | 339 | 153.20 | 70.44 | |
| 49 | 070300化学全日制 | 103450210009680 | 靳丹丹 | 338 | 153.00 | 70.27 | |
| 50 | 070300化学全日制 | 103450210009582 | 苏静雯 | 350 | 141.60 | 70.24 | |
| 51 | 070300化学全日制 | 103450210009569 | 杨沐璟 | 327 | 162.00 | 70.08 | |
| 52 | 070300化学全日制 | 103450210009753 | 卢瑶瑶 | 353 | 137.20 | 70.00 | |
| 53 | 070300化学全日制 | 103450210009741 | 方世杰 | 341 | 146.60 | 69.73 | |
| 54 | 070300化学全日制 | 103450210009651 | 徐同飞 | 355 | 131.20 | 69.38 | |
| 55 | 070300化学全日制 | 103450210009579 | 许诺 | 326 | 158.00 | 69.34 | |
| 56 | 070300化学全日制 | 103450210009733 | 许艳秋 | 347 | 137.60 | 69.22 | |
| 57 | 070300化学全日制 | 103450210009597 | 鲁婷妍 | 309 | 171.20 | 68.94 | |
| 58 | 070300化学全日制 | 103450210009669 | 熊莉 | 319 | 161.20 | 68.84 | |
| 59 | 070300化学全日制 | 103450210009639 | 郑淑娟 | 329 | 151.80 | 68.83 | |
| 60 | 070300化学全日制 | 103450210009559 | 王庆归 | 325 | 154.40 | 68.66 | |
| 61 | 070300化学全日制 | 103450210009721 | 林文婷 | 351 | 129.80 | 68.61 | |
| 62 | 070300化学全日制 | 103450210009689 | 王晓涵 | 338 | 140.40 | 68.38 | |
| 63 | 070300化学全日制 | 103450210009696 | 段璐琼 | 326 | 150.20 | 68.17 | |
| 64 | 070300化学全日制 | 103450210009571 | 李杨 | 344 | 132.60 | 68.05 | |
| 65 | 070300化学全日制 | 103450210009726 | 黎清芬 | 346 | 130.40 | 68.00 | |
| 66 | 070300化学全日制 | 103450210009668 | 李康辉 | 359 | 118.20 | 67.99 | 复试成绩不合格 |
| 67 | 070300化学全日制 | 103450210009568 | 黄坊娇 | 314 | 159.60 | 67.90 | |
| 68 | 070300化学全日制 | 103450210009620 | 李泽 | 343 | 131.60 | 67.76 | |
| 69 | 070300化学全日制 | 103450210009662 | 常云 | 341 | 132.60 | 67.63 | |
| 70 | 070300化学全日制 | 103450210009697 | 贡俊苗 | 350 | 123.80 | 67.57 | |
| 71 | 070300化学全日制 | 103450210009712 | 刘佳慧 | 333 | 138.60 | 67.41 | |
| 72 | 070300化学全日制 | 103450210009566 | 陈兴华 | 324 | 145.40 | 67.17 | |
| 73 | 070300化学全日制 | 103450210009637 | 黄丹瑶 | 325 | 143.40 | 67.01 | |
| 74 | 070300化学全日制 | 103450210009709 | 朱一佳 | 302 | 164.20 | 66.91 | |
| 75 | 070300化学全日制 | 103450210009765 | 王艳 | 323 | 142.40 | 66.58 | |
| 76 | 070300化学全日制 | 103450210009558 | 王艳 | 301 | 161.60 | 66.38 | |
| 77 | 070300化学全日制 | 103450210009747 | 简昌萍 | 330 | 132.20 | 66.03 | |
| 78 | 070300化学全日制 | 103450210009759 | 马婵婵 | 306 | 154.60 | 66.03 | |
| 79 | 070300化学全日制 | 103450210009718 | 刘初凤 | 311 | 149.60 | 65.98 | |
| 80 | 070300化学全日制 | 103450210009615 | 章伊楠 | 317 | 142.00 | 65.68 | |
| 81 | 070300化学全日制 | 103450210009729 | 原焕敏 | 309 | 148.60 | 65.55 | |
| 82 | 070300化学全日制 | 103450210009660 | 韩莉君 | 314 | 143.60 | 65.50 | |
| 83 | 070300化学全日制 | 103450210009564 | 高浩琦 | 312 | 144.40 | 65.34 | |
| 84 | 070300化学全日制 | 103450210009691 | 张嘉钰 | 311 | 145.00 | 65.29 | |
| 85 | 070300化学全日制 | 103450210009674 | 吴珍珍 | 315 | 140.80 | 65.22 | |
| 86 | 070300化学全日制 | 103450210009744 | 杨莉 | 317 | 138.00 | 65.08 | |
| 87 | 070300化学全日制 | 103450210009715 | 段铭婉 | 313 | 139.20 | 64.70 | |
| 88 | 070300化学全日制 | 103450210009732 | 范临萌 | 316 | 136.00 | 64.64 | |
| 89 | 070300化学全日制 | 103450210009682 | 李雷 | 336 | 116.20 | 64.47 | 复试成绩不合格 |
| 90 | 070300化学全日制 | 103450210009578 | 王晴 | 320 | 127.80 | 63.97 | |
| 91 | 070300化学全日制 | 103450210009576 | 李楠 | 297 | 145.40 | 63.39 | |
| 92 | 070300化学全日制 | 103450210009756 | 魏芳 | 296 | 131.60 | 61.18 | |
| 93 | 070300化学全日制 | 103450210009702 | 李璞 | 290 | 127.00 | 59.65 | |
| 94 | 070300化学全日制 | 103450210009601 | 王欣怡 | 347 | 0.00 | 0.00 | 本人放弃 |
| 95 | 070300化学全日制 | 103450210009602 | 应冰宇 | 330 | 0.00 | 0.00 | 本人放弃 |
| 96 | 070300化学全日制 | 103450210009603 | 柳岚 | 314 | 0.00 | 0.00 | 本人放弃 |
| 97 | 070300化学全日制 | 103450210009755 | 沈露莎 | 295 | 0.00 | 0.00 | 本人放弃 |
| 98 | 071000生物学全日制 | 103450210010120 | 叶涵斐 | 410 | 178.40 | 84.16 | |
| 99 | 071000生物学全日制 | 103450210010163 | 王莹 | 411 | 168.80 | 82.86 | |
| 100 | 071000生物学全日制 | 103450210010088 | 金莹 | 391 | 178.40 | 81.50 | |
| 101 | 071000生物学全日制 | 103450210010064 | 林珂 | 376 | 184.20 | 80.27 | |
| 102 | 071000生物学全日制 | 103450210010139 | 吴夏俊鹏 | 390 | 169.80 | 80.07 | |
| 103 | 071000生物学全日制 | 103450210010137 | 王雨玲 | 383 | 175.80 | 79.99 | |
| 104 | 071000生物学全日制 | 103450210010129 | 邵俊雯 | 388 | 169.40 | 79.73 | |
| 105 | 071000生物学全日制 | 103450210010079 | 梅煜琳 | 386 | 171.20 | 79.72 | |
| 106 | 071000生物学全日制 | 103450210010071 | 应淑敏 | 385 | 168.80 | 79.22 | |
| 107 | 071000生物学全日制 | 103450210010146 | 沈诗菁 | 405 | 146.40 | 78.66 | |
| 108 | 071000生物学全日制 | 103450210010102 | 杨依丹 | 381 | 161.40 | 77.55 | |
| 109 | 071000生物学全日制 | 103450210010159 | 尹亚红 | 412 | 132.00 | 77.48 | |
| 110 | 071000生物学全日制 | 103450210010153 | 齐盼盼 | 373 | 165.40 | 77.03 | |
| 111 | 071000生物学全日制 | 103450210010147 | 朱宝 | 349 | 187.40 | 76.97 | |
| 112 | 071000生物学全日制 | 103450210010070 | 王怡婷 | 355 | 179.00 | 76.55 | |
| 113 | 071000生物学全日制 | 103450210010103 | 杨孙玉悦 | 362 | 171.20 | 76.36 | |
| 114 | 071000生物学全日制 | 103450210010156 | 王星晨 | 377 | 151.00 | 75.43 | |
| 115 | 071000生物学全日制 | 103450210010155 | 王庭怡 | 385 | 142.20 | 75.23 | |
| 116 | 071000生物学全日制 | 103450210010067 | 柴澎涛 | 358 | 167.20 | 75.20 | |
| 117 | 071000生物学全日制 | 103450210010078 | 陈振概 | 379 | 146.80 | 75.08 | |
| 118 | 071000生物学全日制 | 103450210010097 | 徐劲剑 | 350 | 170.80 | 74.62 | |
| 119 | 071000生物学全日制 | 103450210010123 | 王炫栋 | 364 | 157.40 | 74.57 | |
| 120 | 071000生物学全日制 | 103450210010056 | 高慧颖 | 365 | 156.20 | 74.53 | |
| 121 | 071000生物学全日制 | 103450210010112 | 芦涛 | 345 | 174.20 | 74.43 | |
| 122 | 071000生物学全日制 | 103450210010098 | 金仕祯 | 346 | 170.80 | 74.06 | |
| 123 | 071000生物学全日制 | 103450210010109 | 王紫瑶 | 353 | 159.00 | 73.27 | |
| 124 | 071000生物学全日制 | 103450210010140 | 朱晓彤 | 372 | 140.40 | 73.14 | |
| 125 | 071000生物学全日制 | 103450210010121 | 潘妍妍 | 363 | 148.20 | 73.05 | |
| 126 | 071000生物学全日制 | 103450210010158 | 张潜 | 344 | 165.40 | 72.97 | |
| 127 | 071000生物学全日制 | 103450210010144 | 范文贞 | 348 | 160.40 | 72.78 | |
| 128 | 071000生物学全日制 | 103450210010135 | 黄欣 | 375 | 134.80 | 72.72 | |
| 129 | 071000生物学全日制 | 103450210010124 | 吴芳晨 | 324 | 181.60 | 72.60 | |
| 130 | 071000生物学全日制 | 103450210010116 | 余瑶 | 353 | 152.80 | 72.34 | |
| 131 | 071000生物学全日制 | 103450210010174 | 李佳佳 | 337 | 166.80 | 72.20 | |
| 132 | 071000生物学全日制 | 103450210010170 | 童瑶 | 327 | 175.60 | 72.12 | |
| 133 | 071000生物学全日制 | 103450210010111 | 赵宁康 | 345 | 157.60 | 71.94 | |
| 134 | 071000生物学全日制 | 103450210010094 | 邬超越 | 326 | 173.20 | 71.62 | |
| 135 | 071000生物学全日制 | 103450210010108 | 谢雨波 | 320 | 177.80 | 71.47 | |
| 136 | 071000生物学全日制 | 103450210010119 | 刘良淼 | 324 | 173.00 | 71.31 | |
| 137 | 071000生物学全日制 | 103450210010125 | 麻旭州 | 324 | 172.40 | 71.22 | |
| 138 | 071000生物学全日制 | 103450210010117 | 陈玲洁 | 322 | 173.00 | 71.03 | |
| 139 | 071000生物学全日制 | 103450210010157 | 华成乐 | 350 | 142.40 | 70.36 | |
| 140 | 071000生物学全日制 | 103450210010084 | 葛杰克 | 347 | 145.00 | 70.33 | |
| 141 | 071000生物学全日制 | 103450210010066 | 孙玲玉 | 374 | 117.60 | 70.00 | 复试成绩不合格 |
| 142 | 071000生物学全日制 | 103450210010134 | 兰胡娇 | 343 | 146.40 | 69.98 | |
| 143 | 071000生物学全日制 | 103450210010063 | 叶梅燕 | 329 | 159.00 | 69.91 | |
| 144 | 071000生物学全日制 | 103450210010115 | 裘林晨 | 312 | 171.60 | 69.42 | |
| 145 | 071000生物学全日制 | 103450210010105 | 周雪华 | 327 | 157.40 | 69.39 | |
| 146 | 071000生物学全日制 | 103450210010057 | 王佳敏 | 336 | 143.20 | 68.52 | |
| 147 | 071000生物学全日制 | 103450210010161 | 朱秀云 | 344 | 135.60 | 68.50 | |
| 148 | 071000生物学全日制 | 103450210010122 | 戴贤甬 | 320 | 156.60 | 68.29 | |
| 149 | 071000生物学全日制 | 103450210010145 | 刘哲 | 332 | 144.60 | 68.17 | |
| 150 | 071000生物学全日制 | 103450210010073 | 孙颖盈 | 314 | 160.40 | 68.02 | |
| 151 | 071000生物学全日制 | 103450210010133 | 沈朱俐 | 326 | 147.80 | 67.81 | |
| 152 | 071000生物学全日制 | 103450210010126 | 林祯芃 | 322 | 151.00 | 67.73 | |
| 153 | 071000生物学全日制 | 103450210010083 | 余卉茹 | 316 | 155.80 | 67.61 | |
| 154 | 071000生物学全日制 | 103450210010173 | 胡巧巧 | 320 | 146.60 | 66.79 | |
| 155 | 071000生物学全日制 | 103450210010132 | 蒋莹莹 | 338 | 127.00 | 66.37 | |
| 156 | 071000生物学全日制 | 103450210010149 | 位博 | 320 | 142.80 | 66.22 | |
| 157 | 071000生物学全日制 | 103450210010104 | 余婷婷 | 312 | 144.40 | 65.34 | |
| 158 | 071000生物学全日制 | 103450210010100 | 黄晓峰 | 327 | 128.80 | 65.10 | |
| 159 | 071000生物学全日制 | 103450210010152 | 吴云燕 | 311 | 143.60 | 65.08 | |
| 160 | 071000生物学全日制 | 103450210010075 | 陈倩倩 | 328 | 126.40 | 64.88 | |
| 161 | 071000生物学全日制 | 103450210010068 | 韦子芸 | 334 | 120.20 | 64.79 | |
| 162 | 071000生物学全日制 | 103450210010118 | 赵然 | 290 | 160.20 | 64.63 | |
| 163 | 071000生物学全日制 | 103450210010164 | 谢宇星 | 300 | 147.20 | 64.08 | |
| 164 | 071000生物学全日制 | 103450210010085 | 田传玉 | 303 | 142.20 | 63.75 | |
| 165 | 071000生物学全日制 | 103450210010172 | 何欢 | 333 | 112.00 | 63.42 | 复试成绩不合格 |
| 166 | 071000生物学全日制 | 103450210010060 | 方妍力 | 295 | 142.00 | 62.60 | |
| 167 | 071000生物学全日制 | 103450210010142 | 马芮 | 298 | 136.60 | 62.21 | |
| 168 | 071000生物学全日制 | 103450210010171 | 李双香 | 307 | 124.80 | 61.70 | |
| 169 | 071000生物学全日制 | 103450210010168 | 岳丹斐 | 316 | 112.60 | 61.13 | 复试成绩不合格 |
| 170 | 071000生物学全日制 | 103450210010136 | 王浩 | 290 | 112.80 | 57.52 | 复试成绩不合格 |
| 171 | 071000生物学全日制 | 103450210010055 | 陈瑶瑶 | 306 | 97.00 | 57.39 | 复试成绩不合格 |
| 172 | 071300生态学全日制 | 103450210010178 | 吴铠 | 364 | 167.20 | 76.04 | |
| 173 | 071300生态学全日制 | 103450210010188 | 黄汇豪 | 335 | 165.60 | 71.74 | |
| 174 | 071300生态学全日制 | 103450210010189 | 方涛 | 340 | 160.80 | 71.72 | |
| 175 | 071300生态学全日制 | 103450210010186 | 王馨梅 | 323 | 155.40 | 68.53 | |
| 176 | 071300生态学全日制 | 103450210010192 | 张凯 | 340 | 137.60 | 68.24 | |
| 177 | 071300生态学全日制 | 103450210010187 | 苏欢 | 332 | 144.60 | 68.17 | |
| 178 | 071300生态学全日制 | 103450210010176 | 庞小轩 | 318 | 155.20 | 67.80 | |
| 179 | 071300生态学全日制 | 103450210010182 | 胡芳敏 | 330 | 142.60 | 67.59 | |
| 180 | 071300生态学全日制 | 103450210010183 | 程江辉 | 293 | 171.20 | 66.70 | |
| 181 | 071300生态学全日制 | 103450210010184 | 谢博文 | 316 | 136.20 | 64.67 | |
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录