研究生教育
准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 学习 方式 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务1 成绩 | 业务2成绩 | 总分 |
103450210009661 | 侯威龙 | 化学 | 全日制 | 71 | 60 | 142 | 140 | 413 |
103450210009700 | 汪欣欣 | 化学 | 全日制 | 77 | 65 | 135 | 130 | 407 |
103450210009591 | 倪貌貌 | 化学 | 全日制 | 64 | 69 | 141 | 131 | 405 |
103450210009685 | 岳良兰 | 化学 | 全日制 | 74 | 50 | 141 | 136 | 401 |
103450210009699 | 俞框莉 | 化学 | 全日制 | 75 | 75 | 118 | 129 | 397 |
103450210009581 | 焦雅坤 | 化学 | 全日制 | 69 | 68 | 133 | 125 | 395 |
103450210009561 | 范宝新 | 化学 | 全日制 | 76 | 53 | 138 | 121 | 388 |
103450210009672 | 童凌 | 化学 | 全日制 | 72 | 41 | 141 | 134 | 388 |
103450210009580 | 宁玉涵 | 化学 | 全日制 | 71 | 52 | 143 | 118 | 384 |
103450210009599 | 朱钰青 | 化学 | 全日制 | 72 | 51 | 144 | 116 | 383 |
103450210009677 | 张静娴 | 化学 | 全日制 | 75 | 62 | 140 | 105 | 382 |
103450210009563 | 左佳琦 | 化学 | 全日制 | 76 | 50 | 140 | 115 | 381 |
103450210009723 | 陈文斌 | 化学 | 全日制 | 65 | 58 | 135 | 123 | 381 |
103450210009745 | 任瑞莹 | 化学 | 全日制 | 69 | 53 | 138 | 120 | 380 |
103450210009701 | 吕跃利 | 化学 | 全日制 | 70 | 63 | 123 | 121 | 377 |
103450210009735 | 周春燕 | 化学 | 全日制 | 58 | 53 | 141 | 124 | 376 |
103450210009604 | 王仕宏 | 化学 | 全日制 | 69 | 54 | 135 | 116 | 374 |
103450210009671 | 汪怡慧 | 化学 | 全日制 | 66 | 73 | 125 | 110 | 374 |
103450210009708 | 张苛锋 | 化学 | 全日制 | 74 | 50 | 136 | 114 | 374 |
103450210009739 | 汪雨莟 | 化学 | 全日制 | 73 | 68 | 132 | 98 | 371 |
103450210009643 | 李晨帆 | 化学 | 全日制 | 71 | 62 | 126 | 111 | 370 |
103450210009593 | 张豪益 | 化学 | 全日制 | 65 | 61 | 113 | 128 | 367 |
103450210009706 | 贾慧麟 | 化学 | 全日制 | 67 | 49 | 128 | 122 | 366 |
103450210009710 | 周芳 | 化学 | 全日制 | 75 | 53 | 134 | 104 | 366 |
103450210009617 | 平欣妮 | 化学 | 全日制 | 58 | 63 | 117 | 127 | 365 |
103450210009705 | 孙婉琪 | 化学 | 全日制 | 71 | 60 | 129 | 105 | 365 |
103450210009668 | 李康辉 | 化学 | 全日制 | 69 | 56 | 126 | 108 | 359 |
103450210009596 | 汪晓淑 | 化学 | 全日制 | 65 | 49 | 125 | 118 | 357 |
103450210009704 | 谭贺云 | 化学 | 全日制 | 61 | 49 | 133 | 113 | 356 |
103450210009754 | 魏晶晶 | 化学 | 全日制 | 65 | 60 | 125 | 106 | 356 |
103450210009651 | 徐同飞 | 化学 | 全日制 | 65 | 42 | 124 | 124 | 355 |
103450210009687 | 齐臻青 | 化学 | 全日制 | 64 | 52 | 137 | 102 | 355 |
103450210009753 | 卢瑶瑶 | 化学 | 全日制 | 59 | 56 | 130 | 108 | 353 |
103450210009644 | 蔡旭婷 | 化学 | 全日制 | 70 | 48 | 124 | 110 | 352 |
103450210009721 | 林文婷 | 化学 | 全日制 | 64 | 41 | 121 | 125 | 351 |
103450210009582 | 苏静雯 | 化学 | 全日制 | 69 | 54 | 126 | 101 | 350 |
103450210009675 | 徐孟骄 | 化学 | 全日制 | 63 | 50 | 132 | 105 | 350 |
103450210009697 | 贡俊苗 | 化学 | 全日制 | 61 | 54 | 130 | 105 | 350 |
103450210009560 | 张蓓 | 化学 | 全日制 | 62 | 58 | 130 | 99 | 349 |
103450210009722 | 揭广岸 | 化学 | 全日制 | 68 | 49 | 129 | 102 | 348 |
103450210009642 | 鲍舒逸 | 化学 | 全日制 | 70 | 64 | 129 | 84 | 347 |
103450210009601 | 王欣怡 | 化学 | 全日制 | 57 | 59 | 120 | 111 | 347 |
103450210009733 | 许艳秋 | 化学 | 全日制 | 71 | 52 | 118 | 106 | 347 |
103450210009726 | 黎清芬 | 化学 | 全日制 | 68 | 55 | 125 | 98 | 346 |
103450210009640 | 叶艳文 | 化学 | 全日制 | 72 | 58 | 108 | 107 | 345 |
103450210009571 | 李杨 | 化学 | 全日制 | 78 | 45 | 104 | 117 | 344 |
103450210009620 | 李泽 | 化学 | 全日制 | 59 | 48 | 125 | 111 | 343 |
103450210009586 | 马宇康 | 化学 | 全日制 | 69 | 63 | 113 | 98 | 343 |
103450210009713 | 蒋玲艳 | 化学 | 全日制 | 64 | 47 | 130 | 100 | 341 |
103450210009741 | 方世杰 | 化学 | 全日制 | 65 | 45 | 126 | 105 | 341 |
103450210009662 | 常云 | 化学 | 全日制 | 64 | 62 | 112 | 103 | 341 |
103450210009583 | 张歆 | 化学 | 全日制 | 72 | 51 | 125 | 91 | 339 |
103450210009737 | 朱迎芝 | 化学 | 全日制 | 65 | 58 | 118 | 98 | 339 |
103450210009624 | 唐奕楠 | 化学 | 全日制 | 78 | 64 | 96 | 100 | 338 |
103450210009680 | 靳丹丹 | 化学 | 全日制 | 61 | 52 | 110 | 115 | 338 |
103450210009689 | 王晓涵 | 化学 | 全日制 | 65 | 46 | 130 | 97 | 338 |
103450210009678 | 刘佳 | 化学 | 全日制 | 68 | 49 | 118 | 102 | 337 |
103450210009682 | 李雷 | 化学 | 全日制 | 60 | 45 | 127 | 104 | 336 |
103450210009740 | 李思瑶 | 化学 | 全日制 | 63 | 48 | 105 | 119 | 335 |
103450210009712 | 刘佳慧 | 化学 | 全日制 | 70 | 51 | 122 | 90 | 333 |
103450210009614 | 叶鹏程 | 化学 | 全日制 | 57 | 49 | 116 | 111 | 333 |
103450210009667 | 方秀玄 | 化学 | 全日制 | 64 | 72 | 116 | 78 | 330 |
103450210009602 | 应冰宇 | 化学 | 全日制 | 62 | 44 | 136 | 88 | 330 |
103450210009747 | 简昌萍 | 化学 | 全日制 | 62 | 44 | 126 | 98 | 330 |
103450210009639 | 郑淑娟 | 化学 | 全日制 | 58 | 50 | 118 | 103 | 329 |
103450210009587 | 汪欣欣 | 化学 | 全日制 | 68 | 55 | 94 | 112 | 329 |
103450210009592 | 宋亚萍 | 化学 | 全日制 | 66 | 52 | 115 | 95 | 328 |
103450210009569 | 杨沐璟 | 化学 | 全日制 | 65 | 46 | 103 | 113 | 327 |
103450210009696 | 段璐琼 | 化学 | 全日制 | 65 | 44 | 104 | 113 | 326 |
103450210009579 | 许诺 | 化学 | 全日制 | 61 | 52 | 114 | 99 | 326 |
103450210009637 | 黄丹瑶 | 化学 | 全日制 | 59 | 43 | 119 | 104 | 325 |
103450210009559 | 王庆归 | 化学 | 全日制 | 73 | 61 | 114 | 77 | 325 |
103450210009724 | 廖伟琦 | 化学 | 全日制 | 67 | 40 | 100 | 118 | 325 |
103450210009566 | 陈兴华 | 化学 | 全日制 | 66 | 49 | 104 | 105 | 324 |
103450210009765 | 王艳 | 化学 | 全日制 | 60 | 52 | 121 | 90 | 323 |
103450210009578 | 王晴 | 化学 | 全日制 | 62 | 61 | 125 | 72 | 320 |
103450210009669 | 熊莉 | 化学 | 全日制 | 63 | 64 | 104 | 88 | 319 |
103450210009744 | 杨莉 | 化学 | 全日制 | 55 | 45 | 132 | 85 | 317 |
103450210009615 | 章伊楠 | 化学 | 全日制 | 62 | 40 | 125 | 90 | 317 |
103450210009732 | 范临萌 | 化学 | 全日制 | 60 | 49 | 116 | 91 | 316 |
103450210009674 | 吴珍珍 | 化学 | 全日制 | 64 | 58 | 99 | 94 | 315 |
103450210009660 | 韩莉君 | 化学 | 全日制 | 62 | 45 | 115 | 92 | 314 |
103450210009603 | 柳岚 | 化学 | 全日制 | 67 | 46 | 85 | 116 | 314 |
103450210009568 | 黄坊娇 | 化学 | 全日制 | 57 | 52 | 108 | 97 | 314 |
103450210009715 | 段铭婉 | 化学 | 全日制 | 68 | 64 | 103 | 78 | 313 |
103450210009564 | 高浩琦 | 化学 | 全日制 | 56 | 50 | 105 | 101 | 312 |
103450210009718 | 刘初凤 | 化学 | 全日制 | 66 | 40 | 115 | 90 | 311 |
103450210009691 | 张嘉钰 | 化学 | 全日制 | 67 | 43 | 111 | 90 | 311 |
103450210009597 | 鲁婷妍 | 化学 | 全日制 | 59 | 55 | 108 | 87 | 309 |
103450210009729 | 原焕敏 | 化学 | 全日制 | 72 | 43 | 90 | 104 | 309 |
103450210009759 | 马婵婵 | 化学 | 全日制 | 65 | 43 | 116 | 82 | 306 |
103450210009709 | 朱一佳 | 化学 | 全日制 | 57 | 41 | 136 | 68 | 302 |
103450210009558 | 王艳 | 化学 | 全日制 | 68 | 56 | 98 | 79 | 301 |
103450210009576 | 李楠 | 化学 | 全日制 | 64 | 52 | 87 | 94 | 297 |
103450210009756 | 魏芳 | 化学 | 全日制 | 67 | 45 | 99 | 85 | 296 |
103450210009755 | 沈露莎 | 化学 | 全日制 | 69 | 50 | 100 | 76 | 295 |
103450210009702 | 李璞 | 化学 | 全日制 | 53 | 47 | 111 | 79 | 290 |
103450210010159 | 尹亚红 | 生物学 | 全日制 | 75 | 77 | 133 | 127 | 412 |
103450210010163 | 王莹 | 生物学 | 全日制 | 72 | 73 | 136 | 130 | 411 |
103450210010120 | 叶涵斐 | 生物学 | 全日制 | 77 | 74 | 137 | 122 | 410 |
103450210010146 | 沈诗菁 | 生物学 | 全日制 | 79 | 66 | 134 | 126 | 405 |
103450210010088 | 金莹 | 生物学 | 全日制 | 72 | 67 | 118 | 134 | 391 |
103450210010139 | 吴夏俊鹏 | 生物学 | 全日制 | 73 | 46 | 140 | 131 | 390 |
103450210010129 | 邵俊雯 | 生物学 | 全日制 | 71 | 52 | 146 | 119 | 388 |
103450210010079 | 梅煜琳 | 生物学 | 全日制 | 64 | 54 | 134 | 134 | 386 |
103450210010071 | 应淑敏 | 生物学 | 全日制 | 72 | 73 | 127 | 113 | 385 |
103450210010155 | 王庭怡 | 生物学 | 全日制 | 81 | 53 | 123 | 128 | 385 |
103450210010137 | 王雨玲 | 生物学 | 全日制 | 72 | 42 | 133 | 136 | 383 |
103450210010102 | 杨依丹 | 生物学 | 全日制 | 73 | 51 | 136 | 121 | 381 |
103450210010078 | 陈振概 | 生物学 | 全日制 | 68 | 52 | 143 | 116 | 379 |
103450210010156 | 王星晨 | 生物学 | 全日制 | 76 | 40 | 137 | 124 | 377 |
103450210010064 | 林珂 | 生物学 | 全日制 | 75 | 52 | 122 | 127 | 376 |
103450210010135 | 黄欣 | 生物学 | 全日制 | 68 | 59 | 131 | 117 | 375 |
103450210010066 | 孙玲玉 | 生物学 | 全日制 | 71 | 47 | 125 | 131 | 374 |
103450210010153 | 齐盼盼 | 生物学 | 全日制 | 68 | 48 | 123 | 134 | 373 |
103450210010140 | 朱晓彤 | 生物学 | 全日制 | 64 | 68 | 125 | 115 | 372 |
103450210010056 | 高慧颖 | 生物学 | 全日制 | 73 | 46 | 121 | 125 | 365 |
103450210010123 | 王炫栋 | 生物学 | 全日制 | 70 | 53 | 138 | 103 | 364 |
103450210010121 | 潘妍妍 | 生物学 | 全日制 | 76 | 52 | 124 | 111 | 363 |
103450210010103 | 杨孙玉悦 | 生物学 | 全日制 | 66 | 52 | 120 | 124 | 362 |
103450210010067 | 柴澎涛 | 生物学 | 全日制 | 69 | 48 | 125 | 116 | 358 |
103450210010070 | 王怡婷 | 生物学 | 全日制 | 64 | 64 | 105 | 122 | 355 |
103450210010116 | 余瑶 | 生物学 | 全日制 | 74 | 53 | 123 | 103 | 353 |
103450210010109 | 王紫瑶 | 生物学 | 全日制 | 66 | 56 | 123 | 108 | 353 |
103450210010097 | 徐劲剑 | 生物学 | 全日制 | 65 | 67 | 108 | 110 | 350 |
103450210010157 | 华成乐 | 生物学 | 全日制 | 72 | 44 | 134 | 100 | 350 |
103450210010147 | 朱宝 | 生物学 | 全日制 | 69 | 57 | 128 | 95 | 349 |
103450210010144 | 范文贞 | 生物学 | 全日制 | 58 | 67 | 125 | 98 | 348 |
103450210010084 | 葛杰克 | 生物学 | 全日制 | 67 | 59 | 112 | 109 | 347 |
103450210010098 | 金仕祯 | 生物学 | 全日制 | 72 | 62 | 119 | 93 | 346 |
103450210010111 | 赵宁康 | 生物学 | 全日制 | 71 | 40 | 129 | 105 | 345 |
103450210010112 | 芦涛 | 生物学 | 全日制 | 60 | 59 | 119 | 107 | 345 |
103450210010158 | 张潜 | 生物学 | 全日制 | 76 | 54 | 107 | 107 | 344 |
103450210010161 | 朱秀云 | 生物学 | 全日制 | 63 | 51 | 124 | 106 | 344 |
103450210010134 | 兰胡娇 | 生物学 | 全日制 | 71 | 55 | 100 | 117 | 343 |
103450210010132 | 蒋莹莹 | 生物学 | 全日制 | 63 | 48 | 123 | 104 | 338 |
103450210010174 | 李佳佳 | 生物学 | 全日制 | 64 | 67 | 101 | 105 | 337 |
103450210010057 | 王佳敏 | 生物学 | 全日制 | 64 | 41 | 132 | 99 | 336 |
103450210010068 | 韦子芸 | 生物学 | 全日制 | 63 | 63 | 118 | 90 | 334 |
103450210010172 | 何欢 | 生物学 | 全日制 | 67 | 54 | 116 | 96 | 333 |
103450210010145 | 刘哲 | 生物学 | 全日制 | 69 | 41 | 116 | 106 | 332 |
103450210010063 | 叶梅燕 | 生物学 | 全日制 | 60 | 47 | 109 | 113 | 329 |
103450210010075 | 陈倩倩 | 生物学 | 全日制 | 64 | 43 | 119 | 102 | 328 |
103450210010105 | 周雪华 | 生物学 | 全日制 | 67 | 44 | 117 | 99 | 327 |
103450210010100 | 黄晓峰 | 生物学 | 全日制 | 69 | 44 | 120 | 94 | 327 |
103450210010170 | 童瑶 | 生物学 | 全日制 | 73 | 58 | 96 | 100 | 327 |
103450210010094 | 邬超越 | 生物学 | 全日制 | 62 | 52 | 112 | 100 | 326 |
103450210010133 | 沈朱俐 | 生物学 | 全日制 | 56 | 42 | 124 | 104 | 326 |
103450210010124 | 吴芳晨 | 生物学 | 全日制 | 69 | 40 | 132 | 83 | 324 |
103450210010119 | 刘良淼 | 生物学 | 全日制 | 72 | 40 | 121 | 91 | 324 |
103450210010125 | 麻旭州 | 生物学 | 全日制 | 59 | 48 | 121 | 96 | 324 |
103450210010117 | 陈玲洁 | 生物学 | 全日制 | 64 | 50 | 112 | 96 | 322 |
103450210010126 | 林祯芃 | 生物学 | 全日制 | 71 | 44 | 101 | 106 | 322 |
103450210010122 | 戴贤甬 | 生物学 | 全日制 | 69 | 62 | 96 | 93 | 320 |
103450210010108 | 谢雨波 | 生物学 | 全日制 | 73 | 44 | 114 | 89 | 320 |
103450210010173 | 胡巧巧 | 生物学 | 全日制 | 70 | 50 | 110 | 90 | 320 |
103450210010149 | 位博 | 生物学 | 全日制 | 53 | 44 | 116 | 107 | 320 |
103450210010083 | 余卉茹 | 生物学 | 全日制 | 70 | 53 | 108 | 85 | 316 |
103450210010168 | 岳丹斐 | 生物学 | 全日制 | 66 | 41 | 113 | 96 | 316 |
103450210010073 | 孙颖盈 | 生物学 | 全日制 | 67 | 42 | 106 | 99 | 314 |
103450210010104 | 余婷婷 | 生物学 | 全日制 | 66 | 43 | 112 | 91 | 312 |
103450210010115 | 裘林晨 | 生物学 | 全日制 | 65 | 53 | 98 | 96 | 312 |
103450210010152 | 吴云燕 | 生物学 | 全日制 | 62 | 53 | 98 | 98 | 311 |
103450210010171 | 李双香 | 生物学 | 全日制 | 64 | 40 | 97 | 106 | 307 |
103450210010055 | 陈瑶瑶 | 生物学 | 全日制 | 69 | 44 | 109 | 84 | 306 |
103450210010085 | 田传玉 | 生物学 | 全日制 | 59 | 43 | 98 | 103 | 303 |
103450210010164 | 谢宇星 | 生物学 | 全日制 | 63 | 56 | 86 | 95 | 300 |
103450210010142 | 马芮 | 生物学 | 全日制 | 70 | 46 | 90 | 92 | 298 |
103450210010060 | 方妍力 | 生物学 | 全日制 | 59 | 55 | 93 | 88 | 295 |
103450210010118 | 赵然 | 生物学 | 全日制 | 61 | 40 | 107 | 82 | 290 |
103450210010136 | 王浩 | 生物学 | 全日制 | 64 | 63 | 82 | 81 | 290 |
103450210010178 | 吴铠 | 生态学 | 全日制 | 65 | 69 | 122 | 108 | 364 |
103450210010189 | 方涛 | 生态学 | 全日制 | 66 | 48 | 121 | 105 | 340 |
103450210010192 | 张凯 | 生态学 | 全日制 | 76 | 56 | 104 | 104 | 340 |
103450210010188 | 黄汇豪 | 生态学 | 全日制 | 71 | 48 | 99 | 117 | 335 |
103450210010187 | 苏欢 | 生态学 | 全日制 | 67 | 45 | 111 | 109 | 332 |
103450210010182 | 胡芳敏 | 生态学 | 全日制 | 72 | 41 | 93 | 124 | 330 |
103450210010186 | 王馨梅 | 生态学 | 全日制 | 65 | 58 | 104 | 96 | 323 |
103450210010176 | 庞小轩 | 生态学 | 全日制 | 66 | 40 | 97 | 115 | 318 |
103450210010184 | 谢博文 | 生态学 | 全日制 | 68 | 69 | 83 | 96 | 316 |
103450210010183 | 程江辉 | 生态学 | 全日制 | 65 | 55 | 84 | 89 | 293 |
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录