研究生教育
| 序号 | 复试专业 | 准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 外语 复试 | 专业 复试 | 综合 面试 | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 | |
| 1 | 070300化学 | 102519210005650 | 陆彦潼 | 365 | 46 | 115 | 91.6 | 84.2 | 78.6 | 拟录取 | |
| 2 | 070300化学 | 105329340805625 | 王丽 | 361 | 41.67 | 112 | 89.4 | 81.02 | 76.61 | 拟录取 | |
| 3 | 070300化学 | 100279218190103 | 张丽娟 | 343 | 36.67 | 129.5 | 86 | 84.06 | 76.33 | 拟录取 | |
| 4 | 070300化学 | 105329414305747 | 刘瑞新 | 341 | 37.66 | 125.5 | 86.4 | 83.19 | 75.69 | 拟录取 | |
| 5 | 070300化学 | 102859211514239 | 席亚敏 | 341 | 44.67 | 117 | 83.4 | 81.69 | 74.95 | 拟录取 | |
| 6 | 070300化学 | 102869360714309 | 刘子灵 | 347 | 44.67 | 99.5 | 84.2 | 76.12 | 72.76 | 拟录取 | |
| 7 | 070300化学 | 100089210005509 | 韩雪 | 339 | 41.67 | 101 | 86 | 76.22 | 72.01 | 拟录取 | |
| 8 | 070300化学 | 102859211514289 | 赵柱 | 325 | 32.66 | 118 | 86.2 | 78.95 | 71.98 | 拟录取 | 学生本人放弃录取 |
| 9 | 070300化学 | 105329431405462 | 曾旭群 | 342 | 37 | 108.5 | 81 | 75.5 | 71.95 | 拟录取 | |
| 10 | 070300化学 | 105429614410679 | 张涵 | 339 | 33.67 | 107.5 | 84.8 | 75.32 | 71.56 | 拟录取 | |
| 11 | 070300化学 | 102859211615381 | 殷泽阳 | 335 | 46 | 90 | 91.6 | 75.87 | 71.43 | 拟录取 | |
| 12 | 070300化学 | 105429360710236 | 刘玉培 | 370 | 33.67 | 90.00 | 76.20 | 66.62 | 70.31 | 拟录取 | |
| 13 | 071000生物学 | 103849216212745 | 吴思源 | 342 | 38.3 | 117 | 87.4 | 80.9 | 74.65 | 拟录取 | |
| 14 | 071000生物学 | 106359317162185 | 顾莉莉 | 357 | 35 | 108 | 88.6 | 77.2 | 74.3 | 拟录取 | |
| 15 | 071000生物学 | 102809210019405 | 王玉扬 | 331 | 39.6 | 112 | 89 | 80.2 | 73.2 | 拟录取 | |
| 16 | 071300生态学 | 103359000919366 | 李雅欣 | 385 | 46 | 117 | 90.4 | 84.47 | 80.73 | 拟录取 | |
| 17 | 071300生态学 | 105429342910823 | 曹磊 | 340 | 47.67 | 133 | 87.8 | 89.49 | 78.75 | 拟录取 | |
| 18 | 071300生态学 | 102469210011318 | 王金山 | 296 | 41.67 | 123 | 91.2 | 85.29 | 72.25 | 拟录取 | |
| 19 | 071300生态学 | 107309021003296 | 耿鸿儒 | 298 | 45.33 | 114 | 94.6 | 84.64 | 72.12 | 拟录取 | |
| 20 | 071300生态学 | 102849213020320 | 许可可 | 319 | 41.33 | 101 | 87 | 76.44 | 70.12 | 拟录取 |
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录