研究生教育
| 序号 | 复试专业 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 外语 复试 | 专业 复试 | 综合 面试 | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 | |||
| 1 | 070300化学 | 103849213310962 | 竺图远 | 女 | 389 | 45 | 139 | 94.6 | 92.87 | 85.33 | ||||
| 2 | 070300化学 | 105429330710326 | 刁丹丹 | 女 | 341 | 43 | 136 | 87.8 | 88.93 | 78.57 | ||||
| 3 | 070300化学 | 105619200007535 | 陈旭健 | 男 | 365 | 38.33 | 126 | 87.4 | 83.91 | 78.46 | ||||
| 4 | 070300化学 | 103359000917336 | 韩诗涛 | 女 | 350 | 40.67 | 120 | 90.8 | 83.82 | 76.91 | ||||
| 5 | 070300化学 | 100089210007779 | 姜辰辰 | 女 | 330 | 43.33 | 126 | 87.6 | 85.64 | 75.82 | ||||
| 6 | 070300化学 | 105329440405807 | 苏天妹 | 女 | 342 | 32.33 | 133 | 81.8 | 82.38 | 75.39 | ||||
| 7 | 070300化学 | 104879000140185 | 曾慧敏 | 女 | 373 | 46.33 | 90.5 | 90.6 | 75.81 | 75.21 | ||||
| 8 | 070300化学 | 102809210016746 | 袁善蓉 | 女 | 321 | 44.67 | 123 | 89 | 85.56 | 74.88 | ||||
| 9 | 070300化学 | 100809015010167 | 白鸽 | 女 | 317 | 39 | 136 | 83 | 86 | 74.7 | ||||
| 10 | 070300化学 | 103849214311287 | 董涛涛 | 男 | 325 | 39.67 | 120 | 88.6 | 82.76 | 73.88 | ||||
| 11 | 070300化学 | 103849213310960 | 张晓晓 | 女 | 348 | 38 | 110 | 86.2 | 78.07 | 73.83 | ||||
| 12 | 070300化学 | 104879000131631 | 孔程程 | 女 | 342 | 37 | 116.5 | 80.6 | 78.03 | 73.22 | ||||
| 13 | 070300化学 | 105429415910261 | 刘静雯 | 女 | 363 | 42 | 91 | 86.4 | 73.13 | 72.87 | ||||
| 14 | 070300化学 | 103359000917337 | 冯鉴 | 男 | 326 | 44.67 | 101 | 93.8 | 79.82 | 72.51 | ||||
| 15 | 070300化学 | 106109070320037 | 张田田 | 女 | 326 | 34.67 | 123 | 80.4 | 79.36 | 72.28 | ||||
| 16 | 070300化学 | 105429430510439 | 廖晚良 | 女 | 338 | 31.67 | 116 | 83 | 76.89 | 72.25 | ||||
| 17 | 070300化学 | 105429412310361 | 僧景雯 | 女 | 344 | 38.67 | 103 | 85.2 | 75.62 | 72.21 | ||||
| 18 | 070300化学 | 102809210016750 | 刘燕萍 | 女 | 349 | 36 | 110 | 75 | 73.67 | 71.73 | ||||
| 19 | 070300化学 | 105599210004621 | 黄颖翀 | 女 | 322 | 35.33 | 123 | 78.4 | 78.91 | 71.66 | ||||
| 20 | 070300化学 | 105589310108956 | 张静 | 女 | 326 | 43.3 | 100 | 91 | 78.1 | 71.65 | ||||
| 21 | 070300化学 | 102869370915290 | 徐稳 | 女 | 330 | 41 | 102 | 87 | 76.67 | 71.33 | ||||
| 22 | 070300化学 | 105429360710576 | 尧雨斯 | 女 | 327 | 40.67 | 97 | 93.8 | 77.16 | 71.28 | ||||
| 23 | 070300化学 | 102809210024662 | 冷星月 | 女 | 348 | 34.33 | 104 | 74 | 70.78 | 70.19 | ||||
| 24 | 070300化学 | 102869360714310 | 张敏 | 男 | 320 | 45.33 | 95 | 88.4 | 76.24 | 70.12 | ||||
| 25 | 070300化学 | 102859211513852 | 王炜月 | 女 | 313 | 38 | 111 | 82.2 | 77.07 | 69.83 | ||||
| 26 | 070300化学 | 105599210014494 | 冯梦 | 女 | 345 | 37 | 90 | 84.8 | 70.6 | 69.8 | ||||
| 27 | 070300化学 | 102809210012541 | 周苹 | 女 | 349 | 33.33 | 90 | 86 | 69.78 | 69.79 | ||||
| 28 | 070300化学 | 105329330705614 | 吴晓雪 | 女 | 301 | 36.33 | 127 | 73.2 | 78.84 | 69.52 | ||||
| 29 | 070300化学 | 105329330605612 | 王铮 | 男 | 332 | 34.33 | 90 | 86.6 | 70.31 | 68.36 | ||||
| 30 | 070300化学 | 102479330411598 | 方成涛 | 男 | 300 | 31.67 | 114 | 83.4 | 76.36 | 68.18 | ||||
| 31 | 070300化学 | 103379210006700 | 张娟华 | 女 | 321 | 42.67 | 91 | 82.4 | 72.02 | 68.11 | ||||
| 32 | 070300化学 | 103379210004308 | 章佳菲 | 女 | 325 | 37.67 | 95 | 81 | 71.22 | 68.11 | ||||
| 33 | 070300化学 | 102519210006704 | 徐蕴泽 | 男 | 321 | 35.67 | 111 | 69.4 | 72.02 | 68.11 | ||||
| 34 | 070300化学 | 105429140910528 | 唐康 | 女 | 337 | 38 | 90 | 77.2 | 68.4 | 67.9 | ||||
| 35 | 070300化学 | 102859211513991 | 勒思雅 | 女 | 332 | 33.33 | 90 | 84 | 69.11 | 67.76 | ||||
| 36 | 070300化学 | 105429340810566 | 余逍遥 | 女 | 323 | 44.67 | 90 | 76.6 | 70.42 | 67.51 | ||||
| 37 | 070300化学 | 102519210006601 | 李诺亚 | 男 | 312 | 37.33 | 95 | 83.2 | 71.84 | 67.12 | ||||
| 38 | 070300化学 | 105329414505753 | 常书晴 | 女 | 321 | 37.33 | 94 | 78.6 | 69.98 | 67.09 | ||||
| 39 | 070300化学 | 103199330514320 | 俞梦诗 | 女 | 310 | 40.33 | 91 | 84.4 | 71.91 | 66.96 | ||||
| 40 | 070300化学 | 105599210010452 | 黄华荃 | 女 | 329 | 36.67 | 90 | 76.8 | 67.82 | 66.81 | ||||
| 41 | 070300化学 | 102859211513850 | 范丽萍 | 女 | 304 | 38.33 | 90 | 85 | 71.11 | 65.96 | ||||
| 42 | 070300化学 | 105599210005963 | 黄雅琦 | 女 | 329 | 30 | 91 | 76 | 65.67 | 65.73 | ||||
| 43 | 070300化学 | 105619200007488 | 魏斯奇 | 男 | 322 | 28.33 | 90 | 79.2 | 65.84 | 65.12 | ||||
| 44 | 070300化学 | 105429440410644 | 叶春林 | 男 | 316 | 36 | 90 | 73.4 | 66.47 | 64.83 | ||||
| 45 | 070300化学 | 105119113411213 | 雷兹然 | 女 | 300 | 37.67 | 90 | 74.8 | 67.49 | 63.75 | ||||
| 46 | 071000生物学 | 103359000913791 | 钱佳云 | 女 | 365 | 45.33 | 130 | 90.2 | 88.51 | 80.76 | ||||
| 47 | 071000生物学 | 103359000917343 | 蔡紫琳 | 女 | 348 | 42.67 | 134 | 87.8 | 88.16 | 78.88 | ||||
| 48 | 071000生物学 | 144309119000134 | 王冬杨 | 女 | 359 | 40.67 | 131 | 85.2 | 85.62 | 78.71 | ||||
| 49 | 071000生物学 | 102809210012734 | 夏帅 | 男 | 376 | 39.33 | 118 | 86.8 | 81.38 | 78.29 | ||||
| 50 | 071000生物学 | 103359000903689 | 杨雅妮 | 女 | 337 | 45.67 | 131 | 90.6 | 89.09 | 78.25 | ||||
| 51 | 071000生物学 | 144239207100415 | 廉院训 | 男 | 362 | 42.33 | 120 | 84.8 | 82.38 | 77.39 | ||||
| 52 | 071000生物学 | 103359000921355 | 江常春 | 男 | 358 | 35 | 126 | 87 | 82.67 | 77.13 | ||||
| 53 | 071000生物学 | 103359000917960 | 王盛 | 男 | 338 | 41 | 134 | 82.4 | 85.8 | 76.7 | ||||
| 54 | 071000生物学 | 103359000917963 | 薛琛 | 女 | 324 | 41.67 | 131 | 90.4 | 87.69 | 76.25 | ||||
| 55 | 071000生物学 | 103359000916156 | 单双双 | 女 | 314 | 44 | 137 | 87.6 | 89.53 | 76.17 | ||||
| 56 | 071000生物学 | 103359000918862 | 郑颖 | 女 | 335 | 39.33 | 124 | 87.6 | 83.64 | 75.32 | ||||
| 57 | 071000生物学 | 105599210004008 | 刘金莲 | 女 | 342 | 33 | 123 | 90.2 | 82.07 | 75.23 | ||||
| 58 | 071000生物学 | 103359000903557 | 蒋莹佩 | 女 | 314 | 40.67 | 127 | 87.6 | 85.09 | 73.95 | ||||
| 59 | 071000生物学 | 105339140312645 | 王宏杰 | 男 | 339 | 37.67 | 121 | 81.6 | 80.09 | 73.95 | ||||
| 60 | 071000生物学 | 105429440406513 | 任茜薇 | 女 | 339 | 42.33 | 113 | 82.2 | 79.18 | 73.49 | ||||
| 61 | 071000生物学 | 101839213410190 | 田旭丹 | 女 | 337 | 40 | 118 | 80.6 | 79.53 | 73.47 | ||||
| 62 | 071000生物学 | 103359000912248 | 吴妮妮 | 女 | 321 | 43.33 | 119 | 81.6 | 81.31 | 72.76 | ||||
| 63 | 071000生物学 | 105599210018926 | 马静静 | 女 | 322 | 34.67 | 114 | 93.6 | 80.76 | 72.58 | ||||
| 64 | 071000生物学 | 104879000135673 | 郭铧艳 | 女 | 335 | 32.33 | 113 | 84.6 | 76.64 | 71.82 | ||||
| 65 | 071000生物学 | 144309069000040 | 范泽宇 | 女 | 302 | 39.67 | 133 | 76.2 | 82.96 | 71.68 | ||||
| 66 | 071000生物学 | 105599210007973 | 金博星 | 男 | 323 | 45 | 99 | 92 | 78.67 | 71.63 | ||||
| 67 | 071000生物学 | 106359317163315 | 郭鑫 | 男 | 324 | 34.33 | 123 | 75.2 | 77.51 | 71.16 | ||||
| 68 | 071000生物学 | 101419371309018 | 谈沛林 | 女 | 336 | 33.67 | 107 | 84.2 | 74.96 | 71.08 | 学生本人放弃录取 | |||
| 69 | 071000生物学 | 105599210012082 | 苟洪伟 | 男 | 333 | 37.33 | 101 | 87 | 75.11 | 70.86 | ||||
| 70 | 071000生物学 | 105429430511521 | 曾维 | 女 | 332 | 42.17 | 100 | 81.4 | 74.52 | 70.46 | ||||
| 71 | 071000生物学 | 103359000910891 | 黄金华 | 男 | 336 | 30.67 | 115 | 73.2 | 72.96 | 70.08 | ||||
| 72 | 071000生物学 | 107189650217334 | 黄晓梅 | 女 | 345 | 38.33 | 95 | 79.2 | 70.84 | 69.92 | 其他学校已先录取 | |||
| 73 | 071000生物学 | 102559210007108 | 史园园 | 女 | 333 | 36.33 | 107 | 73.6 | 72.31 | 69.46 | ||||
| 74 | 071000生物学 | 106359317165359 | 周钰林 | 男 | 327 | 34.67 | 103 | 81.2 | 72.96 | 69.18 | ||||
| 75 | 071000生物学 | 103359000917968 | 王丹媚 | 女 | 320 | 41.33 | 96 | 85.6 | 74.31 | 69.16 | ||||
| 76 | 071000生物学 | 105599210009699 | 王继纯 | 女 | 327 | 37.33 | 104 | 77 | 72.78 | 69.09 | ||||
| 77 | 071000生物学 | 102489121914747 | 何晓玲 | 女 | 330 | 35 | 111 | 67.8 | 71.27 | 68.63 | ||||
| 78 | 071000生物学 | 105339432612643 | 周涛 | 男 | 338 | 29 | 115 | 62 | 68.67 | 68.13 | ||||
| 79 | 071300生态学 | 103849213515204 | 胡潇飞 | 男 | 339 | 46.67 | 128 | 94 | 89.56 | 78.68 | ||||
| 80 | 071300生态学 | 144309103000139 | 陶师昂 | 男 | 335 | 36.67 | 123 | 84.8 | 81.49 | 74.25 | ||||
| 81 | 071300生态学 | 106119017070002 | 冯宇梅 | 女 | 356 | 38.33 | 106 | 81.6 | 75.31 | 73.26 | 学生本人放弃录取 | |||
| 82 | 071300生态学 | 103849213315083 | 孙帆 | 女 | 337 | 44.67 | 103 | 87 | 78.22 | 72.81 | ||||
| 83 | 071300生态学 | 105589330106133 | 魏临风 | 男 | 295 | 48.67 | 119 | 90 | 85.89 | 72.45 | ||||
| 84 | 071300生态学 | 107309021003269 | 秦晶晶 | 女 | 315 | 39.67 | 114 | 86 | 79.89 | 71.45 | ||||
| 85 | 071300生态学 | 103199330314213 | 刘芳玲 | 女 | 334 | 37.33 | 104 | 82.2 | 74.51 | 70.66 | ||||
| 86 | 071300生态学 | 102849212717459 | 吴星麒 | 男 | 300 | 39.33 | 118 | 86.2 | 81.18 | 70.59 | ||||
| 87 | 071300生态学 | 104869204019495 | 熊映杰 | 女 | 296 | 41 | 108 | 86.6 | 78.53 | 68.87 | ||||
| 88 | 071300生态学 | 102859212319510 | 陈青萍 | 女 | 292 | 38 | 100 | 84 | 74 | 66.2 | ||||
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录