研究生教育
| 序号 | 复试专业 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 初试总分 | 外语 复试 | 专业 复试 | 综合 面试 | 复试 成绩 | 总成绩 | ||||
| 1 | 070300化学 | 103459210008057 | 熊祖平 | 男 | 070300化学 | 395 | 41.67 | 135 | 88 | 88.22 | 83.61 | ||||
| 2 | 070300化学 | 103459210008094 | 冯一格 | 女 | 070300化学 | 356 | 47.33 | 142 | 91.8 | 93.71 | 82.46 | ||||
| 3 | 070300化学 | 103459210008084 | 俞锦杭 | 男 | 070300化学 | 383 | 36.33 | 136 | 83.6 | 85.31 | 80.96 | ||||
| 4 | 070300化学 | 103459210008081 | 王珍妮 | 女 | 070300化学 | 346 | 42 | 137 | 91.2 | 90.07 | 79.63 | ||||
| 5 | 070300化学 | 103459210008052 | 李沐 | 男 | 070300化学 | 362 | 39 | 130 | 89.4 | 86.13 | 79.27 | ||||
| 6 | 070300化学 | 103459210008097 | 吴佳飞 | 女 | 070300化学 | 359 | 44.67 | 122 | 90.4 | 85.69 | 78.75 | ||||
| 7 | 070300化学 | 103459210008142 | 杨瑛 | 女 | 070300化学 | 384 | 37.67 | 122 | 78.8 | 79.49 | 78.15 | ||||
| 8 | 070300化学 | 103459210008080 | 叶浙高 | 男 | 070300化学 | 364 | 40.67 | 123 | 85.8 | 83.16 | 77.98 | ||||
| 9 | 070300化学 | 103459210008127 | 孙瑞敏 | 女 | 070300化学 | 370 | 31.67 | 130 | 79 | 80.22 | 77.11 | ||||
| 10 | 070300化学 | 103459210008065 | 潘文静 | 女 | 070300化学 | 343 | 35.33 | 141 | 78.8 | 85.04 | 76.82 | ||||
| 11 | 070300化学 | 103459210008165 | 张瑜珑 | 女 | 070300化学 | 344 | 33.33 | 138 | 80 | 83.78 | 76.29 | ||||
| 12 | 070300化学 | 103459210008102 | 陈晓晓 | 女 | 070300化学 | 328 | 39 | 140 | 81.8 | 86.93 | 76.27 | ||||
| 13 | 070300化学 | 103459210008082 | 朱俏智 | 女 | 070300化学 | 308 | 43.67 | 137 | 89.2 | 89.96 | 75.78 | ||||
| 14 | 070300化学 | 103459210008150 | 郑雄 | 男 | 070300化学 | 378 | 31.67 | 125 | 71 | 75.89 | 75.75 | ||||
| 15 | 070300化学 | 103459210008100 | 徐竹莹 | 女 | 070300化学 | 305 | 40.33 | 141 | 90 | 90.44 | 75.72 | ||||
| 16 | 070300化学 | 103459210008166 | 王钰 | 女 | 070300化学 | 335 | 41.33 | 127 | 84.8 | 84.38 | 75.69 | ||||
| 17 | 070300化学 | 103459210008062 | 程丽丽 | 女 | 070300化学 | 337 | 41.33 | 116 | 91.4 | 82.91 | 75.16 | ||||
| 18 | 070300化学 | 103459210008078 | 高孙铭 | 男 | 070300化学 | 331 | 37 | 137 | 77.8 | 83.93 | 75.07 | ||||
| 19 | 070300化学 | 103459210008146 | 俞宙 | 男 | 070300化学 | 340 | 34 | 129 | 80.4 | 81.13 | 74.57 | ||||
| 20 | 070300化学 | 103459210008135 | 张慧雯 | 女 | 070300化学 | 373 | 44.67 | 90 | 88.8 | 74.49 | 74.55 | ||||
| 21 | 070300化学 | 103459210008098 | 范丽慧 | 女 | 070300化学 | 315 | 38.67 | 144 | 75 | 85.89 | 74.45 | ||||
| 22 | 070300化学 | 103459210008116 | 杨小芬 | 女 | 070300化学 | 344 | 30.33 | 127 | 77.6 | 78.31 | 73.56 | ||||
| 23 | 070300化学 | 103459210008131 | 徐双 | 女 | 070300化学 | 343 | 27.33 | 121 | 82.8 | 77.04 | 72.82 | ||||
| 24 | 070300化学 | 103459210008101 | 张雯倩 | 女 | 070300化学 | 297 | 38.33 | 142 | 78 | 86.11 | 72.76 | ||||
| 25 | 070300化学 | 103459210008110 | 梁微健 | 男 | 070300化学 | 311 | 32 | 135 | 79 | 82 | 72.1 | ||||
| 26 | 070300化学 | 103459210008072 | 陆露 | 女 | 070300化学 | 332 | 36.33 | 123 | 72.6 | 77.31 | 71.86 | ||||
| 27 | 070300化学 | 103459210008122 | 杨通 | 男 | 070300化学 | 326 | 41 | 114 | 79.2 | 78.07 | 71.63 | ||||
| 28 | 070300化学 | 103459210008119 | 吴伟虹 | 男 | 070300化学 | 338 | 36 | 104 | 85 | 75 | 71.3 | ||||
| 29 | 070300化学 | 103459210008068 | 冯滨滨 | 女 | 070300化学 | 348 | 36 | 103 | 80 | 73 | 71.3 | ||||
| 30 | 070300化学 | 103459210008109 | 元慧力 | 男 | 070300化学 | 294 | 41.33 | 120 | 88.2 | 83.18 | 70.99 | ||||
| 31 | 070300化学 | 103459210008139 | 周一帆 | 男 | 070300化学 | 330 | 37.67 | 111 | 79 | 75.89 | 70.95 | ||||
| 32 | 070300化学 | 103459210008117 | 蒋淑瑶 | 女 | 070300化学 | 358 | 36 | 102 | 70.6 | 69.53 | 70.57 | ||||
| 33 | 070300化学 | 103459210008051 | 李丹丹 | 女 | 070300化学 | 361 | 35 | 99 | 71.6 | 68.53 | 70.37 | ||||
| 34 | 070300化学 | 103459210008144 | 李倩 | 女 | 070300化学 | 295 | 39.33 | 122 | 78 | 79.78 | 69.39 | ||||
| 35 | 070300化学 | 103459210008125 | 赵文卓 | 女 | 070300化学 | 318 | 42.33 | 104 | 75.6 | 73.98 | 68.79 | ||||
| 36 | 070300化学 | 103459210008153 | 胡祥 | 男 | 070300化学 | 310 | 36.67 | 109 | 76 | 73.89 | 67.95 | ||||
| 37 | 070300化学 | 103459210008121 | 刘强 | 男 | 070300化学 | 347 | 32.67 | 92 | 70 | 64.89 | 67.15 | ||||
| 38 | 070300化学 | 103459210008126 | 秦一洲 | 男 | 070300化学 | 305 | 35.33 | 109 | 73.4 | 72.58 | 66.79 | ||||
| 39 | 070300化学 | 103459210008040 | 王潮 | 男 | 070300化学 | 327 | 32 | 99 | 73 | 68 | 66.7 | ||||
| 40 | 070300化学 | 103459210008161 | 徐来 | 男 | 070300化学 | 305 | 40.67 | 91 | 81.2 | 70.96 | 65.98 | ||||
| 41 | 070300化学 | 103459210008058 | 高杰克 | 男 | 070300化学 | 303 | 35 | 97 | 80 | 70.67 | 65.63 | ||||
| 42 | 070300化学 | 103459210008149 | 胡青青 | 女 | 070300化学 | 296 | 34.33 | 106 | 69.2 | 69.84 | 64.52 | ||||
| 43 | 070300化学 | 103459210008061 | 肖忠连 | 男 | 070300化学 | 294 | 35 | 94 | 73.6 | 67.53 | 63.17 | ||||
| 44 | 071000生物学 | 103459210008411 | 沈淑容 | 女 | 071000生物学 | 361 | 47.5 | 138 | 96.2 | 93.9 | 83.05 | ||||
| 45 | 071000生物学 | 103459210008471 | 李可 | 男 | 071000生物学 | 371 | 45 | 129 | 89.4 | 87.8 | 81 | ||||
| 46 | 071000生物学 | 103459210008468 | 黄盼 | 女 | 071000生物学 | 369 | 38.33 | 134 | 86.8 | 86.38 | 80.09 | ||||
| 47 | 071000生物学 | 103459210008452 | 丁凌 | 男 | 071000生物学 | 377 | 45.33 | 119 | 82.4 | 82.24 | 78.82 | ||||
| 48 | 071000生物学 | 103459210008443 | 王小青 | 女 | 071000生物学 | 365 | 45.33 | 118 | 86.4 | 83.24 | 78.12 | ||||
| 49 | 071000生物学 | 103459210008441 | 黄林洁 | 女 | 071000生物学 | 333 | 44.33 | 129 | 94.4 | 89.24 | 77.92 | ||||
| 50 | 071000生物学 | 103459210008455 | 丁国丽 | 女 | 071000生物学 | 384 | 36.33 | 116 | 84.2 | 78.84 | 77.82 | ||||
| 51 | 071000生物学 | 103459210008408 | 何璐梅 | 女 | 071000生物学 | 390 | 39 | 116 | 77 | 77.33 | 77.67 | ||||
| 52 | 071000生物学 | 103459210008406 | 梁希妮 | 女 | 071000生物学 | 354 | 38.67 | 126 | 86.6 | 83.76 | 77.28 | ||||
| 53 | 071000生物学 | 103459210008450 | 张杰 | 男 | 071000生物学 | 377 | 37.67 | 111 | 87 | 78.56 | 76.98 | ||||
| 54 | 071000生物学 | 103459210008446 | 徐佳慧 | 女 | 071000生物学 | 357 | 44.67 | 111 | 92 | 82.56 | 76.98 | ||||
| 55 | 071000生物学 | 103459210008432 | 吴晓敏 | 女 | 071000生物学 | 346 | 44.67 | 119 | 88.4 | 84.02 | 76.61 | ||||
| 56 | 071000生物学 | 103459210008470 | 杨速 | 女 | 071000生物学 | 378 | 47 | 95 | 87.4 | 76.47 | 76.03 | ||||
| 57 | 071000生物学 | 103459210008465 | 马子甲 | 男 | 071000生物学 | 372 | 38 | 101 | 90.8 | 76.6 | 75.5 | ||||
| 58 | 071000生物学 | 103459210008480 | 董袁袁 | 女 | 071000生物学 | 355 | 38.83 | 116 | 80 | 78.28 | 74.64 | ||||
| 59 | 071000生物学 | 103459210008449 | 谢净倍 | 女 | 071000生物学 | 362 | 43.67 | 94 | 87.8 | 75.16 | 73.78 | ||||
| 60 | 071000生物学 | 103459210008442 | 俞蕾 | 女 | 071000生物学 | 373 | 31.67 | 111 | 75.8 | 72.82 | 73.71 | ||||
| 61 | 071000生物学 | 103459210008444 | 杭书勤 | 女 | 071000生物学 | 353 | 46.33 | 90 | 92.6 | 76.31 | 73.46 | ||||
| 62 | 071000生物学 | 103459210008464 | 单夏男 | 女 | 071000生物学 | 352 | 35.33 | 121 | 68.2 | 74.84 | 72.62 | ||||
| 63 | 071000生物学 | 103459210008415 | 金歆怡 | 女 | 071000生物学 | 335 | 38.67 | 115 | 81 | 78.22 | 72.61 | ||||
| 64 | 071000生物学 | 103459210008431 | 周雅 | 女 | 071000生物学 | 347 | 40 | 102 | 84.4 | 75.47 | 72.43 | ||||
| 65 | 071000生物学 | 103459210008412 | 郑园园 | 女 | 071000生物学 | 349 | 36.33 | 109 | 74.8 | 73.38 | 71.59 | ||||
| 66 | 071000生物学 | 103459210008456 | 李昊珍 | 女 | 071000生物学 | 312 | 42.33 | 106 | 90.8 | 79.71 | 71.06 | ||||
| 67 | 071000生物学 | 103459210008447 | 马旭佳 | 女 | 071000生物学 | 336 | 37.67 | 111 | 74.2 | 74.29 | 70.75 | ||||
| 68 | 071000生物学 | 103459210008417 | 周国强 | 男 | 071000生物学 | 320 | 44.67 | 100 | 80 | 74.89 | 69.45 | ||||
| 69 | 071000生物学 | 103459210008457 | 程琦 | 女 | 071000生物学 | 340 | 40 | 92 | 77.4 | 69.8 | 68.9 | ||||
| 70 | 071000生物学 | 103459210008445 | 张佩佩 | 女 | 071000生物学 | 314 | 33.67 | 91 | 74.8 | 66.49 | 64.65 | ||||
| 71 | 071000生物学 | 103459210008448 | 李欣 | 女 | 071000生物学 | 297 | 34.33 | 90 | 73 | 65.78 | 62.59 | ||||
| 72 | 071000生物学 | 103459210008476 | 刘婷 | 女 | 071000生物学 | 305 | 32 | 93 | 65.2 | 63.4 | 62.2 | ||||
| 73 | 071000生物学 | 103459210008473 | 陈雨濛 | 女 | 071000生物学 | 302 | 27 | 101 | 60.4 | 62.8 | 61.6 | ||||
| 74 | 071300生态学 | 103459210008485 | 陈鑫瑶 | 女 | 071300生态学 | 403 | 41.67 | 120 | 86.8 | 82.82 | 81.71 | ||||
| 75 | 071300生态学 | 103459210008481 | 毛韵 | 女 | 071300生态学 | 330 | 39.33 | 110 | 85 | 78.11 | 72.06 | ||||
| 76 | 071300生态学 | 103459210008490 | 阮高 | 男 | 071300生态学 | 302 | 36.33 | 121 | 83 | 80.11 | 70.26 | ||||
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录