研究生教育
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 方向 |
1 | 周喻玲 | 103457210001638 | 学科教学(生物) | (非全日制)不区分研究方向 |
2 | 章雨薇 | 103457210001651 | 学科教学(生物) | (非全日制)不区分研究方向 |
3 | 戴媛媛 | 103457210003344 | 化学 | (全日制)分析化学 |
4 | 方莉 | 103457210003346 | 化学 | (全日制)物理化学 |
5 | 余娅丽 | 103457210003347 | 化学 | (全日制)物理化学 |
6 | 陈红燕 | 103457210003352 | 化学 | (全日制)分析化学 |
7 | 林益钒 | 103457210003359 | 化学 | (全日制)有机化学 |
8 | 孙钰琳 | 103457210003366 | 化学 | (全日制)物理化学 |
9 | 张璐璐 | 103457210003368 | 化学 | (全日制)物理化学 |
10 | 梅金飞 | 103457210003369 | 化学 | (全日制)无机化学 |
11 | 包王镇 | 103457210003375 | 化学 | (全日制)有机化学 |
12 | 尹亚如 | 103457210003377 | 化学 | (全日制)分析化学 |
13 | 胡杰 | 103457210003464 | 生物学 | (全日制)植物学 |
14 | 康海婷 | 103457210003467 | 生物学 | (全日制)微生物学 |
15 | 尤式备 | 103457210003470 | 生物学 | (全日制)遗传学 |
16 | 俞宁宁 | 103457210003471 | 生物学 | (全日制)生物化学与分子生物学 |
17 | 吕梦霞 | 103457210003476 | 生物学 | (全日制)微生物学 |
18 | 王腾毅 | 103457210003480 | 生物学 | (全日制)植物学 |
19 | 施洁 | 103457210003481 | 生物学 | (全日制)遗传学 |
20 | 赵钱淼 | 103457210003485 | 生物学 | (全日制)遗传学 |
21 | 钟晓宇 | 103457210003486 | 生物学 | (全日制)微生物学 |
22 | 于秋丽 | 103457210003487 | 生物学 | (全日制)微生物学 |
23 | 陈泽宇 | 103457210003491 | 生物学 | (全日制)生物化学与分子生物学 |
24 | 何婧 | 103457210003494 | 生物学 | (全日制)植物学 |
25 | 刘敏 | 103457210003495 | 生物学 | (全日制)植物学 |
26 | 许良 | 103457210003496 | 生物学 | (全日制)生物化学与分子生物学 |
27 | 王嘉琦 | 103457210003498 | 生物学 | (全日制)微生物学 |
28 | 陈爽 | 103457210003499 | 生物学 | (全日制)生物化学与分子生物学 |
29 | 费潇鸣 | 103457210003502 | 生态学 | (全日制)生物资源开发利用 |
30 | 李裕强 | 103457210003504 | 生态学 | (全日制)生物资源开发利用 |
31 | 马宇轩 | 103457210003505 | 生态学 | (全日制)农业昆虫与害虫防治 |
32 | 周涛 | 103457210003606 | 作物 | (全日制)不区分研究方向 |
联系方式:牛老师 0579-82282531
院办:0579-82289976;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
实验办:0579-82296298;
成教办:0579-82285176
地址:浙江省金华市迎宾大道688号
版权信息:浙江师范大学化学与材料科学学院
管理登录